2004年産限定種牡馬成績ランキング



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2004年産限定種牡馬成績ランキング] 
[ご意見・ご感想]


※過去の世代限定種牡馬成績ランキングは下記を参照。
 2003年産限定種牡馬成績ランキング


2004年産限定の種牡馬成績のランキングです。(集計期間:2006年6月17日〜2007年5月27日)

種牡馬には、サイアーランキングというのがありますが、世代限定のPOGで使うには、ちと使いづらいです。
古馬の戦績も混ざっていて、初年度産駒、いわゆるファーストクロップがデビューしたばかりの種牡馬だと順位は自ずと下になるので、 正しい比較ができません。
そこで、2歳サイアーランキングといったもので比較することになるのですが、 この2歳サイアーランキングも、情報としては不完全だと思いませんか?
ある程度の傾向はつかめるとは思いますが、明け3歳になってデビューする馬も多くいますし、 ダービーの前の開催までは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 世代限定のサイアーランキングを出すのであれば、ダービーの前まで続けてほしいものです。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的ルールですし、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

そこで、2004年産限定の種牡馬成績のランキングを出してみました。
このランキングは、不定期ではありますが、東京優駿、いわゆる日本ダービーまで集計するつもりです。
一口馬主クラブの2005年生まれの募集馬を選ぶための、 あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2007−2008シーズンの指名馬(2005年産)を選ぶための参考データにしてください。


さて、2004年生まれ限定の種牡馬ランキングですが、 2007年5月27日現在、アグネスタキオンがトップですね。

これらのデータを利用して、一口馬主クラブの2005年産の募集馬選択、あるいは、POGの2007−2008シーズンの指名馬選びに、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」(1走あたりに稼ぎ出す賞金)や「1頭当賞金」(1頭あたりが稼ぎ出す賞金)、 「勝ち馬率」(勝ち上がった産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「新馬勝ち馬率」(新馬戦デビュー勝ち産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)の高い、 次なる有力種牡馬を見つけてください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2004年産限定種牡馬成績ランキング(上位100位)〜賞金降順(2006年6月17日〜2007年5月27日)
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 出走頭数
1 アグネスタキオン 79 55 44 39 41 189 447 17.7% 30.0% 57.7% 2,723,601円 10,230,672円 1,217,450,000円 62 52.1% 20 16.8% 119
2 ダンスインザダーク 49 55 54 57 43 327 585 8.4% 17.8% 44.1% 1,293,675円 5,912,500円 756,800,000円 43 33.6% 14 10.9% 128
3 スペシャルウィーク 49 48 37 43 36 223 436 11.2% 22.2% 48.9% 1,581,422円 6,759,803円 689,500,000円 38 37.3% 13 12.7% 102
4 タニノギムレット 25 35 17 31 23 200 331 7.6% 18.1% 39.6% 2,039,123円 9,506,338円 674,950,000円 15 21.1% 4 5.6% 71
5 サクラバクシンオー 46 31 31 28 30 197 363 12.7% 21.2% 45.7% 1,686,501円 8,055,263円 612,200,000円 34 44.7% 10 13.2% 76
6 クロフネ 55 45 53 47 35 249 484 11.4% 20.7% 48.6% 1,263,161円 5,713,738円 611,370,000円 46 43.0% 10 9.3% 107
7 マンハッタンカフェ 42 39 39 31 22 245 418 10.0% 19.4% 41.4% 1,270,813円 4,964,485円 531,200,000円 37 34.6% 7 6.5% 107
8 フレンチデピュティ 37 33 21 18 19 131 259 14.3% 27.0% 49.4% 2,018,803円 8,044,153円 522,870,000円 28 43.1% 11 16.9% 65
9 ブライアンズタイム 30 28 22 24 16 130 250 12.0% 23.2% 48.0% 1,753,600円 6,850,000円 438,400,000円 23 35.9% 6 9.4% 64
10 フジキセキ 40 29 27 27 26 170 319 12.5% 21.6% 46.7% 1,326,959円 5,798,630円 423,300,000円 28 38.4% 9 12.3% 73
11 ジャングルポケット 22 14 11 12 9 98 166 13.3% 21.7% 41.0% 2,411,746円 9,310,465円 400,350,000円 13 30.2% 4 9.3% 43
12 キングヘイロー 19 28 15 20 23 154 259 7.3% 18.1% 40.5% 1,389,768円 6,791,509円 359,950,000円 16 30.2% 2 3.8% 53
13 アドマイヤベガ 27 30 26 23 18 228 352 7.7% 16.2% 35.2% 985,369円 4,129,166円 346,850,000円 23 27.4% 4 4.8% 84
14 アドマイヤコジーン 18 19 15 14 13 143 222 8.1% 16.7% 35.6% 1,556,756円 8,037,209円 345,600,000円 13 30.2% 3 7.0% 43
15 グラスワンダー 18 18 21 20 20 194 291 6.2% 12.4% 33.3% 1,002,405円 4,487,692円 291,700,000円 12 18.5% 3 4.6% 65
16 チーフベアハート 14 8 12 5 18 107 164 8.5% 13.4% 34.8% 1,765,548円 7,619,736円 289,550,000円 8 21.1% 2 5.3% 38
17 タイキシャトル 25 27 27 16 24 185 304 8.2% 17.1% 39.1% 931,480円 4,103,913円 283,170,000円 21 30.4% 6 8.7% 69
18 ステイゴールド 12 16 14 10 10 132 194 6.2% 14.4% 32.0% 1,342,010円 5,423,958円 260,350,000円 9 18.8% 1 2.1% 48
19 ボストンハーバー 16 10 19 20 9 126 200 8.0% 13.0% 37.0% 1,272,500円 5,655,555円 254,500,000円 12 26.7% 1 2.2% 45
20 ホワイトマズル 14 11 12 11 9 55 112 12.5% 22.3% 50.9% 2,203,571円 8,814,285円 246,800,000円 9 32.1% 1 3.6% 28
21 アフリート 22 19 17 24 11 147 240 9.2% 17.1% 38.8% 984,166円 4,217,857円 236,200,000円 20 35.7% 6 10.7% 56
22 ナリタトップロード 11 12 11 8 15 108 165 6.7% 13.9% 34.5% 1,385,757円 5,444,047円 228,650,000円 9 21.4% 1 2.4% 42
23 マヤノトップガン 17 7 21 18 21 182 266 6.4% 9.0% 31.6% 833,721円 3,168,142円 221,770,000円 14 20.0% 6 8.6% 70
24 ブラックホーク 14 15 11 15 8 79 142 9.9% 20.4% 44.4% 1,389,436円 6,165,625円 197,300,000円 9 28.1% 6 18.8% 32
25 フサイチコンコルド 14 16 13 10 10 175 238 5.9% 12.6% 26.5% 771,218円 2,781,060円 183,550,000円 11 16.7% 1 1.5% 66
26 ティンバーカントリー 16 12 19 12 22 227 308 5.2% 9.1% 26.3% 583,441円 2,495,833円 179,700,000円 13 18.1% 0 0.0% 72
27 コマンダーインチーフ 12 19 24 23 26 197 301 4.0% 10.3% 34.6% 596,677円 2,680,597円 179,600,000円 12 17.9% 2 3.0% 67
28 Cozzene 5 2 3 3 2 9 24 20.8% 29.2% 62.5% 7,350,000円 35,280,000円 176,400,000円 3 60.0% 2 40.0% 5
29 スウェプトオーヴァーボード 14 11 20 13 16 82 156 9.0% 16.0% 47.4% 1,099,679円 4,636,486円 171,550,000円 12 32.4% 4 10.8% 37
30 カリズマティック 9 22 25 18 24 148 246 3.7% 12.6% 39.8% 654,552円 3,157,254円 161,020,000円 9 17.6% 1 2.0% 51
31 メジロライアン 11 10 13 25 18 124 201 5.5% 10.4% 38.3% 771,641円 4,081,578円 155,100,000円 10 26.3% 0 0.0% 38
32 フォーティナイナー 13 10 17 14 14 83 151 8.6% 15.2% 45.0% 1,015,894円 4,648,484円 153,400,000円 9 27.3% 2 6.1% 33
33 タバスコキャット 13 16 19 11 18 106 183 7.1% 15.8% 42.1% 809,016円 3,896,052円 148,050,000円 12 31.6% 0 0.0% 38
34 テンビー 2 4 4 6 3 36 55 3.6% 10.9% 34.5% 2,401,818円 8,256,250円 132,100,000円 1 6.3% 0 0.0% 16
35 バブルガムフェロー 11 8 11 19 26 179 254 4.3% 7.5% 29.5% 508,858円 2,393,518円 129,250,000円 9 16.7% 2 3.7% 54
36 スクワートルスクワート 10 13 14 10 14 89 150 6.7% 15.3% 40.7% 853,333円 3,555,555円 128,000,000円 10 27.8% 2 5.6% 36
37 キャプテンスティーヴ 9 13 11 13 11 152 209 4.3% 10.5% 27.3% 611,004円 2,902,272円 127,700,000円 9 20.5% 3 6.8% 44
38 ブラックタキシード 11 9 6 11 10 108 155 7.1% 12.9% 30.3% 800,000円 4,275,862円 124,000,000円 8 27.6% 1 3.4% 29
39 オース 6 11 7 12 10 91 137 4.4% 12.4% 33.6% 858,759円 4,201,785円 117,650,000円 6 21.4% 1 3.6% 28
40 ゼンノエルシド 7 7 5 2 5 49 75 9.3% 18.7% 34.7% 1,526,933円 6,736,470円 114,520,000円 4 23.5% 1 5.9% 17
41 スターオブコジーン 5 8 8 8 9 82 120 4.2% 10.8% 31.7% 952,500円 4,762,500円 114,300,000円 4 16.7% 0 0.0% 24
42 Rahy 4 2 2 1 0 6 15 26.7% 40.0% 60.0% 7,573,333円 56,800,000円 113,600,000円 2 100.0% 1 50.0% 2
43 パラダイスクリーク 6 9 10 3 14 69 111 5.4% 13.5% 37.8% 993,693円 5,013,636円 110,300,000円 5 22.7% 1 4.5% 22
44 Fusaichi Pegasus 8 6 5 6 2 16 43 18.6% 32.6% 62.8% 2,352,325円 8,429,166円 101,150,000円 5 41.7% 2 16.7% 12
45 マイネルラヴ 7 12 9 10 14 110 162 4.3% 11.7% 32.1% 578,703円 3,232,758円 93,750,000円 7 24.1% 1 3.4% 29
46 オペラハウス 7 10 6 11 5 100 139 5.0% 12.2% 28.1% 670,863円 2,520,270円 93,250,000円 6 16.2% 2 5.4% 37
47 ディアブロ 9 8 7 8 5 103 140 6.4% 12.1% 26.4% 664,642円 2,448,684円 93,050,000円 8 21.1% 1 2.6% 38
48 ヘクタープロテクター 8 1 9 7 8 99 132 6.1% 6.8% 25.0% 687,121円 2,519,444円 90,700,000円 6 16.7% 3 8.3% 36
49 トウカイテイオー 8 6 4 8 5 92 123 6.5% 11.4% 25.2% 709,756円 2,359,459円 87,300,000円 7 18.9% 2 5.4% 37
50 デヒア 9 4 10 5 11 92 131 6.9% 9.9% 29.8% 622,290円 2,145,263円 81,520,000円 8 21.1% 0 0.0% 38
51 サツカーボーイ 5 6 13 11 16 100 151 3.3% 7.3% 33.8% 524,503円 2,200,000円 79,200,000円 4 11.1% 0 0.0% 36
52 Gone West 7 3 3 3 2 8 26 26.9% 38.5% 69.2% 2,878,846円 12,475,000円 74,850,000円 5 83.3% 2 33.3% 6
53 マーベラスサンデー 6 5 10 5 9 66 101 5.9% 10.9% 34.7% 714,851円 3,438,095円 72,200,000円 6 28.6% 3 14.3% 21
54 Tale of the Cat 6 7 4 1 6 25 49 12.2% 26.5% 49.0% 1,450,000円 7,894,444円 71,050,000円 4 44.4% 1 11.1% 9
55 ニューイングランド 8 2 8 5 5 77 105 7.6% 9.5% 26.7% 673,809円 2,830,000円 70,750,000円 8 32.0% 4 16.0% 25
56 クロコルージュ 4 7 12 5 6 66 100 4.0% 11.0% 34.0% 692,500円 3,462,500円 69,250,000円 4 20.0% 0 0.0% 20
57 デザートキング 2 6 6 8 10 104 136 1.5% 5.9% 23.5% 494,485円 1,921,428円 67,250,000円 1 2.9% 0 0.0% 35
58 テイエムオペラオー 6 8 3 9 4 133 163 3.7% 8.6% 18.4% 405,521円 1,836,111円 66,100,000円 5 13.9% 0 0.0% 36
59 マリエンバード 6 5 6 9 10 116 152 3.9% 7.2% 23.7% 434,539円 1,572,619円 66,050,000円 6 14.3% 0 0.0% 42
60 サザンヘイロー 4 5 8 6 11 92 126 3.2% 7.1% 27.0% 508,730円 2,210,344円 64,100,000円 4 13.8% 1 3.4% 29
61 メイショウドトウ 4 7 9 15 8 97 140 2.9% 7.9% 30.7% 456,785円 2,062,903円 63,950,000円 4 12.9% 0 0.0% 31
62 メジロマックイーン 4 6 4 7 3 35 59 6.8% 16.9% 40.7% 1,077,118円 4,236,666円 63,550,000円 2 13.3% 0 0.0% 15
63 フサイチソニック 3 8 9 6 19 65 110 2.7% 10.0% 40.9% 561,818円 2,809,090円 61,800,000円 3 13.6% 0 0.0% 22
64 アドマイヤボス 6 4 3 9 5 45 72 8.3% 13.9% 37.5% 822,222円 3,482,352円 59,200,000円 6 35.3% 1 5.9% 17
65 メイショウオウドウ 5 3 7 5 3 50 73 6.8% 11.0% 31.5% 788,356円 3,197,222円 57,550,000円 4 22.2% 1 5.6% 18
66 アジュディケーティング 4 8 3 4 9 71 99 4.0% 12.1% 28.3% 578,282円 2,120,370円 57,250,000円 4 14.8% 1 3.7% 27
67 スキャターザゴールド 2 7 10 7 15 139 180 1.1% 5.0% 22.8% 310,277円 1,188,297円 55,850,000円 2 4.3% 1 2.1% 47
68 Fasliyev 4 5 5 3 2 2 21 19.0% 42.9% 90.5% 2,538,095円 26,650,000円 53,300,000円 2 100.0% 0 0.0% 2
69 スキャン 4 3 6 5 10 101 129 3.1% 5.4% 21.7% 375,193円 1,668,965円 48,400,000円 4 13.8% 1 3.4% 29
70 Giant's Causeway 4 2 1 3 1 16 27 14.8% 22.2% 40.7% 1,735,185円 7,808,333円 46,850,000円 3 50.0% 0 0.0% 6
71 ムタファーウエク 3 6 3 7 3 55 77 3.9% 11.7% 28.6% 607,142円 3,116,666円 46,750,000円 3 20.0% 0 0.0% 15
72 トーホウエンペラー 3 5 9 2 4 51 74 4.1% 10.8% 31.1% 622,972円 2,881,250円 46,100,000円 2 12.5% 0 0.0% 16
73 Silver Deputy 4 3 3 2 1 6 19 21.1% 36.8% 68.4% 2,415,789円 22,950,000円 45,900,000円 2 100.0% 0 0.0% 2
74 タヤスツヨシ 3 6 5 6 6 46 72 4.2% 12.5% 36.1% 626,388円 2,652,941円 45,100,000円 3 17.6% 0 0.0% 17
75 ジョリーズヘイロー 2 6 8 7 8 101 132 1.5% 6.1% 23.5% 341,666円 1,610,714円 45,100,000円 2 7.1% 0 0.0% 28
76 Songandaprayer 3 2 0 1 0 1 7 42.9% 71.4% 85.7% 6,385,714円 44,700,000円 44,700,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
77 Mr. Greeley 4 4 4 3 3 17 35 11.4% 22.9% 51.4% 1,254,285円 6,271,428円 43,900,000円 3 42.9% 0 0.0% 7
78 サクラローレル 3 1 3 2 1 61 71 4.2% 5.6% 14.1% 613,380円 2,419,444円 43,550,000円 1 5.6% 0 0.0% 18
79 デザートストーリー 4 2 4 7 9 77 103 3.9% 5.8% 25.2% 418,932円 2,271,052円 43,150,000円 4 21.1% 1 5.3% 19
80 Indian Charlie 2 3 3 1 1 3 13 15.4% 38.5% 76.9% 3,253,846円 21,150,000円 42,300,000円 2 100.0% 0 0.0% 2
81 Grand Slam 4 3 0 7 0 23 37 10.8% 18.9% 37.8% 1,100,000円 4,070,000円 40,700,000円 4 40.0% 3 30.0% 10
82 エアジハード 3 3 3 3 2 85 99 3.0% 6.1% 14.1% 409,090円 1,840,909円 40,500,000円 2 9.1% 0 0.0% 22
83 Orientate 3 2 1 2 2 6 16 18.8% 31.3% 62.5% 2,518,750円 10,075,000円 40,300,000円 2 50.0% 2 50.0% 4
84 Mt. Livermore 3 5 3 1 0 8 20 15.0% 40.0% 60.0% 1,940,000円 12,933,333円 38,800,000円 2 66.7% 1 33.3% 3
85 Forestry 2 6 7 1 3 5 24 8.3% 33.3% 79.2% 1,575,000円 9,450,000円 37,800,000円 2 50.0% 0 0.0% 4
86 バチアー 4 2 2 3 4 46 61 6.6% 9.8% 24.6% 618,032円 2,356,250円 37,700,000円 2 12.5% 0 0.0% 16
87 Mizzen Mast 2 3 0 0 0 2 7 28.6% 71.4% 71.4% 5,371,428円 37,600,000円 37,600,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
88 More Than Ready 4 3 2 1 2 7 19 21.1% 36.8% 63.2% 1,971,052円 9,362,500円 37,450,000円 3 75.0% 1 25.0% 4
89 Jade Hunter 2 2 1 1 1 1 8 25.0% 50.0% 87.5% 4,487,500円 35,900,000円 35,900,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
90 Crafty Prospector 3 3 2 0 2 1 11 27.3% 54.5% 90.9% 3,218,181円 17,700,000円 35,400,000円 2 100.0% 1 50.0% 2
91 ダイタクリーヴァ 3 2 5 7 3 34 54 5.6% 9.3% 37.0% 655,555円 3,540,000円 35,400,000円 3 30.0% 0 0.0% 10
92 キングオブキングス 1 6 8 3 8 57 83 1.2% 8.4% 31.3% 426,506円 1,685,714円 35,400,000円 1 4.8% 0 0.0% 21
93 ミシル 2 9 1 4 2 37 55 3.6% 20.0% 32.7% 641,818円 2,941,666円 35,300,000円 2 16.7% 0 0.0% 12
94 Distorted Humor 4 4 2 1 3 9 23 17.4% 34.8% 60.9% 1,532,608円 8,812,500円 35,250,000円 4 100.0% 0 0.0% 4
95 Stormy Atlantic 2 1 1 1 0 4 9 22.2% 33.3% 55.6% 3,644,444円 32,800,000円 32,800,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
96 ウォーエンブレム 2 6 2 1 0 11 22 9.1% 36.4% 50.0% 1,427,272円 7,850,000円 31,400,000円 1 25.0% 0 0.0% 4
97 リンドシェーバー 3 1 5 3 3 51 66 4.5% 6.1% 22.7% 471,969円 1,730,555円 31,150,000円 2 11.1% 0 0.0% 18
98 ラムタラ 4 0 2 4 3 58 71 5.6% 5.6% 18.3% 420,422円 1,658,333円 29,850,000円 4 22.2% 1 5.6% 18
99 Sakura Bakushin O 2 0 2 1 0 4 9 22.2% 22.2% 55.6% 3,288,888円 29,600,000円 29,600,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
100 キンググローリアス 2 4 3 5 4 59 77 2.6% 7.8% 23.4% 383,116円 1,475,000円 29,500,000円 2 10.0% 0 0.0% 20

101位以下は、2004年産限定の種牡馬成績のランキング(101位以下)を参照してください。


2004年産限定産駒出生時母年齢別成績
2004年産限定ブルードメアサイアーランキング
2004年産限定生産者(牧場)ランキング
2004年産限定調教師ランキング
2004年産限定オーナー成績ランキング

セレクトセール出身の2004年産馬の成績



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2004年産限定種牡馬成績ランキング] 
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.