2006年産限定一口馬主クラブ成績ランキング



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング]  [2006年産限定一口馬主クラブ成績ランキング]
[2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]
[いわゆる「POG」のコーナー]


※過去の世代限定一口馬主クラブ成績ランキングは下記を参照。
 2005年産限定一口馬主クラブ成績ランキング
 2004年産限定一口馬主クラブ成績ランキング
 2003年産限定一口馬主クラブ成績ランキング


2006年産限定の一口馬主クラブ馬の成績ランキングです。(集計期間:2008年6月21日〜2009年5月31日)


※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。
※順位は、いわゆる一口馬主クラブ以外の全馬主での順位です。


2006年産限定一口馬主クラブ成績ランキング〜賞金降順(2008年6月21日〜2009年5月31日)
順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
1 サンデーレーシング 47 36 30 28 18 138 297 15.8% 27.9% 53.5% 3,571,043円 14,332,432円 1,060,600,000円 30 40.5% 8 10.8% 10 13.5% 74
2 社台レースホース 52 41 36 36 23 143 331 15.7% 28.1% 56.8% 2,255,287円 9,953,333円 746,500,000円 41 54.7% 13 17.3% 9 12.0% 75
3 キャロットファーム 35 24 23 26 21 130 259 13.5% 22.8% 49.8% 2,184,749円 9,756,034円 565,850,000円 26 44.8% 8 13.8% 9 15.5% 58
4 サラブレッドクラブ・ラフィアン 20 33 23 33 33 244 386 5.2% 13.7% 36.8% 807,383円 4,452,142円 311,650,000円 18 25.7% 2 2.9% 2 2.9% 70
5 東京ホースレーシング 16 21 8 5 5 45 100 16.0% 37.0% 55.0% 3,038,500円 12,660,416円 303,850,000円 13 54.2% 4 16.7% 3 12.5% 24
14 シルク 13 9 16 19 16 164 237 5.5% 9.3% 30.8% 710,126円 2,901,724円 168,300,000円 10 17.2% 3 5.2% 2 3.4% 58
23 ロードホースクラブ 9 5 11 6 7 23 61 14.8% 23.0% 62.3% 2,245,081円 9,130,000円 136,950,000円 7 46.7% 3 20.0% 2 13.3% 15
35 セゾンレースホース 8 7 16 12 11 84 138 5.8% 10.9% 39.1% 728,260円 3,350,000円 100,500,000円 8 26.7% 1 3.3% 0 0.0% 30
40 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 7 9 8 7 12 100 143 4.9% 11.2% 30.1% 662,237円 2,492,105円 94,700,000円 6 15.8% 1 2.6% 1 2.6% 38
41 ターフ・スポート 8 11 6 5 7 54 91 8.8% 20.9% 40.7% 1,031,318円 4,469,047円 93,850,000円 6 28.6% 1 4.8% 2 9.5% 21
50 ウイン 6 11 11 10 1 31 70 8.6% 24.3% 55.7% 1,160,714円 5,803,571円 81,250,000円 6 42.9% 1 7.1% 0 0.0% 14
53 グリーンファーム 8 6 4 4 7 37 66 12.1% 21.2% 43.9% 1,146,969円 4,452,941円 75,700,000円 8 47.1% 2 11.8% 0 0.0% 17
63 広尾レース 6 7 8 5 3 23 52 11.5% 25.0% 55.8% 1,296,153円 6,740,000円 67,400,000円 6 60.0% 1 10.0% 0 0.0% 10
94 友駿ホースクラブ 2 3 11 14 5 95 130 1.5% 3.8% 26.9% 360,769円 1,617,241円 46,900,000円 2 6.9% 0 0.0% 0 0.0% 29
108 ローレルレーシング 3 6 2 2 3 35 51 5.9% 17.6% 31.4% 775,490円 3,042,307円 39,550,000円 3 23.1% 1 7.7% 0 0.0% 13
127 大樹ファーム 2 7 1 5 2 22 39 5.1% 23.1% 43.6% 875,641円 4,268,750円 34,150,000円 2 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 8
130 ブルーマネジメント 2 3 7 4 4 26 46 4.3% 10.9% 43.5% 704,347円 3,240,000円 32,400,000円 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
1033 ゴールドレーシング 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
1038 ジャパン・ホースマン・クラブ 0 0 0 0 0 13 13 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4

これらの成績表は、登録馬主ベースで検索していますので、 いわゆる一口馬主クラブの募集馬になっていないものも含まれるかもしれません。
また、この成績表の賞金は、1着から5着までの本賞金のみで計算しています。






[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング]  [2006年産限定一口馬主クラブ成績ランキング]
[2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021] [ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.