2005年産限定調教師ランキング



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2005年産限定調教師ランキング] 
[ご意見・ご感想]


※過去の世代限定調教師ランキングは下記を参照。
 2004年産限定調教師ランキング
 2003年産限定調教師ランキング


2005年産限定の調教師のランキングです。(集計期間:2007年6月16日〜2008年6月1日)

POGで、ドラフト会議前の指名馬を検討する時期は、入厩先(調教師)がわかっている馬もいれば、 ギリギリまで入厩先(調教師)がわからない馬もいます。
入厩先(調教師)がわかるのであれば、調教師で指名馬を検討したい場面もあります。
しかし、調教師のランキングのデータは、あるかもしれませんが、 2005年産限定といった世代を限定した調教師のランキングの情報は、あまりみかけません。
POGをやっている人や、一口馬主として出資している人にとって、この手の情報も、ほしいのではないかと思い、 2005年産限定の調教師のランキングを出してみました。
ダービーの前の開催までは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 ダービーの前まで集計する予定です。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的なルールですし、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

一口馬主クラブの2006年生まれの募集馬を選ぶための、あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2008−2009シーズンの 指名馬(2006年産)を選ぶための参考情報として活用してください。


さて、2005年生まれ限定の調教師ランキングですが、 調教師のランキングの場合、種牡馬やブルードメアサイアー、生産者(生産牧場)のランキングと違って、 「勝利数」で行うのが常だと思いますので、ここでも勝利数降順に並べました。
2008年6月1日現在、栗東の中村均厩舎がトップです。
栗東の池江泰寿厩舎が2位、美浦の国枝栄厩舎が3位です。

このデータで、「勝率」「連対率」「入着率」(5着以内率)、 「1走当賞金」(1走あたりに稼ぎ出す賞金)、 「1頭当賞金」(1頭あたりが稼ぎ出す賞金)、 「勝ち馬率」(勝ち上がった産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「新馬勝ち馬率」(新馬戦デビュー勝ち産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)といったところで、 結果をみてみると面白いと思います。
これらのデータを利用して、一口馬主クラブの2006年産の募集馬選択、あるいは、POGの2008−2009シーズンの指名馬選びに、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」「1頭当賞金」「勝ち馬率」「新馬勝ち馬率」の高い、 おいしい調教師を見つけてください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2005年産限定調教師ランキング(100位まで)〜着度数順(2007年6月16日〜2008年6月1日)
順位 調教師 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 出走頭数
1 (栗)中村均 25 27 21 24 22 139 258 9.7% 20.2% 46.1% 1,435,465円 8,817,857円 370,350,000円 19 45.2% 5 11.9% 42
2 (栗)池江泰寿 24 20 10 5 5 23 87 27.6% 50.6% 73.6% 3,140,229円 12,418,181円 273,200,000円 19 86.4% 4 18.2% 22
3 (美)国枝栄 19 12 17 9 7 37 101 18.8% 30.7% 63.4% 2,367,821円 10,397,826円 239,150,000円 14 60.9% 7 30.4% 23
4 (美)田村康仁 17 13 8 10 10 62 120 14.2% 25.0% 48.3% 2,280,000円 8,047,058円 273,600,000円 11 32.4% 6 17.6% 34
5 (栗)藤原英昭 17 5 5 3 4 22 56 30.4% 39.3% 60.7% 3,311,607円 8,830,952円 185,450,000円 13 61.9% 6 28.6% 21
6 (栗)角居勝彦 16 18 10 6 7 35 92 17.4% 37.0% 62.0% 3,573,369円 16,437,500円 328,750,000円 11 55.0% 2 10.0% 20
7 (美)藤沢和雄 16 12 7 7 6 22 70 22.9% 40.0% 68.6% 2,575,000円 10,013,888円 180,250,000円 13 72.2% 5 27.8% 18
8 (栗)橋口弘次郎 16 11 19 12 11 44 113 14.2% 23.9% 61.1% 3,078,318円 15,811,363円 347,850,000円 9 40.9% 4 18.2% 22
9 (栗)森秀行 15 9 7 20 10 65 126 11.9% 19.0% 48.4% 2,448,412円 10,283,333円 308,500,000円 11 36.7% 1 3.3% 30
10 (栗)池江泰郎 15 4 9 5 5 32 70 21.4% 27.1% 54.3% 2,349,285円 7,830,952円 164,450,000円 12 57.1% 4 19.0% 21
11 (栗)浅見秀一 14 19 8 10 8 62 121 11.6% 27.3% 48.8% 2,410,330円 17,155,882円 291,650,000円 9 52.9% 2 11.8% 17
12 (美)和田正道 14 12 17 8 7 108 166 8.4% 15.7% 34.9% 954,518円 3,961,250円 158,450,000円 11 27.5% 3 7.5% 40
13 (美)堀井雅広 14 12 5 19 11 56 117 12.0% 22.2% 52.1% 1,523,931円 9,905,555円 178,300,000円 11 61.1% 3 16.7% 18
14 (栗)昆貢 14 7 7 4 6 52 90 15.6% 23.3% 42.2% 4,653,333円 22,042,105円 418,800,000円 8 42.1% 4 21.1% 19
15 (美)二ノ宮敬宇 14 6 8 14 10 44 96 14.6% 20.8% 54.2% 1,985,937円 7,332,692円 190,650,000円 11 42.3% 3 11.5% 26
16 (栗)松田国英 13 19 9 7 3 27 78 16.7% 41.0% 65.4% 3,473,717円 18,063,333円 270,950,000円 10 66.7% 1 6.7% 15
17 (栗)小崎憲 13 9 3 8 7 42 82 15.9% 26.8% 48.8% 1,595,731円 5,947,727円 130,850,000円 10 45.5% 3 13.6% 22
18 (美)稲葉隆一 13 8 10 12 11 54 108 12.0% 19.4% 50.0% 2,578,703円 14,657,894円 278,500,000円 9 47.4% 2 10.5% 19
19 (栗)中尾正 13 5 8 4 6 31 67 19.4% 26.9% 53.7% 2,654,477円 12,703,571円 177,850,000円 8 57.1% 3 21.4% 14
20 (栗)音無秀孝 12 20 9 5 12 26 84 14.3% 38.1% 69.0% 2,112,500円 9,339,473円 177,450,000円 9 47.4% 3 15.8% 19
21 (美)奥平雅士 12 15 8 6 6 53 100 12.0% 27.0% 47.0% 1,259,500円 4,343,103円 125,950,000円 11 37.9% 3 10.3% 29
22 (栗)矢作芳人 12 14 11 15 4 73 129 9.3% 20.2% 43.4% 1,294,961円 5,568,333円 167,050,000円 11 36.7% 1 3.3% 30
23 (美)相沢郁 11 18 7 15 14 75 140 7.9% 20.7% 46.4% 1,085,000円 6,076,000円 151,900,000円 9 36.0% 1 4.0% 25
24 (栗)鶴留明雄 11 17 11 10 10 66 125 8.8% 22.4% 47.2% 1,248,800円 8,215,789円 156,100,000円 8 42.1% 1 5.3% 19
25 (栗)西園正都 11 11 11 10 11 40 94 11.7% 23.4% 57.4% 2,461,702円 12,178,947円 231,400,000円 7 36.8% 1 5.3% 19
26 (栗)岡田稲男 11 10 8 6 8 57 100 11.0% 21.0% 43.0% 1,106,500円 4,426,000円 110,650,000円 10 40.0% 2 8.0% 25
27 (栗)鮫島一歩 11 9 5 12 5 35 77 14.3% 26.0% 54.5% 2,683,766円 10,876,315円 206,650,000円 7 36.8% 3 15.8% 19
28 (美)畠山吉宏 11 7 8 14 13 57 110 10.0% 16.4% 48.2% 1,169,545円 6,126,190円 128,650,000円 8 38.1% 1 4.8% 21
29 (美)高橋祥泰 11 7 8 7 8 54 95 11.6% 18.9% 43.2% 1,032,105円 4,902,500円 98,050,000円 9 45.0% 0 0.0% 20
30 (栗)領家政蔵 11 7 7 6 5 81 117 9.4% 15.4% 30.8% 867,521円 3,625,000円 101,500,000円 11 39.3% 4 14.3% 28
31 (美)的場均 11 7 4 8 5 73 108 10.2% 16.7% 32.4% 867,592円 3,904,166円 93,700,000円 10 41.7% 3 12.5% 24
32 (栗)加用正 11 6 8 7 7 44 83 13.3% 20.5% 47.0% 1,628,915円 6,760,000円 135,200,000円 10 50.0% 3 15.0% 20
33 (美)河野通文 11 2 8 6 10 46 83 13.3% 15.7% 44.6% 1,327,108円 7,343,333円 110,150,000円 8 53.3% 0 0.0% 15
34 (美)岩戸孝樹 10 11 6 9 10 75 121 8.3% 17.4% 38.0% 1,089,256円 4,881,481円 131,800,000円 7 25.9% 1 3.7% 27
35 (栗)谷潔 10 8 14 6 11 54 103 9.7% 17.5% 47.6% 1,146,116円 5,365,909円 118,050,000円 8 36.4% 0 0.0% 22
36 (栗)西橋豊治 10 7 9 12 13 78 129 7.8% 13.2% 39.5% 1,274,418円 8,652,631円 164,400,000円 7 36.8% 1 5.3% 19
37 (栗)河内洋 10 4 9 14 6 57 100 10.0% 14.0% 43.0% 1,335,000円 5,562,500円 133,500,000円 7 29.2% 2 8.3% 24
38 (美)柴崎勇 9 21 9 10 6 47 102 8.8% 29.4% 53.9% 1,410,294円 7,192,500円 143,850,000円 7 35.0% 2 10.0% 20
39 (美)高橋裕 9 13 6 4 4 71 107 8.4% 20.6% 33.6% 1,161,214円 4,970,000円 124,250,000円 7 28.0% 3 12.0% 25
40 (美)鹿戸雄一 9 12 10 10 5 40 86 10.5% 24.4% 53.5% 3,006,395円 19,888,461円 258,550,000円 4 30.8% 2 15.4% 13
41 (美)古賀慎明 9 10 6 6 2 31 64 14.1% 29.7% 51.6% 2,000,781円 6,739,473円 128,050,000円 7 36.8% 3 15.8% 19
42 (美)宗像義忠 9 10 5 10 11 43 88 10.2% 21.6% 51.1% 1,372,159円 5,488,636円 120,750,000円 8 36.4% 3 13.6% 22
43 (美)上原博之 9 9 4 8 9 79 118 7.6% 15.3% 33.1% 775,847円 3,662,000円 91,550,000円 8 32.0% 1 4.0% 25
44 (栗)長浜博之 9 8 12 6 3 33 71 12.7% 23.9% 53.5% 2,133,802円 11,653,846円 151,500,000円 7 53.8% 3 23.1% 13
45 (栗)宮徹 9 7 9 15 10 66 116 7.8% 13.8% 43.1% 990,086円 4,993,478円 114,850,000円 8 34.8% 0 0.0% 23
46 (美)大久保洋吉 9 7 3 1 6 50 76 11.8% 21.1% 34.2% 1,190,789円 5,027,777円 90,500,000円 7 38.9% 1 5.6% 18
47 (美)清水英克 9 6 6 6 11 71 109 8.3% 13.8% 34.9% 816,055円 3,558,000円 88,950,000円 7 28.0% 1 4.0% 25
48 (美)加藤征弘 9 6 6 5 5 24 55 16.4% 27.3% 56.4% 1,493,636円 4,563,888円 82,150,000円 9 50.0% 3 16.7% 18
49 (栗)池添兼雄 9 4 10 6 10 78 117 7.7% 11.1% 33.3% 1,082,051円 5,504,347円 126,600,000円 6 26.1% 2 8.7% 23
50 (栗)平田修 9 4 6 9 3 43 74 12.2% 17.6% 41.9% 1,333,108円 5,192,105円 98,650,000円 8 42.1% 4 21.1% 19
51 (美)松山康久 9 4 6 3 5 26 53 17.0% 24.5% 50.9% 1,629,245円 5,079,411円 86,350,000円 8 47.1% 4 23.5% 17
52 (美)萩原清 9 4 4 6 2 18 43 20.9% 30.2% 58.1% 1,726,744円 4,640,625円 74,250,000円 8 50.0% 3 18.8% 16
53 (栗)友道康夫 9 2 4 5 5 19 44 20.5% 25.0% 56.8% 2,556,818円 10,227,272円 112,500,000円 5 45.5% 3 27.3% 11
54 (美)伊藤正徳 8 14 8 5 3 19 57 14.0% 38.6% 66.7% 1,694,736円 7,430,769円 96,600,000円 7 53.8% 1 7.7% 13
55 (栗)松永昌博 8 11 7 5 7 56 94 8.5% 20.2% 40.4% 1,023,936円 4,583,333円 96,250,000円 6 28.6% 1 4.8% 21
56 (栗)藤岡健一 8 10 6 6 5 41 76 10.5% 23.7% 46.1% 1,480,263円 5,357,142円 112,500,000円 8 38.1% 4 19.0% 21
57 (美)小島太 8 9 8 4 2 35 66 12.1% 25.8% 47.0% 1,364,393円 4,739,473円 90,050,000円 7 36.8% 3 15.8% 19
58 (栗)宮本博 8 9 5 7 11 42 82 9.8% 20.7% 48.8% 1,407,926円 5,772,500円 115,450,000円 6 30.0% 1 5.0% 20
59 (栗)石坂正 8 8 10 6 8 29 69 11.6% 23.2% 58.0% 1,622,463円 6,219,444円 111,950,000円 7 38.9% 3 16.7% 18
60 (美)斎藤誠 8 7 12 11 12 52 102 7.8% 14.7% 49.0% 1,582,843円 7,688,095円 161,450,000円 6 28.6% 1 4.8% 21
61 (栗)吉田直弘 8 7 4 3 4 38 64 12.5% 23.4% 40.6% 1,096,093円 5,396,153円 70,150,000円 6 46.2% 0 0.0% 13
62 (栗)中竹和也 8 6 6 8 7 59 94 8.5% 14.9% 37.2% 992,553円 4,442,857円 93,300,000円 6 28.6% 1 4.8% 21
63 (美)尾形充弘 8 5 12 7 8 50 90 8.9% 14.4% 44.4% 994,444円 4,068,181円 89,500,000円 7 31.8% 2 9.1% 22
64 (美)勢司和浩 8 5 5 12 3 24 57 14.0% 22.8% 57.9% 1,331,578円 4,464,705円 75,900,000円 8 47.1% 2 11.8% 17
65 (美)戸田博文 8 4 11 11 7 82 123 6.5% 9.8% 33.3% 952,439円 3,660,937円 117,150,000円 6 18.8% 2 6.3% 32
66 (栗)松元茂樹 8 3 6 4 6 24 51 15.7% 21.6% 52.9% 1,869,607円 5,959,375円 95,350,000円 7 43.8% 3 18.8% 16
67 (美)鈴木伸尋 7 10 15 2 7 51 92 7.6% 18.5% 44.6% 1,267,934円 4,860,416円 116,650,000円 5 20.8% 2 8.3% 24
68 (栗)岩元市三 7 9 13 11 13 79 132 5.3% 12.1% 40.2% 744,696円 6,143,750円 98,300,000円 7 43.8% 1 6.3% 16
69 (美)水野貴広 7 9 8 4 10 71 109 6.4% 14.7% 34.9% 1,255,045円 5,947,826円 136,800,000円 6 26.1% 0 0.0% 23
70 (美)大江原哲 7 9 5 6 9 47 83 8.4% 19.3% 43.4% 2,018,072円 7,613,636円 167,500,000円 5 22.7% 1 4.5% 22
71 (栗)中尾秀正 7 7 9 9 12 60 104 6.7% 13.5% 42.3% 847,115円 4,195,238円 88,100,000円 5 23.8% 2 9.5% 21
72 (美)中川公成 7 7 8 4 6 54 86 8.1% 16.3% 37.2% 901,162円 3,690,476円 77,500,000円 5 23.8% 0 0.0% 21
73 (栗)飯田明弘 7 7 7 7 7 79 114 6.1% 12.3% 30.7% 748,684円 3,879,545円 85,350,000円 5 22.7% 1 4.5% 22
74 (美)武市康男 7 7 6 9 8 57 94 7.4% 14.9% 39.4% 820,212円 3,671,428円 77,100,000円 7 33.3% 1 4.8% 21
75 (美)萱野浩二 7 7 6 6 11 68 105 6.7% 13.3% 35.2% 832,095円 3,012,758円 87,370,000円 6 20.7% 2 6.9% 29
76 (美)高木登 7 7 5 6 9 62 96 7.3% 14.6% 35.4% 736,979円 3,537,500円 70,750,000円 6 30.0% 0 0.0% 20
77 (栗)橋田満 7 7 4 6 6 31 61 11.5% 23.0% 49.2% 2,175,409円 8,846,666円 132,700,000円 5 33.3% 1 6.7% 15
78 (美)田中清隆 7 6 9 3 3 31 59 11.9% 22.0% 47.5% 1,190,677円 3,902,777円 70,250,000円 6 33.3% 0 0.0% 18
79 (美)久保田貴士 7 6 7 14 5 34 73 9.6% 17.8% 53.4% 1,271,917円 4,886,842円 92,850,000円 5 26.3% 2 10.5% 19
80 (美)栗田博憲 7 6 7 9 7 48 84 8.3% 15.5% 42.9% 916,071円 3,664,285円 76,950,000円 6 28.6% 2 9.5% 21
81 (栗)田島良保 7 6 7 8 7 52 87 8.0% 14.9% 40.2% 866,666円 5,026,666円 75,400,000円 6 40.0% 1 6.7% 15
82 (栗)加藤敬二 7 6 4 5 2 32 56 12.5% 23.2% 42.9% 1,231,250円 4,596,666円 68,950,000円 7 46.7% 1 6.7% 15
83 (栗)野元昭 7 6 2 4 10 68 97 7.2% 13.4% 29.9% 711,855円 2,762,000円 69,050,000円 5 20.0% 0 0.0% 25
84 (美)池上昌弘 7 5 7 10 5 35 69 10.1% 17.4% 49.3% 1,379,275円 3,806,800円 95,170,000円 5 20.0% 3 12.0% 25
85 (美)堀宣行 7 5 2 5 1 28 48 14.6% 25.0% 41.7% 1,228,125円 3,275,000円 58,950,000円 6 33.3% 1 5.6% 18
86 (栗)安達昭夫 7 4 3 8 5 59 86 8.1% 12.8% 31.4% 747,674円 3,384,210円 64,300,000円 6 31.6% 0 0.0% 19
87 (栗)山内研二 7 4 3 6 9 64 93 7.5% 11.8% 31.2% 1,072,580円 7,673,076円 99,750,000円 5 38.5% 1 7.7% 13
88 (美)小西一男 7 3 3 6 7 38 64 10.9% 15.6% 40.6% 926,562円 3,294,444円 59,300,000円 7 38.9% 2 11.1% 18
89 (栗)南井克巳 6 9 11 8 15 51 100 6.0% 15.0% 49.0% 895,500円 3,893,478円 89,550,000円 5 21.7% 1 4.3% 23
90 (栗)佐々木晶三 6 9 9 8 7 42 81 7.4% 18.5% 48.1% 1,009,876円 4,811,764円 81,800,000円 5 29.4% 1 5.9% 17
91 (栗)五十嵐忠男 6 8 8 8 4 60 94 6.4% 14.9% 36.2% 1,521,808円 6,811,904円 143,050,000円 4 19.0% 1 4.8% 21
92 (栗)梅内忍 6 8 3 9 8 41 75 8.0% 18.7% 45.3% 1,300,666円 6,503,333円 97,550,000円 4 26.7% 0 0.0% 15
93 (栗)安田隆行 6 6 7 6 4 53 82 7.3% 14.6% 35.4% 871,951円 3,404,761円 71,500,000円 5 23.8% 2 9.5% 21
94 (栗)松田博資 6 6 3 7 9 22 53 11.3% 22.6% 58.5% 1,729,245円 6,546,428円 91,650,000円 5 35.7% 2 14.3% 14
95 (美)小笠倫弘 6 6 3 4 6 57 82 7.3% 14.6% 30.5% 986,585円 4,045,000円 80,900,000円 4 20.0% 3 15.0% 20
96 (栗)田所秀孝 6 5 11 4 13 67 106 5.7% 10.4% 36.8% 952,830円 5,611,111円 101,000,000円 5 27.8% 0 0.0% 18
97 (栗)大久保龍志 6 5 9 10 5 36 71 8.5% 15.5% 49.3% 1,121,126円 3,980,000円 79,600,000円 6 30.0% 3 15.0% 20
98 (美)武藤善則 6 5 2 8 2 56 79 7.6% 13.9% 29.1% 789,873円 2,836,363円 62,400,000円 5 22.7% 2 9.1% 22
99 (美)古賀史生 6 5 2 3 2 41 59 10.2% 18.6% 30.5% 933,050円 3,670,000円 55,050,000円 6 40.0% 3 20.0% 15
100 (美)藤原辰雄 6 4 6 4 1 44 65 9.2% 15.4% 32.3% 903,076円 2,795,238円 58,700,000円 5 23.8% 1 4.8% 21

101位以下は、2005年産限定調教師ランキング(101位以下)を参照してください。


2005年産限定産駒出生時母年齢別成績
2005年産限定種牡馬成績ランキング
2005年産限定ブルードメアサイアーランキング
2005年産限定生産者(牧場)ランキング
2005年産限定オーナー成績ランキング

セレクトセール出身の2005年産馬の成績



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2005年産限定調教師ランキング] 
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.