2005年産限定種牡馬成績ランキング



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2005年産限定種牡馬成績ランキング] 
[ご意見・ご感想]


※過去の世代限定種牡馬成績ランキングは下記を参照。
 2004年産限定種牡馬成績ランキング
 2003年産限定種牡馬成績ランキング


2005年産限定の種牡馬成績のランキングです。(集計期間:2007年6月16日〜2008年6月1日)

種牡馬には、サイアーランキングというのがありますが、世代限定のPOGで使うには、ちと使いづらいです。
古馬の戦績も混ざっていて、初年度産駒、いわゆるファーストクロップがデビューしたばかりの種牡馬だと順位は自ずと下になるので、 正しい比較ができません。
そこで、2歳サイアーランキングといったもので比較することになるのですが、 この2歳サイアーランキングも、情報としては不完全だと思いませんか?
ある程度の傾向はつかめるとは思いますが、明け3歳になってデビューする馬も多くいますし、 ダービーの前の開催までは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 世代限定のサイアーランキングを出すのであれば、ダービーの前まで続けてほしいものです。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的ルールですし、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

そこで、2005年産限定の種牡馬成績のランキングを出してみました。
このランキングは、不定期ではありますが、東京優駿、いわゆる日本ダービーまで集計するつもりです。
一口馬主クラブの2006年生まれの募集馬を選ぶための、 あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2008−2009シーズンの指名馬(2006年産)を選ぶための参考データにしてください。


さて、2005年生まれ限定の種牡馬ランキングですが、アグネスタキオンがダントツのトップです。
なんと言ってもNHKマイルカップ、日本ダービーを制したディープスカイが筆頭です。
キャプテントゥーレも皐月賞を制していますので、3歳のG1を3勝しているのは、さすがです。
2位は、2005年生まれが初年度の新種牡馬、シンボリクリスエスが入りました。
アグネスタキオンに迫る時期もありましたので、たいしたものです。

これらのデータを利用して、一口馬主クラブの2006年産の募集馬選択、あるいは、POGの2008−2009シーズンの指名馬選びに、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」(1走あたりに稼ぎ出す賞金)や「1頭当賞金」(1頭あたりが稼ぎ出す賞金)、 「勝ち馬率」(勝ち上がった産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「新馬勝ち馬率」(新馬戦デビュー勝ち産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)の高い、 次なる有力種牡馬を見つけてください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2005年産限定種牡馬成績ランキング(上位100位)〜賞金降順(2007年6月16日〜2008年6月1日)
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 出走頭数
1 アグネスタキオン 60 65 40 44 36 187 432 13.9% 28.9% 56.7% 2,938,541円 12,568,811円 1,269,450,000円 41 40.6% 15 14.9% 101
2 シンボリクリスエス 58 64 49 35 47 291 544 10.7% 22.4% 46.5% 1,487,077円 6,798,067円 808,970,000円 45 37.8% 6 5.0% 119
3 クロフネ 40 41 34 37 31 201 384 10.4% 21.1% 47.7% 1,570,182円 6,930,459円 602,950,000円 31 35.6% 5 5.7% 87
4 フジキセキ 34 37 23 28 22 189 333 10.2% 21.3% 43.2% 1,728,078円 6,614,367円 575,450,000円 27 31.0% 11 12.6% 87
5 アグネスデジタル 36 34 31 33 16 208 358 10.1% 19.6% 41.9% 1,458,100円 6,960,000円 522,000,000円 27 36.0% 2 2.7% 75
6 タニノギムレット 23 36 31 28 29 181 328 7.0% 18.0% 44.8% 1,445,731円 6,322,666円 474,200,000円 21 28.0% 7 9.3% 75
7 ブライアンズタイム 26 17 27 22 18 93 203 12.8% 21.2% 54.2% 2,250,985円 9,519,791円 456,950,000円 20 41.7% 7 14.6% 48
8 ジャングルポケット 27 20 8 14 12 139 220 12.3% 21.4% 36.8% 2,073,181円 8,292,727円 456,100,000円 21 38.2% 5 9.1% 55
9 マンハッタンカフェ 30 24 18 28 26 196 322 9.3% 16.8% 39.1% 1,388,819円 4,384,313円 447,200,000円 23 22.5% 6 5.9% 102
10 フレンチデピュティ 32 16 22 14 14 103 201 15.9% 23.9% 48.8% 2,185,074円 8,963,265円 439,200,000円 22 44.9% 4 8.2% 49
11 ダンスインザダーク 33 30 32 27 25 244 391 8.4% 16.1% 37.6% 1,107,672円 4,707,608円 433,100,000円 25 27.2% 7 7.6% 92
12 サクラバクシンオー 33 21 29 23 17 164 287 11.5% 18.8% 42.9% 1,401,742円 5,666,197円 402,300,000円 25 35.2% 9 12.7% 71
13 タイキシャトル 26 22 26 29 20 143 266 9.8% 18.0% 46.2% 1,325,187円 5,685,483円 352,500,000円 22 35.5% 4 6.5% 62
14 アドマイヤベガ 22 32 35 35 34 252 410 5.4% 13.2% 38.5% 817,804円 3,767,415円 335,300,000円 18 20.2% 5 5.6% 89
15 ゴールドアリュール 20 17 16 11 17 112 193 10.4% 19.2% 42.0% 1,719,948円 6,915,625円 331,950,000円 17 35.4% 10 20.8% 48
16 コロナドズクエスト 27 30 27 24 19 173 300 9.0% 19.0% 42.3% 1,094,733円 4,976,060円 328,420,000円 22 33.3% 8 12.1% 66
17 ウォーエンブレム 16 9 7 10 4 43 89 18.0% 28.1% 51.7% 3,483,707円 12,402,000円 310,050,000円 10 40.0% 4 16.0% 25
18 マイネルラヴ 22 24 34 40 36 217 373 5.9% 12.3% 41.8% 764,611円 4,321,212円 285,200,000円 17 25.8% 2 3.0% 66
19 ワイルドラッシュ 21 22 25 24 17 207 316 6.6% 13.6% 34.5% 827,531円 3,735,714円 261,500,000円 18 25.7% 4 5.7% 70
20 ファルブラヴ 19 13 18 18 12 133 213 8.9% 15.0% 37.6% 1,205,258円 4,278,666円 256,720,000円 17 28.3% 8 13.3% 60
21 マーベラスサンデー 23 21 22 18 25 218 327 7.0% 13.5% 33.3% 757,186円 3,641,176円 247,600,000円 19 27.9% 4 5.9% 68
22 スペシャルウィーク 19 16 11 19 18 143 226 8.4% 15.5% 36.7% 1,073,672円 4,853,000円 242,650,000円 14 28.0% 3 6.0% 50
23 スウェプトオーヴァーボード 21 26 18 19 23 118 225 9.3% 20.9% 47.6% 1,041,111円 4,183,035円 234,250,000円 18 32.1% 2 3.6% 56
24 マヤノトップガン 16 15 20 17 18 151 237 6.8% 13.1% 36.3% 950,843円 3,694,262円 225,350,000円 13 21.3% 2 3.3% 61
25 トワイニング 16 15 5 17 16 136 205 7.8% 15.1% 33.7% 1,047,804円 4,296,000円 214,800,000円 13 26.0% 6 12.0% 50
26 グラスワンダー 13 20 22 13 14 167 249 5.2% 13.3% 32.9% 798,393円 2,967,164円 198,800,000円 11 16.4% 1 1.5% 67
27 スターオブコジーン 14 9 15 17 17 101 173 8.1% 13.3% 41.6% 1,135,838円 6,338,709円 196,500,000円 11 35.5% 2 6.5% 31
28 ステイゴールド 9 11 18 12 11 132 193 4.7% 10.4% 31.6% 949,740円 4,582,500円 183,300,000円 7 17.5% 2 5.0% 40
29 ボストンハーバー 15 9 16 13 19 167 239 6.3% 10.0% 30.1% 723,640円 2,789,516円 172,950,000円 12 19.4% 3 4.8% 62
30 スクワートルスクワート 14 16 8 11 8 73 130 10.8% 23.1% 43.8% 1,243,846円 6,737,500円 161,700,000円 11 45.8% 1 4.2% 24
31 バブルガムフェロー 10 19 14 16 21 175 255 3.9% 11.4% 31.4% 582,156円 2,650,892円 148,450,000円 9 16.1% 1 1.8% 56
32 カリズマティック 11 12 14 12 17 133 199 5.5% 11.6% 33.2% 727,386円 3,912,162円 144,750,000円 10 27.0% 3 8.1% 37
33 サウスヴィグラス 14 16 10 7 18 121 186 7.5% 16.1% 34.9% 772,849円 3,267,045円 143,750,000円 13 29.5% 1 2.3% 44
34 フォーティナイナー 14 8 8 9 7 77 123 11.4% 17.9% 37.4% 1,167,479円 4,632,258円 143,600,000円 13 41.9% 2 6.5% 31
35 アフリート 11 9 14 13 11 88 146 7.5% 13.7% 39.7% 964,726円 4,543,548円 140,850,000円 9 29.0% 5 16.1% 31
36 メジロライアン 8 9 4 9 12 101 143 5.6% 11.9% 29.4% 969,230円 4,620,000円 138,600,000円 7 23.3% 1 3.3% 30
37 コマンダーインチーフ 10 7 10 14 21 118 180 5.6% 9.4% 34.4% 761,944円 3,428,750円 137,150,000円 7 17.5% 3 7.5% 40
38 キングヘイロー 9 20 11 18 7 126 191 4.7% 15.2% 34.0% 667,801円 2,898,863円 127,550,000円 8 18.2% 1 2.3% 44
39 アドマイヤコジーン 9 8 11 16 14 111 169 5.3% 10.1% 34.3% 707,988円 3,625,757円 119,650,000円 7 21.2% 2 6.1% 33
40 ジェイドロバリー 9 9 9 11 12 78 128 7.0% 14.1% 39.1% 841,796円 3,367,187円 107,750,000円 8 25.0% 2 6.3% 32
41 ジョリーズヘイロー 5 8 3 4 5 54 79 6.3% 16.5% 31.6% 1,358,227円 4,665,217円 107,300,000円 4 17.4% 1 4.3% 23
42 ティンバーカントリー 3 15 18 19 18 198 271 1.1% 6.6% 26.9% 378,782円 1,579,230円 102,650,000円 3 4.6% 1 1.5% 65
43 フサイチコンコルド 8 12 10 8 9 114 161 5.0% 12.4% 29.2% 630,124円 2,536,250円 101,450,000円 8 20.0% 3 7.5% 40
44 ムーンバラッド 10 8 9 8 8 106 149 6.7% 12.1% 28.9% 680,536円 2,897,142円 101,400,000円 10 28.6% 2 5.7% 35
45 ブラックホーク 8 8 7 9 9 66 107 7.5% 15.0% 38.3% 942,990円 5,310,526円 100,900,000円 6 31.6% 1 5.3% 19
46 パラダイスクリーク 6 2 7 11 4 65 95 6.3% 8.4% 31.6% 998,947円 5,931,250円 94,900,000円 4 25.0% 2 12.5% 16
47 スキャン 9 5 6 6 5 67 98 9.2% 14.3% 31.6% 964,285円 4,973,684円 94,500,000円 6 31.6% 0 0.0% 19
48 タヤスツヨシ 6 5 7 6 5 53 82 7.3% 13.4% 35.4% 1,143,902円 4,936,842円 93,800,000円 4 21.1% 2 10.5% 19
49 エイシンサンディ 6 5 2 5 3 63 84 7.1% 13.1% 25.0% 1,046,428円 4,185,714円 87,900,000円 5 23.8% 2 9.5% 21
50 Aldebaran 3 1 3 0 0 1 8 37.5% 50.0% 87.5% 10,962,500円 87,700,000円 87,700,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
51 メイショウオウドウ 6 12 11 6 5 41 81 7.4% 22.2% 49.4% 1,059,876円 6,603,846円 85,850,000円 5 38.5% 0 0.0% 13
52 ヘクタープロテクター 8 5 9 8 13 94 137 5.8% 9.5% 31.4% 626,277円 3,064,285円 85,800,000円 8 28.6% 3 10.7% 28
53 サクラローレル 7 9 10 7 12 62 107 6.5% 15.0% 42.1% 778,971円 3,623,913円 83,350,000円 7 30.4% 1 4.3% 23
54 ムタファーウエク 7 8 2 5 9 57 88 8.0% 17.0% 35.2% 908,750円 4,208,947円 79,970,000円 6 31.6% 1 5.3% 19
55 Kingmambo 6 4 2 3 5 7 27 22.2% 37.0% 74.1% 2,948,148円 15,920,000円 79,600,000円 4 80.0% 1 20.0% 5
56 マリエンバード 6 7 6 12 10 100 141 4.3% 9.2% 29.1% 555,673円 2,304,411円 78,350,000円 6 17.6% 2 5.9% 34
57 グランデラ 5 9 9 7 11 86 127 3.9% 11.0% 32.3% 615,354円 2,605,000円 78,150,000円 5 16.7% 1 3.3% 30
58 アグネスワールド 5 11 5 3 5 54 83 6.0% 19.3% 34.9% 865,060円 3,590,000円 71,800,000円 5 25.0% 0 0.0% 20
59 Bernstein 2 0 0 1 0 2 5 40.0% 40.0% 60.0% 14,360,000円 71,800,000円 71,800,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
60 デザートキング 7 3 9 10 16 86 131 5.3% 7.6% 34.4% 541,984円 2,366,666円 71,000,000円 7 23.3% 0 0.0% 30
61 ニューイングランド 6 2 3 7 10 92 120 5.0% 6.7% 23.3% 582,083円 2,494,642円 69,850,000円 4 14.3% 1 3.6% 28
62 アジュディケーティング 4 9 8 7 14 77 119 3.4% 10.9% 35.3% 561,764円 2,305,172円 66,850,000円 4 13.8% 1 3.4% 29
63 ホワイトマズル 6 2 7 11 5 59 90 6.7% 8.9% 34.4% 741,111円 3,176,190円 66,700,000円 5 23.8% 2 9.5% 21
64 デヒア 5 4 2 4 6 66 87 5.7% 10.3% 24.1% 766,666円 3,335,000円 66,700,000円 4 20.0% 1 5.0% 20
65 エイシンプレストン 2 9 11 10 8 87 127 1.6% 8.7% 31.5% 521,653円 2,453,703円 66,250,000円 2 7.4% 1 3.7% 27
66 ゼンノエルシド 5 6 9 5 5 44 74 6.8% 14.9% 40.5% 851,351円 3,150,000円 63,000,000円 5 25.0% 1 5.0% 20
67 ナリタトップロード 3 6 12 14 12 118 165 1.8% 5.5% 28.5% 378,787円 1,420,454円 62,500,000円 3 6.8% 0 0.0% 44
68 Forest Wildcat 2 5 1 3 0 4 15 13.3% 46.7% 73.3% 4,136,666円 31,025,000円 62,050,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
69 キャプテンスティーヴ 6 6 9 1 9 91 122 4.9% 9.8% 25.4% 506,557円 2,809,090円 61,800,000円 6 27.3% 0 0.0% 22
70 メイショウドトウ 4 6 9 7 9 102 137 2.9% 7.3% 25.5% 437,956円 1,764,705円 60,000,000円 4 11.8% 0 0.0% 34
71 アラムシャー 4 4 11 8 12 89 128 3.1% 6.3% 30.5% 468,750円 2,000,000円 60,000,000円 3 10.0% 0 0.0% 30
72 Langfuhr 3 3 2 0 0 4 12 25.0% 50.0% 66.7% 4,966,666円 29,800,000円 59,600,000円 1 50.0% 1 50.0% 2
73 テイエムオペラオー 5 3 7 11 9 62 97 5.2% 8.2% 36.1% 611,340円 3,121,052円 59,300,000円 5 26.3% 0 0.0% 19
74 オペラハウス 5 4 2 4 3 34 52 9.6% 17.3% 34.6% 1,110,576円 4,125,000円 57,750,000円 4 28.6% 0 0.0% 14
75 エアエミネム 5 4 8 4 7 48 76 6.6% 11.8% 36.8% 728,947円 3,077,777円 55,400,000円 4 22.2% 0 0.0% 18
76 ミラクルアドマイヤ 3 5 6 11 15 108 148 2.0% 5.4% 27.0% 373,310円 1,726,562円 55,250,000円 3 9.4% 0 0.0% 32
77 トウカイテイオー 3 6 9 6 8 90 122 2.5% 7.4% 26.2% 447,540円 1,706,250円 54,600,000円 3 9.4% 2 6.3% 32
78 Fusaichi Pegasus 5 7 2 2 5 41 62 8.1% 19.4% 33.9% 814,516円 3,366,666円 50,500,000円 5 33.3% 2 13.3% 15
79 チーフベアハート 4 2 9 6 8 85 114 3.5% 5.3% 25.4% 441,666円 1,936,538円 50,350,000円 4 15.4% 0 0.0% 26
80 テンビー 2 3 1 2 5 21 34 5.9% 14.7% 38.2% 1,447,058円 8,200,000円 49,200,000円 2 33.3% 1 16.7% 6
81 Officer 2 0 1 0 0 4 7 28.6% 28.6% 42.9% 7,000,000円 49,000,000円 49,000,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
82 Seeking the Gold 4 1 5 4 4 12 30 13.3% 16.7% 60.0% 1,630,000円 9,780,000円 48,900,000円 4 80.0% 1 20.0% 5
83 メジロブライト 5 1 2 4 4 26 42 11.9% 14.3% 38.1% 1,134,523円 7,941,666円 47,650,000円 4 66.7% 1 16.7% 6
84 More Than Ready 3 4 2 1 3 8 21 14.3% 33.3% 61.9% 2,257,142円 15,800,000円 47,400,000円 2 66.7% 0 0.0% 3
85 ダイタクリーヴァ 5 3 3 0 0 21 32 15.6% 25.0% 34.4% 1,462,500円 5,850,000円 46,800,000円 4 50.0% 2 25.0% 8
86 サツカーボーイ 5 4 3 7 6 67 92 5.4% 9.8% 27.2% 505,434円 2,214,285円 46,500,000円 5 23.8% 0 0.0% 21
87 ロサード 4 4 3 1 3 22 37 10.8% 21.6% 40.5% 1,175,675円 8,700,000円 43,500,000円 4 80.0% 0 0.0% 5
88 アグネスフライト 3 4 3 7 11 72 100 3.0% 7.0% 28.0% 426,500円 2,132,500円 42,650,000円 3 15.0% 2 10.0% 20
89 High Chaparral 3 4 3 2 2 6 20 15.0% 35.0% 70.0% 2,117,500円 10,587,500円 42,350,000円 2 50.0% 0 0.0% 4
90 Grand Slam 3 4 5 1 0 1 14 21.4% 50.0% 92.9% 2,932,142円 10,262,500円 41,050,000円 2 50.0% 1 25.0% 4
91 バトルライン 4 2 2 5 1 21 35 11.4% 17.1% 40.0% 1,168,571円 4,544,444円 40,900,000円 3 33.3% 1 11.1% 9
92 ラスカルスズカ 5 3 1 0 1 23 33 15.2% 24.2% 30.3% 1,233,333円 5,087,500円 40,700,000円 4 50.0% 0 0.0% 8
93 Fasliyev 4 2 1 1 1 11 20 20.0% 30.0% 45.0% 2,025,000円 6,750,000円 40,500,000円 2 33.3% 1 16.7% 6
94 アグネスゴールド 2 5 6 5 4 46 68 2.9% 10.3% 32.4% 585,294円 3,316,666円 39,800,000円 2 16.7% 0 0.0% 12
95 ゴールドヘイロー 2 5 5 2 0 20 34 5.9% 20.6% 41.2% 1,157,352円 4,372,222円 39,350,000円 1 11.1% 0 0.0% 9
96 スピードワールド 4 3 5 1 1 13 27 14.8% 25.9% 51.9% 1,422,222円 9,600,000円 38,400,000円 3 75.0% 0 0.0% 4
97 Cat Thief 4 0 2 8 2 21 37 10.8% 10.8% 43.2% 958,108円 5,908,333円 35,450,000円 3 50.0% 0 0.0% 6
98 Deputy Minister 3 0 1 1 0 5 10 30.0% 30.0% 50.0% 3,505,000円 11,683,333円 35,050,000円 1 33.3% 1 33.3% 3
99 ラムタラ 2 7 3 5 3 63 83 2.4% 10.8% 24.1% 421,084円 1,664,285円 34,950,000円 2 9.5% 0 0.0% 21
100 Giant's Causeway 3 4 3 4 3 17 34 8.8% 20.6% 50.0% 982,352円 6,680,000円 33,400,000円 3 60.0% 0 0.0% 5

101位以下は、2005年産限定の種牡馬成績のランキング(101位以下)を参照してください。


2005年産限定産駒出生時母年齢別成績
2005年産限定ブルードメアサイアーランキング
2005年産限定生産者(牧場)ランキング
2005年産限定調教師ランキング
2005年産限定オーナー成績ランキング

セレクトセール出身の2005年産馬の成績



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2005年産限定種牡馬成績ランキング] 
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.