2005年産限定ブルードメアサイアーランキング



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2005年産限定ブルードメアサイアーランキング] 
[ご意見・ご感想]


※過去の世代限定ブルードメア(母の父)サイアーのランキングは下記を参照。
 2004年産限定ブルードメアサイアーランキング
 2003年産限定ブルードメアサイアーランキング


2005年産限定のブルードメア(母の父)サイアーのランキングです。(集計期間:2007年6月16日〜2008年6月1日)

2歳ブルードメアサイアーランキング(BMSランキング)というのがありますが、情報としては不完全だと思いませんか?
ある程度の傾向はつかめるとは思いますが、明け3歳になってデビューする馬も多くいますし、 ダービーの前の開催までは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 世代限定のブルードメアサイアーランキングを出すのであれば、ダービーの前まで続けてほしいものです。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的ルールですし、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

そこで、2005年産限定のブルードメアサイアーのランキングを出してみました。
このランキングは、不定期ではありますが、東京優駿、いわゆる日本ダービーまで集計するつもりです。
一口馬主クラブの2006年生まれの募集馬を選ぶための、 あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2008−2009シーズンの指名馬(2006年産)を選ぶための参考データにしてください。


さて、2005年生まれ限定のブルードメアサイアーランキングです。
2008年6月1日現在、サンデーサイレンスがトップです。
2位は、トニービンです。
3位は、ノーザンテーストです。

これらのデータを利用して、一口馬主クラブの2006年産の募集馬選択、あるいは、POGの2008−2009シーズンの指名馬選びに、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」(1走あたりに稼ぎ出す賞金)や「1頭当賞金」(1頭あたりが稼ぎ出す賞金)、 「勝ち馬率」(勝ち上がった産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「新馬勝ち馬率」(新馬戦デビュー勝ち産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)の高い、 おいしいブルードメア(母の父)を見つけてください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2005年産限定ブルードメアサイアーランキング(上位100位)〜賞金降順(2007年6月16日〜2008年6月1日)
順位 母父名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 出走頭数
1 サンデーサイレンス 106 81 92 84 72 469 904 11.7% 20.7% 48.1% 2,000,719円 9,043,250円 1,808,650,000円 75 37.5% 22 11.0% 200
2 トニービン 55 53 49 57 52 344 610 9.0% 17.7% 43.6% 1,349,016円 5,675,172円 822,900,000円 43 29.7% 13 9.0% 145
3 ノーザンテースト 27 31 29 35 43 290 455 5.9% 12.7% 36.3% 763,076円 3,338,461円 347,200,000円 26 25.0% 6 5.8% 104
4 Caerleon 21 27 23 23 11 118 223 9.4% 21.5% 47.1% 1,278,475円 4,915,517円 285,100,000円 17 29.3% 4 6.9% 58
5 ブライアンズタイム 21 34 31 22 29 229 366 5.7% 15.0% 37.4% 746,311円 3,251,785円 273,150,000円 19 22.6% 1 1.2% 84
6 マルゼンスキー 12 12 19 23 26 230 322 3.7% 7.5% 28.6% 778,726円 3,343,333円 250,750,000円 10 13.3% 4 5.3% 75
7 コマンダーインチーフ 12 16 7 13 11 114 173 6.9% 16.2% 34.1% 1,445,664円 6,100,000円 250,100,000円 8 19.5% 4 9.8% 41
8 ヘクタープロテクター 17 12 15 15 14 109 182 9.3% 15.9% 40.1% 1,298,901円 5,628,571円 236,400,000円 13 31.0% 4 9.5% 42
9 サクラユタカオー 12 16 9 15 10 122 184 6.5% 15.2% 33.7% 1,277,173円 5,875,000円 235,000,000円 9 22.5% 5 12.5% 40
10 リアルシヤダイ 14 20 22 22 10 166 254 5.5% 13.4% 34.6% 884,921円 3,943,333円 224,770,000円 13 22.8% 5 8.8% 57
11 アフリート 20 22 16 16 20 175 269 7.4% 15.6% 34.9% 803,531円 3,726,724円 216,150,000円 17 29.3% 2 3.4% 58
12 Sadler's Wells 18 15 17 13 19 95 177 10.2% 18.6% 46.3% 1,209,039円 5,350,000円 214,000,000円 14 35.0% 2 5.0% 40
13 ニホンピロウイナー 8 9 6 11 11 87 132 6.1% 12.9% 34.1% 1,616,666円 7,903,703円 213,400,000円 5 18.5% 2 7.4% 27
14 フジキセキ 18 9 12 11 8 109 167 10.8% 16.2% 34.7% 1,233,233円 4,576,666円 205,950,000円 16 35.6% 5 11.1% 45
15 エリシオ 15 7 6 11 5 57 101 14.9% 21.8% 43.6% 2,003,465円 10,117,500円 202,350,000円 10 50.0% 2 10.0% 20
16 ジェイドロバリー 17 14 17 16 20 172 256 6.6% 12.1% 32.8% 785,156円 3,465,517円 201,000,000円 14 24.1% 2 3.4% 58
17 Woodman 13 10 14 12 7 89 145 9.0% 15.9% 38.6% 1,373,103円 5,855,882円 199,100,000円 10 29.4% 5 14.7% 34
18 Chief's Crown 8 7 3 2 2 12 34 23.5% 44.1% 64.7% 5,816,176円 32,958,333円 197,750,000円 6 100.0% 2 33.3% 6
19 デインヒル 9 9 10 7 2 21 58 15.5% 31.0% 63.8% 2,837,068円 13,712,500円 164,550,000円 6 50.0% 1 8.3% 12
20 ウォーニング 11 6 5 5 9 64 100 11.0% 17.0% 36.0% 1,560,000円 7,800,000円 156,000,000円 7 35.0% 2 10.0% 20
21 Zabeel 5 2 1 1 0 1 10 50.0% 70.0% 90.0% 15,190,000円 75,950,000円 151,900,000円 2 100.0% 0 0.0% 2
22 Nureyev 14 10 7 6 5 62 104 13.5% 23.1% 40.4% 1,451,923円 6,040,000円 151,000,000円 9 36.0% 1 4.0% 25
23 Storm Cat 16 7 9 9 11 64 116 13.8% 19.8% 44.8% 1,270,258円 4,604,687円 147,350,000円 14 43.8% 5 15.6% 32
24 キンググローリアス 10 7 10 5 6 40 78 12.8% 21.8% 48.7% 1,878,846円 9,770,000円 146,550,000円 5 33.3% 1 6.7% 15
25 フォーティナイナー 12 12 13 11 13 116 177 6.8% 13.6% 34.5% 746,892円 3,572,972円 132,200,000円 11 29.7% 0 0.0% 37
26 ミルジヨージ 11 11 8 14 19 103 166 6.6% 13.3% 38.0% 791,566円 3,650,000円 131,400,000円 11 30.6% 3 8.3% 36
27 Seeking the Gold 12 10 8 6 14 65 115 10.4% 19.1% 43.5% 1,136,956円 4,842,592円 130,750,000円 11 40.7% 1 3.7% 27
28 スキャン 6 7 5 7 8 60 93 6.5% 14.0% 35.5% 1,319,354円 6,816,666円 122,700,000円 5 27.8% 0 0.0% 18
29 ウイニングチケット 5 7 0 2 2 21 37 13.5% 32.4% 43.2% 3,295,945円 17,421,428円 121,950,000円 3 42.9% 0 0.0% 7
30 カーネギー 6 3 5 7 3 46 70 8.6% 12.9% 34.3% 1,725,000円 6,708,333円 120,750,000円 5 27.8% 2 11.1% 18
31 アンバーシヤダイ 9 9 8 7 9 85 127 7.1% 14.2% 33.1% 892,519円 3,656,451円 113,350,000円 5 16.1% 0 0.0% 31
32 バイアモン 5 5 3 3 4 3 23 21.7% 43.5% 87.0% 4,865,217円 37,300,000円 111,900,000円 3 100.0% 1 33.3% 3
33 Mr. Prospector 9 10 9 8 8 83 127 7.1% 15.0% 34.6% 866,929円 3,336,363円 110,100,000円 8 24.2% 2 6.1% 33
34 Machiavellian 9 6 5 8 6 32 66 13.6% 22.7% 51.5% 1,664,393円 8,450,000円 109,850,000円 6 46.2% 1 7.7% 13
35 Rahy 6 5 2 2 2 27 44 13.6% 25.0% 38.6% 2,480,681円 9,922,727円 109,150,000円 4 36.4% 1 9.1% 11
36 スマコバクリーク 6 5 2 1 3 33 50 12.0% 22.0% 34.0% 2,028,000円 11,266,666円 101,400,000円 4 44.4% 3 33.3% 9
37 Potrillazo 5 1 3 0 1 2 12 41.7% 50.0% 83.3% 8,366,666円 50,200,000円 100,400,000円 2 100.0% 1 50.0% 2
38 ダンスインザダーク 11 4 7 6 11 112 151 7.3% 9.9% 25.8% 638,410円 2,677,777円 96,400,000円 10 27.8% 1 2.8% 36
39 Fairy King 6 4 7 3 1 34 55 10.9% 18.2% 38.2% 1,742,727円 7,373,076円 95,850,000円 4 30.8% 2 15.4% 13
40 ダンシングブレーヴ 7 7 12 13 7 99 145 4.8% 9.7% 31.7% 636,896円 2,716,176円 92,350,000円 5 14.7% 1 2.9% 34
41 Miswaki 7 9 1 12 6 39 74 9.5% 21.6% 47.3% 1,213,513円 4,988,888円 89,800,000円 6 33.3% 2 11.1% 18
42 Gone West 8 6 8 10 6 41 79 10.1% 17.7% 48.1% 1,093,037円 4,797,222円 86,350,000円 7 38.9% 1 5.6% 18
43 Danzig 9 6 8 3 8 97 131 6.9% 11.5% 26.0% 652,290円 2,756,451円 85,450,000円 9 29.0% 4 12.9% 31
44 アジュディケーティング 8 6 9 5 9 67 104 7.7% 13.5% 35.6% 814,423円 3,257,692円 84,700,000円 7 26.9% 2 7.7% 26
45 Darshaan 3 2 3 3 1 18 30 10.0% 16.7% 40.0% 2,788,333円 9,294,444円 83,650,000円 2 22.2% 1 11.1% 9
46 ヤマニンスキー 6 7 7 10 6 48 84 7.1% 15.5% 42.9% 994,047円 5,218,750円 83,500,000円 6 37.5% 1 6.3% 16
47 リヴリア 6 5 7 6 6 56 86 7.0% 12.8% 34.9% 952,906円 4,552,777円 81,950,000円 4 22.2% 0 0.0% 18
48 Dixieland Band 3 6 5 3 4 14 35 8.6% 25.7% 60.0% 2,294,285円 11,471,428円 80,300,000円 2 28.6% 1 14.3% 7
49 Deputy Minister 9 3 8 9 1 44 74 12.2% 16.2% 40.5% 1,083,108円 4,452,777円 80,150,000円 8 44.4% 3 16.7% 18
50 ラストタイクーン 5 10 12 3 3 65 98 5.1% 15.3% 33.7% 813,775円 3,467,391円 79,750,000円 4 17.4% 1 4.3% 23
51 Mt. Livermore 5 1 3 3 5 17 34 14.7% 17.6% 50.0% 2,314,705円 15,740,000円 78,700,000円 3 60.0% 0 0.0% 5
52 Nashwan 4 2 1 5 1 17 30 13.3% 20.0% 43.3% 2,590,000円 12,950,000円 77,700,000円 2 33.3% 2 33.3% 6
53 タイキシャトル 4 3 3 2 1 32 45 8.9% 15.6% 28.9% 1,716,666円 6,437,500円 77,250,000円 2 16.7% 1 8.3% 12
54 Royal Academy 3 3 1 2 2 14 25 12.0% 24.0% 44.0% 3,090,000円 15,450,000円 77,250,000円 1 20.0% 0 0.0% 5
55 Danehill 8 1 6 12 4 36 67 11.9% 13.4% 46.3% 1,141,044円 4,778,125円 76,450,000円 8 50.0% 1 6.3% 16
56 Thunder Gulch 6 9 6 4 3 17 45 13.3% 33.3% 62.2% 1,650,000円 10,607,142円 74,250,000円 5 71.4% 0 0.0% 7
57 Great Commotion 3 1 1 0 0 1 6 50.0% 66.7% 83.3% 11,966,666円 71,800,000円 71,800,000円 1 100.0% 0 0.0% 1
58 Grand Slam 2 0 0 1 0 8 11 18.2% 18.2% 27.3% 6,527,272円 23,933,333円 71,800,000円 1 33.3% 1 33.3% 3
59 ジョリーズヘイロー 6 2 7 6 6 49 76 7.9% 10.5% 35.5% 919,736円 4,660,000円 69,900,000円 5 33.3% 0 0.0% 15
60 Theatrical 5 4 10 6 6 70 101 5.0% 8.9% 30.7% 682,673円 2,553,703円 68,950,000円 4 14.8% 1 3.7% 27
61 Last Tycoon 4 6 5 5 3 18 41 9.8% 24.4% 56.1% 1,668,292円 7,600,000円 68,400,000円 3 33.3% 0 0.0% 9
62 Gulch 5 9 8 3 9 51 85 5.9% 16.5% 40.0% 787,058円 3,521,052円 66,900,000円 5 26.3% 0 0.0% 19
63 サクラバクシンオー 5 9 4 8 7 58 91 5.5% 15.4% 36.3% 731,318円 2,893,478円 66,550,000円 4 17.4% 0 0.0% 23
64 ホリスキー 5 4 9 10 7 52 87 5.7% 10.3% 40.2% 759,195円 4,128,125円 66,050,000円 5 31.3% 1 6.3% 16
65 トウシヨウボーイ 4 4 10 12 10 98 138 2.9% 5.8% 29.0% 474,637円 1,984,848円 65,500,000円 3 9.1% 0 0.0% 33
66 メジロライアン 4 5 6 4 8 40 67 6.0% 13.4% 40.3% 947,313円 4,231,333円 63,470,000円 3 20.0% 1 6.7% 15
67 ラムタラ 6 2 6 3 6 58 81 7.4% 9.9% 28.4% 771,604円 3,472,222円 62,500,000円 5 27.8% 0 0.0% 18
68 Boundary 3 3 1 4 1 13 25 12.0% 24.0% 48.0% 2,414,000円 20,116,666円 60,350,000円 2 66.7% 2 66.7% 3
69 Smart Strike 3 3 2 0 0 2 10 30.0% 60.0% 80.0% 5,960,000円 59,600,000円 59,600,000円 1 100.0% 1 100.0% 1
70 Cure the Blues 2 4 1 1 0 18 26 7.7% 23.1% 30.8% 2,251,923円 9,758,333円 58,550,000円 1 16.7% 1 16.7% 6
71 Kingmambo 4 7 5 14 6 59 95 4.2% 11.6% 37.9% 614,736円 2,920,000円 58,400,000円 4 20.0% 0 0.0% 20
72 ブレイヴエストローマン 7 5 0 4 2 63 81 8.6% 14.8% 22.2% 711,111円 2,133,333円 57,600,000円 6 22.2% 1 3.7% 27
73 Summer Squall 3 0 2 2 0 11 18 16.7% 16.7% 38.9% 3,175,000円 14,287,500円 57,150,000円 2 50.0% 1 25.0% 4
74 クリエイター 6 4 6 5 1 35 57 10.5% 17.5% 38.6% 997,368円 5,168,181円 56,850,000円 6 54.5% 3 27.3% 11
75 リンドシェーバー 5 7 3 3 3 29 50 10.0% 24.0% 42.0% 1,133,000円 3,776,666円 56,650,000円 4 26.7% 1 6.7% 15
76 タマモクロス 4 6 11 5 8 65 99 4.0% 10.1% 34.3% 572,222円 2,023,214円 56,650,000円 4 14.3% 0 0.0% 28
77 Capote 4 3 7 2 4 19 39 10.3% 17.9% 51.3% 1,379,487円 6,725,000円 53,800,000円 4 50.0% 2 25.0% 8
78 エルハーブ 5 5 4 6 3 31 54 9.3% 18.5% 42.6% 985,185円 5,911,111円 53,200,000円 4 44.4% 1 11.1% 9
79 キャロルハウス 4 4 7 7 6 27 55 7.3% 14.5% 50.9% 957,272円 4,387,500円 52,650,000円 4 33.3% 0 0.0% 12
80 Lear Fan 5 5 0 2 2 14 28 17.9% 35.7% 50.0% 1,853,571円 8,650,000円 51,900,000円 4 66.7% 2 33.3% 6
81 パラダイスクリーク 2 11 4 6 3 30 56 3.6% 23.2% 46.4% 917,857円 3,671,428円 51,400,000円 2 14.3% 0 0.0% 14
82 ホワイトマズル 5 4 3 3 2 15 32 15.6% 28.1% 53.1% 1,537,500円 5,466,666円 49,200,000円 5 55.6% 2 22.2% 9
83 オジジアン 5 5 2 4 4 33 53 9.4% 18.9% 37.7% 926,415円 3,507,142円 49,100,000円 4 28.6% 1 7.1% 14
84 Dehere 4 8 1 3 3 13 32 12.5% 37.5% 59.4% 1,528,125円 6,112,500円 48,900,000円 4 50.0% 1 12.5% 8
85 Highest Honor 3 2 0 3 2 5 15 20.0% 33.3% 66.7% 3,253,333円 9,760,000円 48,800,000円 3 60.0% 2 40.0% 5
86 カコイーシーズ 4 3 8 5 4 37 61 6.6% 11.5% 39.3% 795,081円 3,730,769円 48,500,000円 4 30.8% 0 0.0% 13
87 ナリタブライアン 4 4 5 5 3 47 68 5.9% 11.8% 30.9% 691,911円 2,940,625円 47,050,000円 3 18.8% 1 6.3% 16
88 ブラックタイアフェアー 3 4 5 5 5 51 73 4.1% 9.6% 30.1% 644,520円 2,940,625円 47,050,000円 3 18.8% 0 0.0% 16
89 グルームダンサー 3 3 9 6 6 40 67 4.5% 9.0% 40.3% 700,000円 4,263,636円 46,900,000円 3 27.3% 1 9.1% 11
90 Halo 5 4 3 1 2 15 30 16.7% 30.0% 50.0% 1,561,666円 5,856,250円 46,850,000円 4 50.0% 0 0.0% 8
91 アスワン 4 4 4 5 6 45 68 5.9% 11.8% 33.8% 678,676円 3,550,000円 46,150,000円 4 30.8% 1 7.7% 13
92 ドクターデヴィアス 3 3 8 5 6 49 74 4.1% 8.1% 33.8% 618,243円 2,407,894円 45,750,000円 3 15.8% 1 5.3% 19
93 End Sweep 3 4 4 1 2 15 29 10.3% 24.1% 48.3% 1,574,137円 7,608,333円 45,650,000円 2 33.3% 0 0.0% 6
94 Storm Bird 5 3 3 3 5 16 35 14.3% 22.9% 54.3% 1,295,714円 5,038,888円 45,350,000円 4 44.4% 1 11.1% 9
95 ジェネラス 4 3 6 5 10 62 90 4.4% 7.8% 31.1% 497,777円 2,357,894円 44,800,000円 4 21.1% 0 0.0% 19
96 シンボリルドルフ 4 5 2 4 8 76 99 4.0% 9.1% 23.2% 446,969円 2,011,363円 44,250,000円 4 18.2% 0 0.0% 22
97 Sunday Silence 2 1 2 0 2 4 11 18.2% 27.3% 63.6% 4,009,090円 14,700,000円 44,100,000円 1 33.3% 1 33.3% 3
98 パークリージエント 4 2 3 5 5 25 44 9.1% 13.6% 43.2% 998,863円 4,883,333円 43,950,000円 3 33.3% 0 0.0% 9
99 ティッカネン 3 1 2 2 4 15 27 11.1% 14.8% 44.4% 1,625,925円 10,975,000円 43,900,000円 3 75.0% 2 50.0% 4
100 Seattle Slew 3 4 5 5 4 66 87 3.4% 8.0% 24.1% 493,678円 2,147,500円 42,950,000円 3 15.0% 1 5.0% 20

101位以下は、2005年産限定ブルードメアサイアーランキング(101位以下)を参照してください。


2005年産限定産駒出生時母年齢別成績
2005年産限定種牡馬成績ランキング
2005年産限定生産者(牧場)ランキング
2005年産限定調教師ランキング
2005年産限定オーナー成績ランキング

セレクトセール出身の2005年産馬の成績



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2005年産限定ブルードメアサイアーランキング] 
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.