2006年産限定ブルードメアサイアーランキング



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]  [2006年産限定ブルードメアサイアーランキング] 
[ご意見・ご感想]


※過去の世代限定ブルードメア(母の父)サイアーのランキングは下記を参照。
 2005年産限定ブルードメアサイアーランキング
 2004年産限定ブルードメアサイアーランキング
 2003年産限定ブルードメアサイアーランキング


2006年産限定のブルードメア(母の父)サイアーのランキングです。(集計期間:2008年6月21日〜2009年5月31日)

2歳ブルードメアサイアーランキング(BMSランキング)というのがありますが、情報としては不完全だと思いませんか?
ある程度の傾向はつかめるとは思いますが、明け3歳になってデビューする馬も多くいますし、 ダービーの前の開催までは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 世代限定のブルードメアサイアーランキングを出すのであれば、ダービーの前まで続けてほしいものです。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的ルールですし、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

そこで、2006年産限定のブルードメアサイアーのランキングを出してみました。
このランキングは、不定期ではありますが、東京優駿、いわゆる日本ダービーまで集計するつもりです。
一口馬主クラブの2007年生まれの募集馬を選ぶための、 あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2009−2010シーズンの指名馬(2007年産)を選ぶための参考データにしてください。


さて、2006年生まれ限定のブルードメアサイアーランキングです。
サンデーサイレンスがトップです。

これらのデータを利用して、一口馬主クラブの2007年産の募集馬選択、あるいは、POGの2009−2010シーズンの指名馬選びに、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」(1走あたりに稼ぎ出す賞金)や「1頭当賞金」(1頭あたりが稼ぎ出す賞金)、 「勝ち馬率」(勝ち上がった産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「新馬勝ち馬率」(新馬戦デビュー勝ち産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「2勝以上率」(2勝以上した産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの) の高い、 おいしいブルードメア(母の父)を見つけてください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2006年産限定ブルードメアサイアーランキング(上位100位)〜賞金降順(2008年6月21日〜2009年5月31日)
順位 母父名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
1 サンデーサイレンス 109 101 93 95 81 607 1086 10.0% 19.3% 44.1% 1,377,688円 6,449,008円 1,496,170,000円 86 37.1% 23 9.9% 20 8.6% 232
2 トニービン 52 45 49 49 47 400 642 8.1% 15.1% 37.7% 975,545円 4,066,883円 626,300,000円 45 29.2% 13 8.4% 7 4.5% 154
3 ノーザンテースト 45 48 50 43 38 301 525 8.6% 17.7% 42.7% 1,119,142円 5,390,366円 587,550,000円 38 34.9% 10 9.2% 6 5.5% 109
4 Caerleon 18 18 12 14 17 124 203 8.9% 17.7% 38.9% 2,682,512円 12,663,953円 544,550,000円 12 27.9% 4 9.3% 3 7.0% 43
5 ブライアンズタイム 31 41 30 43 39 310 494 6.3% 14.6% 37.2% 804,655円 3,785,714円 397,500,000円 25 23.8% 8 7.6% 6 5.7% 105
6 Sadler's Wells 14 23 23 20 17 134 231 6.1% 16.0% 42.0% 1,601,082円 7,869,148円 369,850,000円 10 21.3% 3 6.4% 2 4.3% 47
7 アフリート 27 22 24 30 25 187 315 8.6% 15.6% 40.6% 1,049,206円 4,932,835円 330,500,000円 21 31.3% 6 9.0% 5 7.5% 67
8 ジェイドロバリー 25 21 25 27 19 176 293 8.5% 15.7% 39.9% 1,017,064円 4,584,615円 298,000,000円 20 30.8% 3 4.6% 4 6.2% 65
9 ヘクタープロテクター 24 15 14 13 17 146 229 10.5% 17.0% 36.2% 1,269,869円 5,287,272円 290,800,000円 20 36.4% 4 7.3% 4 7.3% 55
10 Cape Cross 5 0 0 0 0 1 6 83.3% 83.3% 83.3% 45,833,333円 275,000,000円 275,000,000円 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 1
11 Kingmambo 16 9 10 6 7 71 119 13.4% 21.0% 40.3% 2,182,773円 9,620,370円 259,750,000円 11 40.7% 5 18.5% 5 18.5% 27
12 Storm Cat 19 11 20 8 13 83 154 12.3% 19.5% 46.1% 1,656,493円 6,713,157円 255,100,000円 16 42.1% 2 5.3% 3 7.9% 38
13 サクラユタカオー 15 12 11 19 11 148 216 6.9% 12.5% 31.5% 1,168,981円 5,489,130円 252,500,000円 10 21.7% 5 10.9% 3 6.5% 46
14 コマンダーインチーフ 19 18 18 28 21 158 262 7.3% 14.1% 39.7% 899,618円 4,285,454円 235,700,000円 15 27.3% 4 7.3% 4 7.3% 55
15 Seattle Slew 13 8 5 6 6 62 100 13.0% 21.0% 38.0% 2,352,000円 11,200,000円 235,200,000円 9 42.9% 2 9.5% 3 14.3% 21
16 フジキセキ 14 28 22 16 15 157 252 5.6% 16.7% 37.7% 862,698円 3,563,934円 217,400,000円 12 19.7% 0 0.0% 2 3.3% 61
17 マルゼンスキー 21 15 17 19 27 242 341 6.2% 10.6% 29.0% 630,938円 2,988,194円 215,150,000円 20 27.8% 4 5.6% 1 1.4% 72
18 Gone West 19 8 14 13 9 61 124 15.3% 21.8% 50.8% 1,722,983円 8,217,307円 213,650,000円 15 57.7% 4 15.4% 3 11.5% 26
19 ダンシングブレーヴ 13 16 14 11 18 126 198 6.6% 14.6% 36.4% 1,005,303円 4,523,863円 199,050,000円 12 27.3% 1 2.3% 1 2.3% 44
20 フォーティナイナー 19 15 18 14 20 160 246 7.7% 13.8% 35.0% 782,113円 3,435,714円 192,400,000円 17 30.4% 4 7.1% 2 3.6% 56
21 フサイチコンコルド 4 2 1 1 1 8 17 23.5% 35.3% 52.9% 9,826,470円 41,762,500円 167,050,000円 1 25.0% 0 0.0% 1 25.0% 4
22 ダンスインザダーク 13 16 20 17 19 151 236 5.5% 12.3% 36.0% 703,813円 3,133,962円 166,100,000円 12 22.6% 2 3.8% 1 1.9% 53
23 エリシオ 8 5 7 5 7 75 107 7.5% 12.1% 29.9% 1,465,420円 6,817,391円 156,800,000円 6 26.1% 1 4.3% 2 8.7% 23
24 Woodman 14 10 8 17 14 141 204 6.9% 11.8% 30.9% 760,294円 4,081,578円 155,100,000円 12 31.6% 3 7.9% 2 5.3% 38
25 ラムタラ 10 8 9 8 10 87 132 7.6% 13.6% 34.1% 1,089,772円 4,495,312円 143,850,000円 8 25.0% 2 6.3% 2 6.3% 32
26 ビシヨツプボブ 4 3 2 0 1 5 15 26.7% 46.7% 66.7% 9,333,333円 70,000,000円 140,000,000円 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 2
27 Machiavellian 8 8 6 6 2 22 52 15.4% 30.8% 57.7% 2,560,576円 9,510,714円 133,150,000円 5 35.7% 1 7.1% 3 21.4% 14
28 Mr. Prospector 13 6 5 4 9 51 88 14.8% 21.6% 42.0% 1,497,727円 5,730,434円 131,800,000円 11 47.8% 5 21.7% 2 8.7% 23
29 Danzig 11 2 6 7 7 61 94 11.7% 13.8% 35.1% 1,397,340円 5,051,923円 131,350,000円 8 30.8% 5 19.2% 3 11.5% 26
30 Crafty Prospector 5 3 4 6 3 14 35 14.3% 22.9% 60.0% 3,690,000円 12,915,000円 129,150,000円 3 30.0% 2 20.0% 1 10.0% 10
31 リアルシヤダイ 8 16 17 9 18 128 196 4.1% 12.2% 34.7% 655,102円 2,469,230円 128,400,000円 7 13.5% 2 3.8% 1 1.9% 52
32 サクラバクシンオー 5 9 13 8 13 115 163 3.1% 8.6% 29.4% 771,779円 3,812,121円 125,800,000円 4 12.1% 0 0.0% 1 3.0% 33
33 Highest Honor 5 0 2 1 2 3 13 38.5% 38.5% 76.9% 9,061,538円 29,450,000円 117,800,000円 2 50.0% 0 0.0% 2 50.0% 4
34 A.P. Indy 8 5 4 8 4 43 72 11.1% 18.1% 40.3% 1,473,611円 6,241,176円 106,100,000円 5 29.4% 3 17.6% 2 11.8% 17
35 タイキシャトル 6 7 7 10 10 87 127 4.7% 10.2% 31.5% 828,346円 4,573,913円 105,200,000円 6 26.1% 2 8.7% 0 0.0% 23
36 Double Bed 3 0 3 0 1 1 8 37.5% 37.5% 87.5% 13,075,000円 104,600,000円 104,600,000円 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 1
37 Seeking the Gold 7 12 13 10 10 71 123 5.7% 15.4% 42.3% 841,056円 3,448,333円 103,450,000円 7 23.3% 2 6.7% 0 0.0% 30
38 Bahri 2 2 1 0 1 2 8 25.0% 50.0% 75.0% 12,775,000円 102,200,000円 102,200,000円 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 1
39 ティンバーカントリー 7 10 20 8 18 84 147 4.8% 11.6% 42.9% 691,496円 2,989,705円 101,650,000円 7 20.6% 0 0.0% 0 0.0% 34
40 タイトスポット 3 5 5 2 2 30 47 6.4% 17.0% 36.2% 2,129,787円 14,300,000円 100,100,000円 2 28.6% 1 14.3% 1 14.3% 7
41 Nureyev 8 7 8 7 11 57 98 8.2% 15.3% 41.8% 992,346円 4,420,454円 97,250,000円 6 27.3% 2 9.1% 2 9.1% 22
42 Silver Hawk 5 6 0 3 5 55 74 6.8% 14.9% 25.7% 1,282,432円 6,326,666円 94,900,000円 4 26.7% 0 0.0% 1 6.7% 15
43 Rahy 5 5 4 5 4 16 39 12.8% 25.6% 59.0% 2,392,307円 9,330,000円 93,300,000円 4 40.0% 1 10.0% 1 10.0% 10
44 ラストタイクーン 6 3 6 8 5 59 87 6.9% 10.3% 32.2% 1,016,666円 3,845,652円 88,450,000円 4 17.4% 2 8.7% 2 8.7% 23
45 アンバーシヤダイ 6 8 21 3 10 77 125 4.8% 11.2% 38.4% 701,600円 3,248,148円 87,700,000円 6 22.2% 1 3.7% 0 0.0% 27
46 Pistolet Bleu 2 1 0 1 1 3 8 25.0% 37.5% 62.5% 10,900,000円 87,200,000円 87,200,000円 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 1
47 パラダイスクリーク 5 13 6 8 7 54 93 5.4% 19.4% 41.9% 909,892円 4,977,647円 84,620,000円 5 29.4% 0 0.0% 0 0.0% 17
48 Capote 9 4 7 5 2 31 58 15.5% 22.4% 46.6% 1,417,586円 7,474,545円 82,220,000円 7 63.6% 2 18.2% 2 18.2% 11
49 Rainbow Quest 5 4 5 6 4 16 40 12.5% 22.5% 60.0% 2,048,750円 10,243,750円 81,950,000円 4 50.0% 2 25.0% 1 12.5% 8
50 メジロライアン 7 7 8 15 6 87 130 5.4% 10.8% 33.1% 612,692円 3,318,750円 79,650,000円 7 29.2% 0 0.0% 0 0.0% 24
51 French Deputy 2 1 1 1 0 4 9 22.2% 33.3% 55.6% 8,711,111円 39,200,000円 78,400,000円 1 50.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
52 トウカイテイオー 6 5 1 2 2 51 67 9.0% 16.4% 23.9% 1,168,656円 5,592,857円 78,300,000円 5 35.7% 0 0.0% 1 7.1% 14
53 Deputy Minister 6 7 4 5 4 40 66 9.1% 19.7% 39.4% 1,174,242円 4,558,823円 77,500,000円 6 35.3% 1 5.9% 0 0.0% 17
54 Miswaki 5 11 6 8 12 53 95 5.3% 16.8% 44.2% 814,210円 3,515,909円 77,350,000円 5 22.7% 1 4.5% 0 0.0% 22
55 Cozzene 4 2 3 3 4 22 38 10.5% 15.8% 42.1% 2,031,578円 9,650,000円 77,200,000円 2 25.0% 1 12.5% 1 12.5% 8
56 カーネギー 8 7 2 3 11 62 93 8.6% 16.1% 33.3% 825,806円 4,042,105円 76,800,000円 7 36.8% 2 10.5% 1 5.3% 19
57 Bering 3 3 2 2 1 4 15 20.0% 40.0% 73.3% 4,800,000円 18,000,000円 72,000,000円 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 4
58 スキャン 4 7 14 12 6 63 106 3.8% 10.4% 40.6% 678,773円 2,878,000円 71,950,000円 3 12.0% 0 0.0% 1 4.0% 25
59 サンダーガルチ 5 3 3 5 2 53 71 7.0% 11.3% 25.4% 1,008,450円 4,475,000円 71,600,000円 4 25.0% 2 12.5% 1 6.3% 16
60 アスワン 3 4 3 4 2 29 45 6.7% 15.6% 35.6% 1,566,666円 10,071,428円 70,500,000円 3 42.9% 1 14.3% 0 0.0% 7
61 バブルガムフェロー 5 6 8 11 10 50 90 5.6% 12.2% 44.4% 772,222円 3,475,000円 69,500,000円 4 20.0% 2 10.0% 1 5.0% 20
62 タマモクロス 5 5 9 8 5 73 105 4.8% 9.5% 30.5% 619,523円 2,409,259円 65,050,000円 4 14.8% 0 0.0% 1 3.7% 27
63 Danehill 4 5 0 1 1 30 41 9.8% 22.0% 26.8% 1,539,024円 5,736,363円 63,100,000円 3 27.3% 2 18.2% 1 9.1% 11
64 Thunder Gulch 3 8 5 4 1 9 30 10.0% 36.7% 70.0% 2,081,666円 8,921,428円 62,450,000円 2 28.6% 1 14.3% 1 14.3% 7
65 トウシヨウボーイ 4 3 4 12 10 77 110 3.6% 6.4% 30.0% 561,818円 2,376,923円 61,800,000円 4 15.4% 0 0.0% 0 0.0% 26
66 Dehere 3 2 0 0 2 12 19 15.8% 26.3% 36.8% 3,168,421円 15,050,000円 60,200,000円 1 25.0% 1 25.0% 1 25.0% 4
67 バンブーアトラス 3 1 2 4 3 43 56 5.4% 7.1% 23.2% 1,073,214円 4,292,857円 60,100,000円 2 14.3% 0 0.0% 1 7.1% 14
68 ウォーニング 5 5 3 8 6 57 84 6.0% 11.9% 32.1% 714,880円 3,002,500円 60,050,000円 5 25.0% 2 10.0% 0 0.0% 20
69 アジュディケーティング 3 9 10 6 8 78 114 2.6% 10.5% 31.6% 524,561円 2,135,714円 59,800,000円 3 10.7% 0 0.0% 0 0.0% 28
70 Mazel Trick 3 2 0 0 0 3 8 37.5% 62.5% 62.5% 7,475,000円 59,800,000円 59,800,000円 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 1
71 エルハーブ 6 7 4 2 6 29 54 11.1% 24.1% 46.3% 1,084,259円 6,505,555円 58,550,000円 5 55.6% 0 0.0% 1 11.1% 9
72 Theatrical 5 4 5 6 3 39 62 8.1% 14.5% 37.1% 938,709円 3,423,529円 58,200,000円 4 23.5% 2 11.8% 1 5.9% 17
73 Devil's Bag 4 4 3 1 2 32 46 8.7% 17.4% 30.4% 1,261,956円 5,277,272円 58,050,000円 3 27.3% 1 9.1% 1 9.1% 11
74 アレミロード 5 6 4 2 3 32 52 9.6% 21.2% 38.5% 1,106,730円 5,755,000円 57,550,000円 4 40.0% 1 10.0% 1 10.0% 10
75 Silver Deputy 7 1 2 6 3 21 40 17.5% 20.0% 47.5% 1,406,250円 6,250,000円 56,250,000円 6 66.7% 3 33.3% 1 11.1% 9
76 サツカーボーイ 5 7 3 4 5 39 63 7.9% 19.0% 38.1% 871,428円 3,660,000円 54,900,000円 4 26.7% 0 0.0% 1 6.7% 15
77 ドクターデヴィアス 5 7 2 2 5 45 66 7.6% 18.2% 31.8% 821,212円 3,011,111円 54,200,000円 5 27.8% 2 11.1% 0 0.0% 18
78 オジジアン 2 6 5 2 5 50 70 2.9% 11.4% 28.6% 763,571円 3,817,857円 53,450,000円 2 14.3% 1 7.1% 0 0.0% 14
79 Fairy King 5 5 6 4 3 51 74 6.8% 13.5% 31.1% 718,243円 4,429,166円 53,150,000円 4 33.3% 1 8.3% 1 8.3% 12
80 パークリージエント 5 6 1 5 3 30 50 10.0% 22.0% 40.0% 1,051,000円 5,838,888円 52,550,000円 4 44.4% 0 0.0% 1 11.1% 9
81 リンドシェーバー 3 10 8 2 7 40 70 4.3% 18.6% 42.9% 750,714円 3,284,375円 52,550,000円 3 18.8% 0 0.0% 0 0.0% 16
82 Kaldoun 4 6 2 5 1 4 22 18.2% 45.5% 81.8% 2,354,545円 17,266,666円 51,800,000円 3 100.0% 1 33.3% 1 33.3% 3
83 シンボリルドルフ 3 9 3 6 10 79 110 2.7% 10.9% 28.2% 470,454円 2,070,000円 51,750,000円 3 12.0% 0 0.0% 0 0.0% 25
84 Unbridled 3 1 4 1 4 24 37 8.1% 10.8% 35.1% 1,386,486円 5,700,000円 51,300,000円 2 22.2% 1 11.1% 1 11.1% 9
85 ジェニュイン 4 9 3 1 2 28 47 8.5% 27.7% 40.4% 1,082,978円 5,655,555円 50,900,000円 4 44.4% 2 22.2% 0 0.0% 9
86 オペラハウス 6 3 4 3 3 53 72 8.3% 12.5% 26.4% 705,555円 2,822,222円 50,800,000円 6 33.3% 1 5.6% 0 0.0% 18
87 エルコンドルパサー 4 5 6 6 7 64 92 4.3% 9.8% 30.4% 547,282円 2,397,619円 50,350,000円 4 19.0% 0 0.0% 0 0.0% 21
88 リヴリア 3 3 9 3 5 53 76 3.9% 7.9% 30.3% 661,842円 3,353,333円 50,300,000円 3 20.0% 1 6.7% 0 0.0% 15
89 アーミジャー 3 4 4 0 3 11 25 12.0% 28.0% 56.0% 2,004,000円 12,525,000円 50,100,000円 2 50.0% 0 0.0% 1 25.0% 4
90 Green Desert 5 5 2 3 1 24 40 12.5% 25.0% 40.0% 1,236,250円 5,494,444円 49,450,000円 5 55.6% 2 22.2% 0 0.0% 9
91 Gulch 4 4 5 4 2 51 70 5.7% 11.4% 27.1% 701,428円 2,455,000円 49,100,000円 3 15.0% 0 0.0% 1 5.0% 20
92 メジロマックイーン 3 7 7 6 3 45 71 4.2% 14.1% 36.6% 677,464円 2,829,411円 48,100,000円 3 17.6% 0 0.0% 0 0.0% 17
93 シャーディー 3 7 8 4 5 35 62 4.8% 16.1% 43.5% 770,967円 6,828,571円 47,800,000円 3 42.9% 0 0.0% 0 0.0% 7
94 Kris S. 5 2 4 0 2 19 32 15.6% 21.9% 40.6% 1,437,500円 4,181,818円 46,000,000円 5 45.5% 3 27.3% 0 0.0% 11
95 Tabasco Cat 5 4 0 3 0 6 18 27.8% 50.0% 66.7% 2,538,888円 9,140,000円 45,700,000円 3 60.0% 1 20.0% 2 40.0% 5
96 Alzao 2 0 1 2 0 4 9 22.2% 22.2% 55.6% 5,000,000円 22,500,000円 45,000,000円 1 50.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
97 Danzig Connection 2 2 0 3 0 16 23 8.7% 17.4% 30.4% 1,928,260円 8,870,000円 44,350,000円 1 20.0% 1 20.0% 1 20.0% 5
98 ラシアンルーブル 3 3 2 0 2 13 23 13.0% 26.1% 43.5% 1,852,173円 6,085,714円 42,600,000円 2 28.6% 1 14.3% 1 14.3% 7
99 Marquetry 2 0 1 2 0 1 6 33.3% 33.3% 83.3% 7,083,333円 42,500,000円 42,500,000円 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 1
100 Wild Again 5 3 1 3 2 22 36 13.9% 22.2% 38.9% 1,176,388円 4,235,000円 42,350,000円 4 40.0% 2 20.0% 1 10.0% 10

101位以下は、2006年産限定ブルードメアサイアーランキング(101位以下)を参照してください。


2006年産限定産駒出生時母年齢別成績
2006年産限定種牡馬成績ランキング
2006年産限定生産者(牧場)ランキング
2006年産限定調教師ランキング
2006年産限定オーナー成績ランキング

セレクトセール出身の2006年産馬の成績



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]  [2006年産限定ブルードメアサイアーランキング] 
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.