2008年産限定一口馬主クラブ成績ランキング



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング]  [2008年産限定一口馬主クラブ成績ランキング]
[2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]
[いわゆる「POG」のコーナー]


※過去の世代限定一口馬主クラブ成績ランキングは下記を参照。
 2007年産限定一口馬主クラブ成績ランキング
 2006年産限定一口馬主クラブ成績ランキング
 2005年産限定一口馬主クラブ成績ランキング
 2004年産限定一口馬主クラブ成績ランキング
 2003年産限定一口馬主クラブ成績ランキング


2008年産限定の一口馬主クラブ馬の成績ランキングです。(集計期間:2010年6月19日〜2011年5月29日)


※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。
※順位は、いわゆる一口馬主クラブ以外の全馬主での順位です。


2008年産限定一口馬主クラブ成績ランキング〜賞金降順(2010年6月19日〜2011年5月29日)
順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
1 サンデーレーシング 48 26 29 18 24 123 268 17.9% 27.6% 54.1% 3,596,604円 13,769,857円 963,890,000円 33 47.1% 13 18.6% 10 14.3% 70
2 社台レースホース 53 32 34 22 21 130 292 18.2% 29.1% 55.5% 2,892,226円 12,795,909円 844,530,000円 35 53.0% 14 21.2% 14 21.2% 66
3 サラブレッドクラブ・ラフィアン 30 31 40 42 38 273 454 6.6% 13.4% 39.9% 1,115,352円 6,751,600円 506,370,000円 26 34.7% 6 8.0% 4 5.3% 75
4 キャロットファーム 29 26 32 22 30 123 262 11.1% 21.0% 53.1% 1,794,312円 6,715,857円 470,110,000円 26 37.1% 7 10.0% 3 4.3% 70
11 ウイン 8 6 4 3 3 33 57 14.0% 24.6% 42.1% 3,406,140円 10,786,111円 194,150,000円 6 33.3% 2 11.1% 1 5.6% 18
14 東京ホースレーシング 12 6 6 3 3 32 62 19.4% 29.0% 48.4% 2,925,000円 10,667,647円 181,350,000円 7 41.2% 2 11.8% 4 23.5% 17
23 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 10 6 10 7 5 115 153 6.5% 10.5% 24.8% 981,045円 3,950,000円 150,100,000円 8 21.1% 2 5.3% 1 2.6% 38
27 グリーンファーム 7 1 5 7 3 38 61 11.5% 13.1% 37.7% 1,924,590円 6,905,882円 117,400,000円 5 29.4% 1 5.9% 2 11.8% 17
30 ロードホースクラブ 9 8 2 7 3 29 58 15.5% 29.3% 50.0% 1,767,241円 6,029,411円 102,500,000円 7 41.2% 2 11.8% 1 5.9% 17
40 ターフ・スポート 7 7 11 11 5 65 106 6.6% 13.2% 38.7% 845,754円 3,897,826円 89,650,000円 6 26.1% 3 13.0% 1 4.3% 23
44 シルク 7 6 13 4 3 86 119 5.9% 10.9% 27.7% 708,823円 2,219,736円 84,350,000円 6 15.8% 1 2.6% 1 2.6% 38
48 セゾンレースホース 9 2 5 5 8 49 78 11.5% 14.1% 37.2% 911,282円 3,384,761円 71,080,000円 7 33.3% 1 4.8% 2 9.5% 21
67 ローレルレーシング 6 3 6 4 3 43 65 9.2% 13.8% 33.8% 853,538円 3,467,500円 55,480,000円 5 31.3% 1 6.3% 1 6.3% 16
92 広尾レース 4 4 2 2 2 16 30 13.3% 26.7% 46.7% 1,265,000円 4,216,666円 37,950,000円 3 33.3% 1 11.1% 1 11.1% 9
121 大樹ファーム 3 1 2 4 2 21 33 9.1% 12.1% 36.4% 868,181円 3,581,250円 28,650,000円 2 25.0% 1 12.5% 1 12.5% 8
170 友駿ホースクラブ 2 0 3 5 2 60 72 2.8% 2.8% 16.7% 292,361円 956,818円 21,050,000円 2 9.1% 1 4.5% 0 0.0% 22
276 ブルーマネジメント 1 1 1 3 2 29 37 2.7% 5.4% 21.6% 333,783円 1,372,222円 12,350,000円 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 9
734 ゴールドレーシング 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円 0円 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1

これらの成績表は、登録馬主ベースで検索していますので、 いわゆる一口馬主クラブの募集馬になっていないものも含まれるかもしれません。
また、この成績表の賞金は、1着から5着までの本賞金のみで計算しています。






[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング]  [2008年産限定一口馬主クラブ成績ランキング]
[2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021] [ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.