2009年一口馬主クラブ成績ランキング



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2009年一口馬主クラブ成績ランキング]  [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]
[いわゆる「POG」のコーナー]

2009年12月27日現在の一口馬主クラブ成績ランキングです。
2009年1月4日からの、いわゆる一口馬主限定のランキングですので、一口馬主クラブ選択の一助にしてください。
※2008年のランキングは、2008年一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。
※2007年のランキングは、2007年一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。
※2006年のランキングは、2006年一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。
※2005年のランキングは、2005年一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。

今年一年、一口馬主のクラブ馬にとって、どのような年になるか楽しみです。
 
※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

ちなみに、2006年産(2009年時3歳)に限定した一口馬主クラブ成績ランキングもありますので、 2006年産限定一口馬主クラブ成績ランキングを参照してください。
また、 2005年産限定一口馬主クラブ成績ランキング2004年産限定一口馬主クラブ成績ランキング2003年産限定一口馬主クラブ成績ランキングも参照してください。


1ヶ月に一回、集計の予定です。

2009年 一口馬主クラブ成績ランキング(賞金降順)(2009年1月5日〜2009年12月27日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走 勝率 連対率入着率1走賞金総賞金
社台レースホース 153 136 132 97 107 628 1253 12.2% 23.1% 49.9% 2,560,168円 3,207,890,000円
サンデーレーシング 114 98 90 77 83 580 1042 10.9% 20.3% 44.3% 2,975,384円 3,100,350,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 63 91 68 84 73 627 1006 6.3% 15.3% 37.7% 1,427,306円 1,435,870,000円
キャロットファーム 59 69 48 44 51 460 731 8.1% 17.5% 37.1% 1,520,438円 1,111,440,000円
東京ホースレーシング 26 30 21 15 14 90 196 13.3% 28.6% 54.1% 3,557,857円 697,340,000円
シルク 30 30 48 48 48 475 679 4.4% 8.8% 30.0% 897,054円 609,100,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 31 41 41 33 37 354 537 5.8% 13.4% 34.1% 1,118,399円 600,580,000円
友駿ホースクラブ 20 9 23 32 18 243 345 5.8% 8.4% 29.6% 1,391,681円 480,130,000円
セゾンレースホース 21 24 27 38 25 193 328 6.4% 13.7% 41.2% 1,292,134円 423,820,000円
ローレルレーシング 17 18 9 4 10 109 167 10.2% 21.0% 34.7% 2,498,024円 417,170,000円
グリーンファーム 23 21 15 13 10 140 222 10.4% 19.8% 36.9% 1,877,928円 416,900,000円
ロードホースクラブ 19 19 20 16 15 90 179 10.6% 21.2% 49.7% 2,061,564円 369,020,000円
ターフ・スポート 21 22 18 23 18 213 315 6.7% 13.7% 32.4% 1,130,952円 356,250,000円
広尾レース 19 13 13 5 13 113 176 10.8% 18.2% 35.8% 1,667,102円 293,410,000円
ウイン 19 13 19 17 14 114 196 9.7% 16.3% 41.8% 1,252,500円 245,490,000円
ブルーマネジメント 9 12 18 9 11 106 165 5.5% 12.7% 35.8% 1,116,182円 184,170,000円
大樹ファーム 8 13 8 14 6 100 149 5.4% 14.1% 32.9% 897,181円 133,680,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 2 2 4 4 5 73 90 2.2% 4.4% 18.9% 523,889円 47,150,000円
ゴールドレーシング 0 0 0 2 1 16 19 0.0% 0.0% 15.8% 154,737円 2,940,000円


2009年 一口馬主クラブ成績ランキング(勝利数降順)(2009年1月5日〜2009年12月27日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走 勝率 連対率入着率1走賞金総賞金
社台レースホース 153 136 132 97 107 628 1253 12.2% 23.1% 49.9% 2,560,168円 3,207,890,000円
サンデーレーシング 114 98 90 77 83 580 1042 10.9% 20.3% 44.3% 2,975,384円 3,100,350,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 63 91 68 84 73 627 1006 6.3% 15.3% 37.7% 1,427,306円 1,435,870,000円
キャロットファーム 59 69 48 44 51 460 731 8.1% 17.5% 37.1% 1,520,438円 1,111,440,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 31 41 41 33 37 354 537 5.8% 13.4% 34.1% 1,118,399円 600,580,000円
シルク 30 30 48 48 48 475 679 4.4% 8.8% 30.0% 897,054円 609,100,000円
東京ホースレーシング 26 30 21 15 14 90 196 13.3% 28.6% 54.1% 3,557,857円 697,340,000円
グリーンファーム 23 21 15 13 10 140 222 10.4% 19.8% 36.9% 1,877,928円 416,900,000円
セゾンレースホース 21 24 27 38 25 193 328 6.4% 13.7% 41.2% 1,292,134円 423,820,000円
ターフ・スポート 21 22 18 23 18 213 315 6.7% 13.7% 32.4% 1,130,952円 356,250,000円
友駿ホースクラブ 20 9 23 32 18 243 345 5.8% 8.4% 29.6% 1,391,681円 480,130,000円
ロードホースクラブ 19 19 20 16 15 90 179 10.6% 21.2% 49.7% 2,061,564円 369,020,000円
ウイン 19 13 19 17 14 114 196 9.7% 16.3% 41.8% 1,252,500円 245,490,000円
広尾レース 19 13 13 5 13 113 176 10.8% 18.2% 35.8% 1,667,102円 293,410,000円
ローレルレーシング 17 18 9 4 10 109 167 10.2% 21.0% 34.7% 2,498,024円 417,170,000円
ブルーマネジメント 9 12 18 9 11 106 165 5.5% 12.7% 35.8% 1,116,182円 184,170,000円
大樹ファーム 8 13 8 14 6 100 149 5.4% 14.1% 32.9% 897,181円 133,680,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 2 2 4 4 5 73 90 2.2% 4.4% 18.9% 523,889円 47,150,000円
ゴールドレーシング 0 0 0 2 1 16 19 0.0% 0.0% 15.8% 154,737円 2,940,000円


2009年 一口馬主クラブ成績ランキング(勝率降順)(2009年1月5日〜2009年12月27日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走 勝率 連対率入着率1走賞金総賞金
東京ホースレーシング 26 30 21 15 14 90 196 13.3% 28.6% 54.1% 3,557,857円 697,340,000円
社台レースホース 153 136 132 97 107 628 1253 12.2% 23.1% 49.9% 2,560,168円 3,207,890,000円
サンデーレーシング 114 98 90 77 83 580 1042 10.9% 20.3% 44.3% 2,975,384円 3,100,350,000円
広尾レース 19 13 13 5 13 113 176 10.8% 18.2% 35.8% 1,667,102円 293,410,000円
ロードホースクラブ 19 19 20 16 15 90 179 10.6% 21.2% 49.7% 2,061,564円 369,020,000円
グリーンファーム 23 21 15 13 10 140 222 10.4% 19.8% 36.9% 1,877,928円 416,900,000円
ローレルレーシング 17 18 9 4 10 109 167 10.2% 21.0% 34.7% 2,498,024円 417,170,000円
ウイン 19 13 19 17 14 114 196 9.7% 16.3% 41.8% 1,252,500円 245,490,000円
キャロットファーム 59 69 48 44 51 460 731 8.1% 17.5% 37.1% 1,520,438円 1,111,440,000円
ターフ・スポート 21 22 18 23 18 213 315 6.7% 13.7% 32.4% 1,130,952円 356,250,000円
セゾンレースホース 21 24 27 38 25 193 328 6.4% 13.7% 41.2% 1,292,134円 423,820,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 63 91 68 84 73 627 1006 6.3% 15.3% 37.7% 1,427,306円 1,435,870,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 31 41 41 33 37 354 537 5.8% 13.4% 34.1% 1,118,399円 600,580,000円
友駿ホースクラブ 20 9 23 32 18 243 345 5.8% 8.4% 29.6% 1,391,681円 480,130,000円
ブルーマネジメント 9 12 18 9 11 106 165 5.5% 12.7% 35.8% 1,116,182円 184,170,000円
大樹ファーム 8 13 8 14 6 100 149 5.4% 14.1% 32.9% 897,181円 133,680,000円
シルク 30 30 48 48 48 475 679 4.4% 8.8% 30.0% 897,054円 609,100,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 2 2 4 4 5 73 90 2.2% 4.4% 18.9% 523,889円 47,150,000円
ゴールドレーシング 0 0 0 2 1 16 19 0.0% 0.0% 15.8% 154,737円 2,940,000円


2009年 一口馬主クラブ成績ランキング(連対率降順)(2009年1月5日〜2009年12月27日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走勝率連対率入着率1走賞金総賞金
東京ホースレーシング 26 30 21 15 14 90 196 13.3% 28.6% 54.1% 3,557,857円 697,340,000円
社台レースホース 153 136 132 97 107 628 1253 12.2% 23.1% 49.9% 2,560,168円 3,207,890,000円
ロードホースクラブ 19 19 20 16 15 90 179 10.6% 21.2% 49.7% 2,061,564円 369,020,000円
ローレルレーシング 17 18 9 4 10 109 167 10.2% 21.0% 34.7% 2,498,024円 417,170,000円
サンデーレーシング 114 98 90 77 83 580 1042 10.9% 20.3% 44.3% 2,975,384円 3,100,350,000円
グリーンファーム 23 21 15 13 10 140 222 10.4% 19.8% 36.9% 1,877,928円 416,900,000円
広尾レース 19 13 13 5 13 113 176 10.8% 18.2% 35.8% 1,667,102円 293,410,000円
キャロットファーム 59 69 48 44 51 460 731 8.1% 17.5% 37.1% 1,520,438円 1,111,440,000円
ウイン 19 13 19 17 14 114 196 9.7% 16.3% 41.8% 1,252,500円 245,490,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 63 91 68 84 73 627 1006 6.3% 15.3% 37.7% 1,427,306円 1,435,870,000円
大樹ファーム 8 13 8 14 6 100 149 5.4% 14.1% 32.9% 897,181円 133,680,000円
セゾンレースホース 21 24 27 38 25 193 328 6.4% 13.7% 41.2% 1,292,134円 423,820,000円
ターフ・スポート 21 22 18 23 18 213 315 6.7% 13.7% 32.4% 1,130,952円 356,250,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 31 41 41 33 37 354 537 5.8% 13.4% 34.1% 1,118,399円 600,580,000円
ブルーマネジメント 9 12 18 9 11 106 165 5.5% 12.7% 35.8% 1,116,182円 184,170,000円
シルク 30 30 48 48 48 475 679 4.4% 8.8% 30.0% 897,054円 609,100,000円
友駿ホースクラブ 20 9 23 32 18 243 345 5.8% 8.4% 29.6% 1,391,681円 480,130,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 2 2 4 4 5 73 90 2.2% 4.4% 18.9% 523,889円 47,150,000円
ゴールドレーシング 0 0 0 2 1 16 19 0.0% 0.0% 15.8% 154,737円 2,940,000円


2009年 一口馬主クラブ成績ランキング(入着率降順)(2009年1月5日〜2009年12月27日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走勝率連対率入着率1走賞金総賞金
東京ホースレーシング 26 30 21 15 14 90 196 13.3% 28.6% 54.1% 3,557,857円 697,340,000円
社台レースホース 153 136 132 97 107 628 1253 12.2% 23.1% 49.9% 2,560,168円 3,207,890,000円
ロードホースクラブ 19 19 20 16 15 90 179 10.6% 21.2% 49.7% 2,061,564円 369,020,000円
サンデーレーシング 114 98 90 77 83 580 1042 10.9% 20.3% 44.3% 2,975,384円 3,100,350,000円
ウイン 19 13 19 17 14 114 196 9.7% 16.3% 41.8% 1,252,500円 245,490,000円
セゾンレースホース 21 24 27 38 25 193 328 6.4% 13.7% 41.2% 1,292,134円 423,820,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 63 91 68 84 73 627 1006 6.3% 15.3% 37.7% 1,427,306円 1,435,870,000円
キャロットファーム 59 69 48 44 51 460 731 8.1% 17.5% 37.1% 1,520,438円 1,111,440,000円
グリーンファーム 23 21 15 13 10 140 222 10.4% 19.8% 36.9% 1,877,928円 416,900,000円
広尾レース 19 13 13 5 13 113 176 10.8% 18.2% 35.8% 1,667,102円 293,410,000円
ブルーマネジメント 9 12 18 9 11 106 165 5.5% 12.7% 35.8% 1,116,182円 184,170,000円
ローレルレーシング 17 18 9 4 10 109 167 10.2% 21.0% 34.7% 2,498,024円 417,170,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 31 41 41 33 37 354 537 5.8% 13.4% 34.1% 1,118,399円 600,580,000円
大樹ファーム 8 13 8 14 6 100 149 5.4% 14.1% 32.9% 897,181円 133,680,000円
ターフ・スポート 21 22 18 23 18 213 315 6.7% 13.7% 32.4% 1,130,952円 356,250,000円
シルク 30 30 48 48 48 475 679 4.4% 8.8% 30.0% 897,054円 609,100,000円
友駿ホースクラブ 20 9 23 32 18 243 345 5.8% 8.4% 29.6% 1,391,681円 480,130,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 2 2 4 4 5 73 90 2.2% 4.4% 18.9% 523,889円 47,150,000円
ゴールドレーシング 0 0 0 2 1 16 19 0.0% 0.0% 15.8% 154,737円 2,940,000円


2009年 一口馬主クラブ成績ランキング(1走金額降順)(2009年1月5日〜2009年12月27日)
一口馬主クラブ名1着2着3着4着5着着外出走勝率連対率入着率1走賞金総賞金
東京ホースレーシング 26 30 21 15 14 90 196 13.3% 28.6% 54.1% 3,557,857円 697,340,000円
サンデーレーシング 114 98 90 77 83 580 1042 10.9% 20.3% 44.3% 2,975,384円 3,100,350,000円
社台レースホース 153 136 132 97 107 628 1253 12.2% 23.1% 49.9% 2,560,168円 3,207,890,000円
ローレルレーシング 17 18 9 4 10 109 167 10.2% 21.0% 34.7% 2,498,024円 417,170,000円
ロードホースクラブ 19 19 20 16 15 90 179 10.6% 21.2% 49.7% 2,061,564円 369,020,000円
グリーンファーム 23 21 15 13 10 140 222 10.4% 19.8% 36.9% 1,877,928円 416,900,000円
広尾レース 19 13 13 5 13 113 176 10.8% 18.2% 35.8% 1,667,102円 293,410,000円
キャロットファーム 59 69 48 44 51 460 731 8.1% 17.5% 37.1% 1,520,438円 1,111,440,000円
サラブレッドクラブ・ラフィアン 63 91 68 84 73 627 1006 6.3% 15.3% 37.7% 1,427,306円 1,435,870,000円
友駿ホースクラブ 20 9 23 32 18 243 345 5.8% 8.4% 29.6% 1,391,681円 480,130,000円
セゾンレースホース 21 24 27 38 25 193 328 6.4% 13.7% 41.2% 1,292,134円 423,820,000円
ウイン 19 13 19 17 14 114 196 9.7% 16.3% 41.8% 1,252,500円 245,490,000円
ターフ・スポート 21 22 18 23 18 213 315 6.7% 13.7% 32.4% 1,130,952円 356,250,000円
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 31 41 41 33 37 354 537 5.8% 13.4% 34.1% 1,118,399円 600,580,000円
ブルーマネジメント 9 12 18 9 11 106 165 5.5% 12.7% 35.8% 1,116,182円 184,170,000円
大樹ファーム 8 13 8 14 6 100 149 5.4% 14.1% 32.9% 897,181円 133,680,000円
シルク 30 30 48 48 48 475 679 4.4% 8.8% 30.0% 897,054円 609,100,000円
ジャパン・ホースマン・クラブ 2 2 4 4 5 73 90 2.2% 4.4% 18.9% 523,889円 47,150,000円
ゴールドレーシング 0 0 0 2 1 16 19 0.0% 0.0% 15.8% 154,737円 2,940,000円


これらの成績表は、登録馬主ベースで検索していますので、 いわゆる一口馬主クラブの募集馬になっていないものも含まれるかもしれません。
また、この成績表の賞金は、1着から5着までの本賞金のみで計算しています。

「ユーワ」「ユーワライディング」は、「東京ホースレーシング」として、 「サウスニア」は、「広尾レース」として、 「ジョイ・レースホース」は、「セゾンレースホース」として、 「荻伏レーシング・クラブ」は、「ブルーマネジメント」として集計しています。





[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2009年一口馬主クラブ成績ランキング]  [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021] [ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.