2007年産限定種牡馬成績ランキング



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]  [2007年産限定種牡馬成績ランキング] 
[ご意見・ご感想]


※過去の世代限定種牡馬成績ランキングは下記を参照。
 2006年産限定種牡馬成績ランキング
 2005年産限定種牡馬成績ランキング
 2004年産限定種牡馬成績ランキング
 2003年産限定種牡馬成績ランキング


2007年産限定の種牡馬成績のランキングです。(集計期間:2009年6月20日〜2010年5月30日)

種牡馬には、サイアーランキングというのがありますが、世代限定のPOGで使うには、ちと使いづらいです。
古馬の戦績も混ざっていて、初年度産駒、いわゆるファーストクロップがデビューしたばかりの種牡馬だと順位は自ずと下になるので、 正しい比較ができません。
そこで、2歳サイアーランキングといったもので比較することになるのですが、 この2歳サイアーランキングも、情報としては不完全だと思いませんか?
ある程度の傾向はつかめるとは思いますが、明け3歳になってデビューする馬も多くいますし、 ダービーの前の開催までは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 世代限定のサイアーランキングを出すのであれば、ダービーの前まで続けてほしいものです。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的ルールですし、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

そこで、2007年産限定の種牡馬成績のランキングを出してみました。
このランキングは、東京優駿、いわゆる日本ダービーまでの集計で終了です。
一口馬主クラブの2008年生まれの募集馬を選ぶための、 あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2010−2011シーズンの指名馬(2008年産)を選ぶための参考データにしてください。


さて、2007年生まれ限定の種牡馬ランキングですが、キングカメハメハがトップです。

これらのデータを利用して、一口馬主クラブの2008年産の募集馬選択、あるいは、POGの2010−2011シーズンの指名馬選びに、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」(1走あたりに稼ぎ出す賞金)や「1頭当賞金」(1頭あたりが稼ぎ出す賞金)、 「勝ち馬率」(勝ち上がった産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「新馬勝ち馬率」(新馬戦デビュー勝ち産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「2勝以上率」(2勝以上した産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)の高い、 次なる有力種牡馬を見つけてください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。
※★印は、初年度産駒。

2007年産限定種牡馬成績ランキング(上位100位)〜賞金降順(2009年6月20日〜2010年5月30日)
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
1 キングカメハメハ 77 57 70 57 47 323 631 12.2% 21.2% 48.8% 2,246,275円 9,911,888円 1,417,400,000円 55 38.5% 11 7.7% 16 11.2% 143
2 クロフネ 88 67 64 39 60 334 652 13.5% 23.8% 48.8% 1,474,156円 7,689,200円 961,150,000円 69 55.2% 17 13.6% 16 12.8% 125
3 ★ゼンノロブロイ 47 38 52 31 33 240 441 10.7% 19.3% 45.6% 1,929,138円 8,861,979円 850,750,000円 32 33.3% 8 8.3% 10 10.4% 96
4 マンハッタンカフェ 47 29 28 33 28 224 389 12.1% 19.5% 42.4% 2,135,347円 8,476,020円 830,650,000円 34 34.7% 11 11.2% 11 11.2% 98
5 フジキセキ 53 48 39 35 37 281 493 10.8% 20.5% 43.0% 1,532,961円 5,950,787円 755,750,000円 42 33.1% 15 11.8% 10 7.9% 127
6 ネオユニヴァース 41 39 28 39 41 310 498 8.2% 16.1% 37.8% 1,448,493円 6,113,135円 721,350,000円 32 27.1% 11 9.3% 6 5.1% 118
7 スペシャルウィーク 43 36 37 36 39 254 445 9.7% 17.8% 42.9% 1,461,235円 6,252,403円 650,250,000円 35 33.7% 19 18.3% 8 7.7% 104
8 アグネスタキオン 45 29 33 19 18 158 302 14.9% 24.5% 47.7% 2,090,894円 7,607,831円 631,450,000円 34 41.0% 15 18.1% 10 12.0% 83
9 サクラバクシンオー 47 38 29 34 20 251 419 11.2% 20.3% 40.1% 1,358,591円 6,255,494円 569,250,000円 36 39.6% 9 9.9% 9 9.9% 91
10 シンボリクリスエス 34 39 30 28 31 253 415 8.2% 17.6% 39.0% 1,187,951円 4,979,797円 493,000,000円 30 30.3% 9 9.1% 3 3.0% 99
11 フレンチデピュティ 30 28 19 29 20 154 280 10.7% 20.7% 45.0% 1,262,857円 5,440,000円 353,600,000円 24 36.9% 7 10.8% 6 9.2% 65
12 スウェプトオーヴァーボード 25 30 16 18 12 174 275 9.1% 20.0% 36.7% 1,278,000円 5,325,000円 351,450,000円 19 28.8% 8 12.1% 6 9.1% 66
13 ★ロージズインメイ 23 30 41 45 30 252 421 5.5% 12.6% 40.1% 781,235円 3,737,500円 328,900,000円 21 23.9% 4 4.5% 2 2.3% 88
14 ★デュランダル 21 28 23 29 28 203 332 6.3% 14.8% 38.9% 980,722円 4,070,000円 325,600,000円 16 20.0% 4 5.0% 5 6.3% 80
15 ジャングルポケット 15 27 29 17 24 175 287 5.2% 14.6% 39.0% 1,073,693円 4,814,843円 308,150,000円 12 18.8% 4 6.3% 3 4.7% 64
16 ★バゴ 17 20 16 21 17 140 231 7.4% 16.0% 39.4% 1,209,956円 5,480,392円 279,500,000円 14 27.5% 2 3.9% 2 3.9% 51
17 タイキシャトル 24 20 12 25 25 172 278 8.6% 15.8% 38.1% 988,848円 4,295,312円 274,900,000円 17 26.6% 5 7.8% 7 10.9% 64
18 ダンスインザダーク 19 21 26 37 42 335 480 4.0% 8.3% 30.2% 530,833円 2,141,176円 254,800,000円 18 15.1% 3 2.5% 1 0.8% 119
19 King's Best 5 1 5 1 1 1 14 35.7% 42.9% 92.9% 17,539,285円 122,775,000円 245,550,000円 2 100.0% 0 0.0% 1 50.0% 2
20 アグネスデジタル 18 16 15 14 18 172 253 7.1% 13.4% 32.0% 884,189円 3,994,642円 223,700,000円 14 25.0% 1 1.8% 4 7.1% 56
21 キングヘイロー 17 21 20 25 14 271 368 4.6% 10.3% 26.4% 587,092円 3,000,694円 216,050,000円 16 22.2% 4 5.6% 1 1.4% 72
22 ファルブラヴ 16 18 23 20 19 122 218 7.3% 15.6% 44.0% 984,403円 4,565,957円 214,600,000円 13 27.7% 2 4.3% 2 4.3% 47
23 グラスワンダー 17 15 22 12 20 252 338 5.0% 9.5% 25.4% 634,763円 2,860,666円 214,550,000円 14 18.7% 3 4.0% 3 4.0% 75
24 ブライアンズタイム 17 18 18 17 21 116 207 8.2% 16.9% 44.0% 1,030,676円 4,354,081円 213,350,000円 15 30.6% 3 6.1% 1 2.0% 49
25 ★ストラヴィンスキー 13 26 25 26 15 195 300 4.3% 13.0% 35.0% 669,333円 3,042,424円 200,800,000円 11 16.7% 4 6.1% 2 3.0% 66
26 プリサイスエンド 14 21 20 25 17 143 240 5.8% 14.6% 40.4% 826,666円 4,133,333円 198,400,000円 13 27.1% 2 4.2% 1 2.1% 48
27 マーベラスサンデー 12 14 16 31 15 166 254 4.7% 10.2% 34.6% 720,866円 3,212,280円 183,100,000円 11 19.3% 1 1.8% 1 1.8% 57
28 サクラプレジデント 10 13 12 10 17 119 181 5.5% 12.7% 34.3% 775,966円 3,511,250円 140,450,000円 8 20.0% 2 5.0% 2 5.0% 40
29 ★アドマイヤマックス 12 14 8 13 13 112 172 7.0% 15.1% 34.9% 801,744円 3,727,027円 137,900,000円 11 29.7% 3 8.1% 1 2.7% 37
30 ゴールドアリュール 12 7 20 13 12 98 162 7.4% 11.7% 39.5% 851,234円 2,997,826円 137,900,000円 11 23.9% 4 8.7% 1 2.2% 46
31 タニノギムレット 11 9 9 23 18 149 219 5.0% 9.1% 32.0% 623,150円 2,574,905円 136,470,000円 10 18.9% 3 5.7% 1 1.9% 53
32 ステイゴールド 12 16 10 13 9 130 190 6.3% 14.7% 31.6% 716,842円 2,960,869円 136,200,000円 11 23.9% 2 4.3% 1 2.2% 46
33 Giant's Causeway 3 8 2 2 3 8 26 11.5% 42.3% 69.2% 5,165,384円 33,575,000円 134,300,000円 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 4
34 オペラハウス 6 10 18 25 16 166 241 2.5% 6.6% 31.1% 533,609円 2,217,241円 128,600,000円 5 8.6% 2 3.4% 1 1.7% 58
35 ニューイングランド 6 10 7 8 8 71 110 5.5% 14.5% 35.5% 1,122,727円 6,500,000円 123,500,000円 5 26.3% 2 10.5% 1 5.3% 19
36 アフリート 11 9 12 10 8 144 194 5.7% 10.3% 25.8% 633,505円 2,858,139円 122,900,000円 11 25.6% 2 4.7% 0 0.0% 43
37 フサイチコンコルド 10 9 7 11 18 146 201 5.0% 9.5% 27.4% 605,721円 2,831,395円 121,750,000円 8 18.6% 0 0.0% 2 4.7% 43
38 ホワイトマズル 12 14 4 13 11 124 178 6.7% 14.6% 30.3% 678,089円 3,094,871円 120,700,000円 11 28.2% 2 5.1% 1 2.6% 39
39 ★アルカセット 10 8 15 11 23 220 287 3.5% 6.3% 23.3% 401,045円 1,534,666円 115,100,000円 9 12.0% 1 1.3% 1 1.3% 75
40 マイネルラヴ 8 15 14 13 11 114 175 4.6% 13.1% 34.9% 657,142円 3,965,517円 115,000,000円 8 27.6% 1 3.4% 0 0.0% 29
41 マヤノトップガン 9 11 7 13 18 175 233 3.9% 8.6% 24.9% 488,712円 2,108,703円 113,870,000円 7 13.0% 3 5.6% 2 3.7% 54
42 ボストンハーバー 10 7 11 2 4 52 86 11.6% 19.8% 39.5% 1,280,813円 5,245,238円 110,150,000円 7 33.3% 2 9.5% 3 14.3% 21
43 チーフベアハート 8 12 12 8 11 93 144 5.6% 13.9% 35.4% 750,694円 4,003,703円 108,100,000円 7 25.9% 1 3.7% 1 3.7% 27
44 ムーンバラッド 7 12 10 10 7 112 158 4.4% 12.0% 29.1% 635,759円 2,870,000円 100,450,000円 7 20.0% 1 2.9% 0 0.0% 35
45 サウスヴィグラス 9 6 13 4 9 54 95 9.5% 15.8% 43.2% 1,033,157円 3,775,000円 98,150,000円 7 26.9% 2 7.7% 2 7.7% 26
46 ワイルドラッシュ 9 6 11 9 10 96 141 6.4% 10.6% 31.9% 688,652円 2,624,324円 97,100,000円 8 21.6% 0 0.0% 1 2.7% 37
47 ★アドマイヤドン 9 4 6 3 4 61 87 10.3% 14.9% 29.9% 1,110,344円 4,830,000円 96,600,000円 6 30.0% 3 15.0% 2 10.0% 20
48 タヤスツヨシ 8 6 3 11 10 122 160 5.0% 8.8% 23.8% 561,875円 3,457,692円 89,900,000円 7 26.9% 3 11.5% 1 3.8% 26
49 トワイニング 7 8 8 4 6 62 95 7.4% 15.8% 34.7% 827,894円 3,745,238円 78,650,000円 5 23.8% 1 4.8% 2 9.5% 21
50 アグネスフライト 5 8 11 8 14 130 176 2.8% 7.4% 26.1% 434,943円 1,780,232円 76,550,000円 5 11.6% 1 2.3% 0 0.0% 43
51 ★マイネルセレクト 8 4 6 6 13 72 109 7.3% 11.0% 33.9% 696,330円 3,450,000円 75,900,000円 7 31.8% 1 4.5% 1 4.5% 22
52 Stephen Got Even 3 3 3 1 0 5 15 20.0% 40.0% 66.7% 4,860,000円 24,300,000円 72,900,000円 2 66.7% 0 0.0% 1 33.3% 3
53 ノボジャック 8 4 6 4 3 37 62 12.9% 19.4% 40.3% 1,161,290円 5,538,461円 72,000,000円 6 46.2% 0 0.0% 2 15.4% 13
54 グランデラ 5 8 7 4 8 91 123 4.1% 10.6% 26.0% 567,073円 2,906,250円 69,750,000円 5 20.8% 0 0.0% 0 0.0% 24
55 スキャン 7 5 3 7 12 97 131 5.3% 9.2% 26.0% 511,450円 2,576,923円 67,000,000円 7 26.9% 0 0.0% 0 0.0% 26
56 ティンバーカントリー 4 6 8 13 17 110 158 2.5% 6.3% 30.4% 412,025円 1,914,705円 65,100,000円 4 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 34
57 Galileo 6 4 0 2 4 9 25 24.0% 40.0% 64.0% 2,588,000円 12,940,000円 64,700,000円 4 80.0% 1 20.0% 2 40.0% 5
58 アドマイヤボス 5 7 3 5 7 79 106 4.7% 11.3% 25.5% 579,716円 2,671,739円 61,450,000円 5 21.7% 0 0.0% 0 0.0% 23
59 マリエンバード 4 5 8 7 7 107 138 2.9% 6.5% 22.5% 419,565円 1,608,333円 57,900,000円 4 11.1% 3 8.3% 0 0.0% 36
60 キャプテンスティーヴ 5 4 4 3 4 70 90 5.6% 10.0% 22.2% 628,333円 3,141,666円 56,550,000円 4 22.2% 2 11.1% 1 5.6% 18
61 メイショウドトウ 3 5 2 1 0 24 35 8.6% 22.9% 31.4% 1,602,857円 6,233,333円 56,100,000円 2 22.2% 0 0.0% 1 11.1% 9
62 パラダイスクリーク 4 2 3 2 4 53 68 5.9% 8.8% 22.1% 786,764円 2,972,222円 53,500,000円 2 11.1% 1 5.6% 2 11.1% 18
63 ★トーセンダンス 4 4 8 5 9 76 106 3.8% 7.5% 28.3% 503,301円 2,425,000円 53,350,000円 4 18.2% 1 4.5% 0 0.0% 22
64 スターリングローズ 4 4 10 6 9 49 82 4.9% 9.8% 40.2% 647,560円 4,084,615円 53,100,000円 4 30.8% 0 0.0% 0 0.0% 13
65 アドマイヤコジーン 3 7 8 4 5 69 96 3.1% 10.4% 28.1% 534,375円 2,442,857円 51,300,000円 2 9.5% 0 0.0% 1 4.8% 21
66 イーグルカフェ 5 4 1 4 9 93 116 4.3% 7.8% 19.8% 429,310円 1,992,000円 49,800,000円 5 20.0% 1 4.0% 0 0.0% 25
67 ★ボーンキング 3 3 11 7 13 91 128 2.3% 4.7% 28.9% 378,515円 2,550,000円 48,450,000円 3 15.8% 0 0.0% 0 0.0% 19
68 バブルガムフェロー 4 5 2 4 6 53 74 5.4% 12.2% 28.4% 647,297円 2,280,952円 47,900,000円 3 14.3% 1 4.8% 1 4.8% 21
69 ★サンライズペガサス 5 1 5 4 4 43 62 8.1% 9.7% 30.6% 751,612円 3,328,571円 46,600,000円 4 28.6% 1 7.1% 1 7.1% 14
70 ザカリヤ 2 2 3 0 1 3 11 18.2% 36.4% 72.7% 4,127,272円 22,700,000円 45,400,000円 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 2
71 トウカイテイオー 2 5 5 7 5 50 74 2.7% 9.5% 32.4% 570,945円 2,485,294円 42,250,000円 1 5.9% 0 0.0% 1 5.9% 17
72 ★タップダンスシチー 4 3 3 5 6 143 164 2.4% 4.3% 12.8% 242,073円 945,238円 39,700,000円 4 9.5% 1 2.4% 0 0.0% 42
73 ゴールドヘイロー 3 5 3 2 3 37 53 5.7% 15.1% 30.2% 733,962円 2,593,333円 38,900,000円 3 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 15
74 アッミラーレ 3 4 3 6 4 32 52 5.8% 13.5% 38.5% 702,884円 3,655,000円 36,550,000円 3 30.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
75 シルバーチャーム 3 5 2 4 7 51 72 4.2% 11.1% 29.2% 489,583円 2,937,500円 35,250,000円 3 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 12
76 Saint Liam 2 2 4 1 0 2 11 18.2% 36.4% 81.8% 3,050,000円 16,775,000円 33,550,000円 1 50.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
77 Fusaichi Pegasus 4 1 1 2 0 24 32 12.5% 15.6% 25.0% 1,025,000円 3,644,444円 32,800,000円 3 33.3% 2 22.2% 1 11.1% 9
78 ★ザッツザプレンティ 2 4 3 3 7 65 84 2.4% 7.1% 22.6% 370,238円 1,829,411円 31,100,000円 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 17
79 コマンダーインチーフ 2 4 4 3 5 98 116 1.7% 5.2% 15.5% 266,810円 910,294円 30,950,000円 2 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 34
80 ★ミスキャスト 2 3 2 1 4 19 31 6.5% 16.1% 38.7% 993,548円 4,400,000円 30,800,000円 1 14.3% 0 0.0% 1 14.3% 7
81 ショウナンカンプ 2 2 3 1 1 19 28 7.1% 14.3% 32.1% 1,094,642円 6,130,000円 30,650,000円 1 20.0% 0 0.0% 1 20.0% 5
82 ★スパイキュール 3 3 3 3 3 40 55 5.5% 10.9% 27.3% 533,636円 2,257,692円 29,350,000円 3 23.1% 0 0.0% 0 0.0% 13
83 Dynaformer 2 2 3 2 2 11 22 9.1% 18.2% 50.0% 1,313,636円 7,225,000円 28,900,000円 2 50.0% 1 25.0% 0 0.0% 4
84 ★シックスセンス 1 6 1 4 3 43 58 1.7% 12.1% 25.9% 493,965円 2,387,500円 28,650,000円 1 8.3% 1 8.3% 0 0.0% 12
85 ブラックタキシード 2 2 5 4 6 68 87 2.3% 4.6% 21.8% 327,011円 1,778,125円 28,450,000円 2 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 16
86 Footstepsinthesand 2 1 4 0 0 3 10 20.0% 30.0% 70.0% 2,810,000円 14,050,000円 28,100,000円 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
87 サイレントハンター 2 1 0 1 0 18 22 9.1% 13.6% 18.2% 1,263,636円 5,560,000円 27,800,000円 1 20.0% 0 0.0% 1 20.0% 5
88 アジュディケーティング 2 2 3 6 3 50 66 3.0% 6.1% 24.2% 396,212円 1,376,315円 26,150,000円 2 10.5% 0 0.0% 0 0.0% 19
89 Montjeu 2 2 0 0 1 2 7 28.6% 57.1% 71.4% 3,600,000円 12,600,000円 25,200,000円 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 2
90 More Than Ready 2 1 2 3 3 6 17 11.8% 17.6% 64.7% 1,464,705円 8,300,000円 24,900,000円 2 66.7% 1 33.3% 0 0.0% 3
91 Trippi 1 5 0 1 1 5 13 7.7% 46.2% 61.5% 1,876,923円 12,200,000円 24,400,000円 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
92 スターオブコジーン 2 0 1 4 6 32 45 4.4% 4.4% 28.9% 527,777円 2,375,000円 23,750,000円 2 20.0% 1 10.0% 0 0.0% 10
93 ★アポインテッドデイ 1 4 4 0 1 20 30 3.3% 16.7% 33.3% 790,000円 4,740,000円 23,700,000円 1 20.0% 1 20.0% 0 0.0% 5
94 カリズマティック 1 2 6 3 6 41 59 1.7% 5.1% 30.5% 388,983円 2,295,000円 22,950,000円 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 10
95 コロナドズクエスト 2 1 3 0 0 2 8 25.0% 37.5% 75.0% 2,862,500円 22,900,000円 22,900,000円 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 1
96 ダンディコマンド 1 1 4 5 1 12 24 4.2% 8.3% 50.0% 950,000円 3,800,000円 22,800,000円 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 6
97 メイショウオウドウ 1 2 5 4 5 76 93 1.1% 3.2% 18.3% 238,709円 1,009,090円 22,200,000円 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 22
98 Singspiel 2 2 4 2 0 25 35 5.7% 11.4% 28.6% 630,000円 3,675,000円 22,050,000円 2 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 6
99 リンドシェーバー 2 2 3 2 1 26 36 5.6% 11.1% 27.8% 612,500円 2,004,545円 22,050,000円 2 18.2% 0 0.0% 0 0.0% 11
100 Tapit 3 2 0 0 0 8 13 23.1% 38.5% 38.5% 1,676,923円 10,900,000円 21,800,000円 2 100.0% 0 0.0% 1 50.0% 2

101位以下は、2007年産限定の種牡馬成績のランキング(101位以下)を参照してください。


2007年産限定産駒出生時母年齢別成績
2007年産限定ブルードメアサイアーランキング
2007年産限定生産者(牧場)ランキング
2007年産限定調教師ランキング
2007年産限定オーナー成績ランキング

セレクトセール出身の2007年産馬の成績



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]  [2007年産限定種牡馬成績ランキング] 
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.