2007年産限定ブルードメアサイアーランキング



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]  [2007年産限定ブルードメアサイアーランキング] 
[ご意見・ご感想]


※過去の世代限定ブルードメア(母の父)サイアーのランキングは下記を参照。
 2006年産限定ブルードメアサイアーランキング
 2005年産限定ブルードメアサイアーランキング
 2004年産限定ブルードメアサイアーランキング
 2003年産限定ブルードメアサイアーランキング


2007年産限定のブルードメア(母の父)サイアーのランキングです。(集計期間:2009年6月20日〜2010年5月30日)

2歳ブルードメアサイアーランキング(BMSランキング)というのがありますが、情報としては不完全だと思いませんか?
ある程度の傾向はつかめるとは思いますが、明け3歳になってデビューする馬も多くいますし、 ダービーの前の開催までは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 世代限定のブルードメアサイアーランキングを出すのであれば、ダービーの前まで続けてほしいものです。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的ルールですし、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

そこで、2007年産限定のブルードメアサイアーのランキングを出してみました。
このランキングは、不定期ではありますが、東京優駿、いわゆる日本ダービーまで集計するつもりです。
一口馬主クラブの2008年生まれの募集馬を選ぶための、 あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2010−2011シーズンの指名馬(2008年産)を選ぶための参考データにしてください。


さて、2007年生まれ限定のブルードメアサイアーランキングです。
サンデーサイレンスがトップです。

これらのデータを利用して、一口馬主クラブの2008年産の募集馬選択、あるいは、POGの2010−2011シーズンの指名馬選びに、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」(1走あたりに稼ぎ出す賞金)や「1頭当賞金」(1頭あたりが稼ぎ出す賞金)、 「勝ち馬率」(勝ち上がった産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「新馬勝ち馬率」(新馬戦デビュー勝ち産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「2勝以上率」(2勝以上した産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの) の高い、 おいしいブルードメア(母の父)を見つけてください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2007年産限定ブルードメアサイアーランキング(上位100位)〜賞金降順(2009年6月20日〜2010年5月30日)
順位 母父名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
1 サンデーサイレンス 143 126 102 107 92 759 1329 10.8% 20.2% 42.9% 1,461,136円 6,538,215円 1,941,850,000円 108 36.4% 26 8.8% 30 10.1% 297
2 トニービン 57 54 54 50 53 401 669 8.5% 16.6% 40.1% 1,181,689円 5,646,785円 790,550,000円 43 30.7% 8 5.7% 12 8.6% 140
3 ブライアンズタイム 48 41 29 47 35 326 526 9.1% 16.9% 38.0% 1,057,604円 4,754,700円 556,300,000円 39 33.3% 10 8.5% 9 7.7% 117
4 フジキセキ 28 13 29 22 24 199 315 8.9% 13.0% 36.8% 1,192,698円 4,696,250円 375,700,000円 22 27.5% 6 7.5% 5 6.3% 80
5 ダンスインザダーク 32 18 22 22 21 225 340 9.4% 14.7% 33.8% 1,020,352円 4,752,328円 346,920,000円 26 35.6% 4 5.5% 6 8.2% 73
6 Machiavellian 9 7 5 2 9 38 70 12.9% 22.9% 45.7% 4,202,857円 17,305,882円 294,200,000円 5 29.4% 2 11.8% 1 5.9% 17
7 ノーザンテースト 23 29 20 16 18 195 301 7.6% 17.3% 35.2% 948,172円 3,805,333円 285,400,000円 19 25.3% 6 8.0% 4 5.3% 75
8 Sadler's Wells 14 18 17 14 20 109 192 7.3% 16.7% 43.2% 1,470,052円 6,135,869円 282,250,000円 11 23.9% 3 6.5% 3 6.5% 46
9 ヘクタープロテクター 20 18 9 14 14 131 206 9.7% 18.4% 36.4% 1,367,475円 6,551,162円 281,700,000円 15 34.9% 4 9.3% 5 11.6% 43
10 Salt Lake 8 4 1 0 1 23 37 21.6% 32.4% 37.8% 7,381,081円 34,137,500円 273,100,000円 3 37.5% 0 0.0% 2 25.0% 8
11 リアルシヤダイ 17 13 13 22 18 168 251 6.8% 12.0% 33.1% 1,038,446円 4,739,090円 260,650,000円 14 25.5% 2 3.6% 2 3.6% 55
12 アフリート 18 19 18 23 15 200 293 6.1% 12.6% 31.7% 883,105円 3,861,940円 258,750,000円 14 20.9% 3 4.5% 3 4.5% 67
13 Platini 4 0 2 0 0 1 7 57.1% 57.1% 85.7% 33,142,857円 232,000,000円 232,000,000円 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 1
14 Kingmambo 11 7 15 8 12 77 130 8.5% 13.8% 40.8% 1,704,230円 7,639,655円 221,550,000円 7 24.1% 2 6.9% 4 13.8% 29
15 Last Tycoon 7 1 4 1 0 5 18 38.9% 44.4% 72.2% 11,561,111円 69,366,666円 208,100,000円 3 100.0% 2 66.7% 2 66.7% 3
16 コマンダーインチーフ 12 10 25 24 13 171 255 4.7% 8.6% 32.9% 760,000円 3,523,636円 193,800,000円 8 14.5% 1 1.8% 4 7.3% 55
17 ラムタラ 11 14 9 15 14 108 171 6.4% 14.6% 36.8% 1,112,280円 5,594,117円 190,200,000円 8 23.5% 2 5.9% 3 8.8% 34
18 ダンシングブレーヴ 12 11 17 19 10 115 184 6.5% 12.5% 37.5% 988,586円 4,786,842円 181,900,000円 10 26.3% 1 2.6% 2 5.3% 38
19 Storm Cat 15 7 16 8 11 66 123 12.2% 17.9% 46.3% 1,478,455円 6,270,689円 181,850,000円 12 41.4% 5 17.2% 3 10.3% 29
20 ジェイドロバリー 13 14 26 16 19 144 232 5.6% 11.6% 37.9% 748,060円 3,099,107円 173,550,000円 13 23.2% 5 8.9% 0 0.0% 56
21 Woodman 15 11 10 17 9 103 165 9.1% 15.8% 37.6% 1,026,666円 3,939,534円 169,400,000円 12 27.9% 2 4.7% 3 7.0% 43
22 Mark of Esteem 3 1 1 1 0 3 9 33.3% 44.4% 66.7% 18,122,222円 81,550,000円 163,100,000円 1 50.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
23 Seattle Slew 10 8 7 7 5 44 81 12.3% 22.2% 45.7% 1,909,259円 10,310,000円 154,650,000円 8 53.3% 2 13.3% 2 13.3% 15
24 Caerleon 11 14 10 14 6 154 209 5.3% 12.0% 26.3% 727,272円 3,166,666円 152,000,000円 9 18.8% 4 8.3% 2 4.2% 48
25 フレンチデピュティ 8 6 5 8 7 39 73 11.0% 19.2% 46.6% 1,993,835円 10,396,428円 145,550,000円 5 35.7% 0 0.0% 3 21.4% 14
26 エンドスウィープ 5 6 3 4 1 12 31 16.1% 35.5% 61.3% 4,688,709円 24,225,000円 145,350,000円 3 50.0% 1 16.7% 2 33.3% 6
27 Miswaki 9 7 5 13 8 55 97 9.3% 16.5% 43.3% 1,474,742円 6,502,272円 143,050,000円 7 31.8% 4 18.2% 2 9.1% 22
28 Wild Again 7 5 2 4 4 16 38 18.4% 31.6% 57.9% 3,627,631円 13,785,000円 137,850,000円 4 40.0% 3 30.0% 2 20.0% 10
29 フォーティナイナー 11 14 18 5 11 205 264 4.2% 9.5% 22.3% 511,931円 1,987,500円 135,150,000円 11 16.2% 3 4.4% 0 0.0% 68
30 マルゼンスキー 11 15 11 12 18 183 250 4.4% 10.4% 26.8% 529,800円 2,408,181円 132,450,000円 11 20.0% 2 3.6% 0 0.0% 55
31 バブルガムフェロー 8 15 9 4 5 81 122 6.6% 18.9% 33.6% 1,065,573円 5,000,000円 130,000,000円 6 23.1% 2 7.7% 2 7.7% 26
32 サクラバクシンオー 8 13 5 9 6 128 169 4.7% 12.4% 24.3% 769,230円 3,250,000円 130,000,000円 7 17.5% 3 7.5% 1 2.5% 40
33 ティンバーカントリー 8 12 5 11 5 82 123 6.5% 16.3% 33.3% 1,049,186円 4,032,812円 129,050,000円 7 21.9% 1 3.1% 1 3.1% 32
34 ウォーニング 9 11 11 14 8 99 152 5.9% 13.2% 34.9% 839,144円 4,114,516円 127,550,000円 6 19.4% 1 3.2% 2 6.5% 31
35 Seeking the Gold 9 10 9 3 4 56 91 9.9% 20.9% 38.5% 1,378,021円 5,700,000円 125,400,000円 6 27.3% 3 13.6% 2 9.1% 22
36 ジェネラス 7 5 7 9 8 83 119 5.9% 10.1% 30.3% 1,018,907円 6,381,578円 121,250,000円 5 26.3% 0 0.0% 2 10.5% 19
37 アンバーシヤダイ 7 10 6 12 4 85 124 5.6% 13.7% 31.5% 954,838円 5,920,000円 118,400,000円 5 25.0% 1 5.0% 2 10.0% 20
38 サクラユタカオー 10 7 5 13 7 96 138 7.2% 12.3% 30.4% 809,057円 2,658,333円 111,650,000円 8 19.0% 4 9.5% 2 4.8% 42
39 エリシオ 8 7 5 9 13 102 144 5.6% 10.4% 29.2% 666,319円 3,308,620円 95,950,000円 7 24.1% 1 3.4% 1 3.4% 29
40 トウシヨウボーイ 5 11 12 5 10 56 99 5.1% 16.2% 43.4% 938,383円 3,716,000円 92,900,000円 4 16.0% 1 4.0% 1 4.0% 25
41 Rahy 6 3 1 3 3 16 32 18.8% 28.1% 50.0% 2,892,187円 9,255,000円 92,550,000円 4 40.0% 3 30.0% 1 10.0% 10
42 タイキシャトル 6 9 9 5 10 80 119 5.0% 12.6% 32.8% 764,705円 3,137,931円 91,000,000円 6 20.7% 2 6.9% 0 0.0% 29
43 Candy Stripes 4 0 1 0 0 7 12 33.3% 33.3% 41.7% 7,400,000円 44,400,000円 88,800,000円 1 50.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
44 キャロルハウス 5 2 7 2 3 35 54 9.3% 13.0% 35.2% 1,636,111円 9,816,666円 88,350,000円 4 44.4% 1 11.1% 1 11.1% 9
45 Thunder Gulch 4 5 3 4 5 26 47 8.5% 19.1% 44.7% 1,843,617円 7,220,833円 86,650,000円 3 25.0% 1 8.3% 1 8.3% 12
46 Mr. Prospector 7 5 6 4 7 32 61 11.5% 19.7% 47.5% 1,392,622円 4,997,058円 84,950,000円 6 35.3% 4 23.5% 1 5.9% 17
47 Gone West 8 7 10 5 5 52 87 9.2% 17.2% 40.2% 967,241円 3,825,000円 84,150,000円 8 36.4% 3 13.6% 0 0.0% 22
48 エルコンドルパサー 6 6 10 6 13 70 111 5.4% 10.8% 36.9% 758,108円 3,116,666円 84,150,000円 5 18.5% 3 11.1% 1 3.7% 27
49 Nureyev 7 5 9 7 6 38 72 9.7% 16.7% 47.2% 1,154,861円 4,891,176円 83,150,000円 6 35.3% 4 23.5% 1 5.9% 17
50 トウカイテイオー 7 5 7 4 11 43 77 9.1% 15.6% 44.2% 1,079,220円 4,888,235円 83,100,000円 4 23.5% 1 5.9% 3 17.6% 17
51 ミルジヨージ 6 6 9 10 5 48 84 7.1% 14.3% 42.9% 985,714円 4,357,894円 82,800,000円 5 26.3% 2 10.5% 1 5.3% 19
52 Gulch 7 5 4 6 2 49 73 9.6% 16.4% 32.9% 1,108,219円 4,494,444円 80,900,000円 5 27.8% 2 11.1% 1 5.6% 18
53 ミスターシービー 4 5 6 7 3 51 76 5.3% 11.8% 32.9% 1,000,657円 5,432,142円 76,050,000円 3 21.4% 2 14.3% 1 7.1% 14
54 Danehill 5 10 6 7 4 34 66 7.6% 22.7% 48.5% 1,134,090円 4,678,125円 74,850,000円 4 25.0% 0 0.0% 1 6.3% 16
55 Highest Honor 4 1 5 1 0 2 13 30.8% 38.5% 84.6% 5,653,846円 24,500,000円 73,500,000円 3 100.0% 1 33.3% 1 33.3% 3
56 メジロライアン 6 3 5 6 9 68 97 6.2% 9.3% 29.9% 754,123円 3,180,434円 73,150,000円 5 21.7% 3 13.0% 1 4.3% 23
57 Silver Hawk 5 6 12 6 5 61 95 5.3% 11.6% 35.8% 764,736円 4,843,333円 72,650,000円 4 26.7% 1 6.7% 1 6.7% 15
58 Singspiel 3 2 1 2 4 20 32 9.4% 15.6% 37.5% 2,167,187円 11,558,333円 69,350,000円 2 33.3% 0 0.0% 1 16.7% 6
59 Nashwan 4 3 5 4 2 18 36 11.1% 19.4% 50.0% 1,859,722円 9,564,285円 66,950,000円 2 28.6% 1 14.3% 2 28.6% 7
60 Theatrical 5 7 7 5 9 73 106 4.7% 11.3% 31.1% 628,773円 3,507,894円 66,650,000円 5 26.3% 0 0.0% 0 0.0% 19
61 A.P. Indy 4 10 9 7 8 30 68 5.9% 20.6% 55.9% 972,058円 5,084,615円 66,100,000円 4 30.8% 0 0.0% 0 0.0% 13
62 Paris House 2 3 2 0 0 1 8 25.0% 62.5% 87.5% 8,187,500円 65,500,000円 65,500,000円 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 1
63 リヴリア 3 1 0 1 1 19 25 12.0% 16.0% 24.0% 2,600,000円 9,285,714円 65,000,000円 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% 7
64 ホワイトマズル 5 7 10 4 6 52 84 6.0% 14.3% 38.1% 769,047円 3,400,000円 64,600,000円 5 26.3% 1 5.3% 0 0.0% 19
65 アジュディケーティング 6 3 9 7 5 49 79 7.6% 11.4% 38.0% 800,000円 2,872,727円 63,200,000円 5 22.7% 1 4.5% 1 4.5% 22
66 Kris S. 4 9 8 8 9 34 72 5.6% 18.1% 52.8% 865,277円 4,792,307円 62,300,000円 4 30.8% 0 0.0% 0 0.0% 13
67 ドクターデヴィアス 5 5 5 4 6 59 84 6.0% 11.9% 29.8% 729,761円 3,405,555円 61,300,000円 5 27.8% 3 16.7% 0 0.0% 18
68 シンボリルドルフ 5 6 2 5 5 40 63 7.9% 17.5% 36.5% 968,253円 3,812,500円 61,000,000円 4 25.0% 1 6.3% 1 6.3% 16
69 メジロマックイーン 6 7 7 3 2 58 83 7.2% 15.7% 30.1% 725,301円 3,344,444円 60,200,000円 6 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 18
70 スピニングワールド 4 3 1 1 2 13 24 16.7% 29.2% 45.8% 2,362,500円 8,100,000円 56,700,000円 2 28.6% 1 14.3% 1 14.3% 7
71 ブレイヴエストローマン 3 3 9 6 10 49 80 3.8% 7.5% 38.8% 708,750円 3,543,750円 56,700,000円 3 18.8% 1 6.3% 0 0.0% 16
72 Zafonic 3 3 0 2 0 11 19 15.8% 31.6% 42.1% 2,876,315円 13,662,500円 54,650,000円 2 50.0% 2 50.0% 1 25.0% 4
73 ブラックタイアフェアー 5 5 4 7 7 39 67 7.5% 14.9% 41.8% 803,731円 5,385,000円 53,850,000円 4 40.0% 1 10.0% 1 10.0% 10
74 アラジ 5 5 2 0 1 11 24 20.8% 41.7% 54.2% 2,220,833円 8,883,333円 53,300,000円 3 50.0% 1 16.7% 2 33.3% 6
75 Devil's Bag 3 7 4 7 9 31 61 4.9% 16.4% 49.2% 873,770円 4,845,454円 53,300,000円 2 18.2% 0 0.0% 1 9.1% 11
76 マイニング 6 5 2 2 2 29 46 13.0% 23.9% 37.0% 1,132,608円 4,736,363円 52,100,000円 5 45.5% 0 0.0% 1 9.1% 11
77 ジョリーズヘイロー 5 2 3 7 4 44 65 7.7% 10.8% 32.3% 772,307円 5,020,000円 50,200,000円 4 40.0% 2 20.0% 1 10.0% 10
78 スキャン 5 4 2 3 12 73 99 5.1% 9.1% 26.3% 492,424円 2,215,909円 48,750,000円 5 22.7% 1 4.5% 0 0.0% 22
79 スペシャルウィーク 2 8 6 6 11 60 93 2.2% 10.8% 35.5% 523,118円 2,702,777円 48,650,000円 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 18
80 Fairy King 5 3 3 4 4 32 51 9.8% 15.7% 37.3% 949,019円 4,400,000円 48,400,000円 3 27.3% 0 0.0% 2 18.2% 11
81 サクラローレル 3 7 4 3 10 32 59 5.1% 16.9% 45.8% 796,610円 3,357,142円 47,000,000円 3 21.4% 1 7.1% 0 0.0% 14
82 キンググローリアス 5 2 6 3 3 56 75 6.7% 9.3% 25.3% 626,000円 2,608,333円 46,950,000円 5 27.8% 1 5.6% 0 0.0% 18
83 グルームダンサー 5 4 2 6 2 41 60 8.3% 15.0% 31.7% 780,000円 3,342,857円 46,800,000円 5 35.7% 1 7.1% 0 0.0% 14
84 Diesis 3 1 1 2 6 53 66 4.5% 6.1% 19.7% 704,545円 3,875,000円 46,500,000円 2 16.7% 1 8.3% 1 8.3% 12
85 パークリージエント 3 9 3 3 2 35 55 5.5% 21.8% 36.4% 838,181円 4,190,909円 46,100,000円 3 27.3% 1 9.1% 0 0.0% 11
86 オペラハウス 3 3 3 3 4 83 99 3.0% 6.1% 16.2% 464,141円 1,997,826円 45,950,000円 2 8.7% 0 0.0% 1 4.3% 23
87 タマモクロス 4 6 1 6 6 77 100 4.0% 10.0% 23.0% 446,500円 1,941,304円 44,650,000円 4 17.4% 0 0.0% 0 0.0% 23
88 Storm Bird 5 0 2 0 2 23 32 15.6% 15.6% 28.1% 1,365,625円 4,855,555円 43,700,000円 4 44.4% 3 33.3% 1 11.1% 9
89 Monsun 4 2 0 1 1 4 12 33.3% 50.0% 66.7% 3,641,666円 21,850,000円 43,700,000円 2 100.0% 1 50.0% 2 100.0% 2
90 Dixieland Band 4 3 5 4 4 14 34 11.8% 20.6% 58.8% 1,267,647円 6,157,142円 43,100,000円 3 42.9% 0 0.0% 1 14.3% 7
91 クリスタルグリツターズ 4 3 6 2 6 55 76 5.3% 9.2% 27.6% 559,210円 2,236,842円 42,500,000円 4 21.1% 1 5.3% 0 0.0% 19
92 ニホンピロウイナー 2 10 2 4 4 53 75 2.7% 16.0% 29.3% 553,333円 2,441,176円 41,500,000円 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 17
93 サンダーガルチ 4 3 7 4 4 51 73 5.5% 9.6% 30.1% 568,082円 2,962,142円 41,470,000円 4 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 14
94 Saint Ballado 5 4 0 0 2 19 30 16.7% 30.0% 36.7% 1,373,333円 5,150,000円 41,200,000円 4 50.0% 1 12.5% 1 12.5% 8
95 Danzig 3 3 4 11 5 68 94 3.2% 6.4% 27.7% 436,702円 1,466,071円 41,050,000円 3 10.7% 1 3.6% 0 0.0% 28
96 デインヒル 3 6 4 5 3 35 56 5.4% 16.1% 37.5% 719,642円 3,663,636円 40,300,000円 3 27.3% 0 0.0% 0 0.0% 11
97 Shaadi 2 6 5 2 2 6 23 8.7% 34.8% 73.9% 1,691,304円 19,450,000円 38,900,000円 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
98 Mtoto 3 4 4 2 1 8 22 13.6% 31.8% 63.6% 1,679,545円 6,158,333円 36,950,000円 2 33.3% 0 0.0% 1 16.7% 6
99 ソヴィエトスター 3 1 0 1 2 23 30 10.0% 13.3% 23.3% 1,216,666円 4,562,500円 36,500,000円 3 37.5% 1 12.5% 0 0.0% 8
100 ソウルオブザマター 4 2 1 1 2 31 41 9.8% 14.6% 24.4% 878,048円 5,142,857円 36,000,000円 3 42.9% 1 14.3% 1 14.3% 7

101位以下は、2007年産限定ブルードメアサイアーランキング(101位以下)を参照してください。


2007年産限定産駒出生時母年齢別成績
2007年産限定種牡馬成績ランキング
2007年産限定生産者(牧場)ランキング
2007年産限定調教師ランキング
2007年産限定オーナー成績ランキング

セレクトセール出身の2007年産馬の成績



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]  [2007年産限定ブルードメアサイアーランキング] 
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.