2008年産限定種牡馬成績ランキング



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]  [2008年産限定種牡馬成績ランキング] 
[ご意見・ご感想]


※過去の世代限定種牡馬成績ランキングは下記を参照。
 2007年産限定種牡馬成績ランキング
 2006年産限定種牡馬成績ランキング
 2005年産限定種牡馬成績ランキング
 2004年産限定種牡馬成績ランキング
 2003年産限定種牡馬成績ランキング


2008年産限定の種牡馬成績のランキングです。(集計期間:2010年6月19日〜2011年5月29日)

種牡馬には、サイアーランキングというのがありますが、世代限定のPOGで使うには、ちと使いづらいです。
古馬の戦績も混ざっていて、初年度産駒、いわゆるファーストクロップがデビューしたばかりの種牡馬だと順位は自ずと下になるので、 正しい比較ができません。
そこで、2歳サイアーランキングといったもので比較することになるのですが、 この2歳サイアーランキングも、情報としては不完全だと思いませんか?
ある程度の傾向はつかめるとは思いますが、明け3歳になってデビューする馬も多くいますし、 ダービーの前の開催までは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 世代限定のサイアーランキングを出すのであれば、ダービーの前まで続けてほしいものです。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的ルールですし、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

そこで、2008年産限定の種牡馬成績のランキングを出してみました。
このランキングは、東京優駿、いわゆる日本ダービーまでの集計で終了です。
一口馬主クラブの2009年生まれの募集馬を選ぶための、 あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2011−2012シーズンの指名馬(2009年産)を選ぶための参考データにしてください。


さて、2008年生まれ限定の種牡馬ランキングですが、新種牡馬ディープインパクトがダントツでした。

これらのデータを利用して、一口馬主クラブの2009年産の募集馬選択、あるいは、POGの2011−2012シーズンの指名馬選びに、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」(1走あたりに稼ぎ出す賞金)や「1頭当賞金」(1頭あたりが稼ぎ出す賞金)、 「勝ち馬率」(勝ち上がった産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「新馬勝ち馬率」(新馬戦デビュー勝ち産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「2勝以上率」(2勝以上した産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)の高い、 次なる有力種牡馬を見つけてください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。
※★印は、初年度産駒。

2008年産限定種牡馬成績ランキング(上位100位)〜賞金降順(2010年6月19日〜2011年5月29日)
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
1 ★ディープインパクト 82 61 58 38 48 203 490 16.7% 29.2% 58.6% 2,799,306円 11,624,237円 1,371,660,000円 57 48.3% 26 22.0% 22 18.6% 118
2 アグネスタキオン 54 38 44 33 27 191 387 14.0% 23.8% 50.6% 2,167,881円 7,840,841円 838,970,000円 37 34.6% 10 9.3% 12 11.2% 107
3 ステイゴールド 30 27 29 31 25 210 352 8.5% 16.2% 40.3% 2,313,948円 10,717,236円 814,510,000円 21 27.6% 7 9.2% 6 7.9% 76
4 キングカメハメハ 66 41 53 32 35 288 515 12.8% 20.8% 44.1% 1,555,864円 6,309,212円 801,270,000円 51 40.2% 11 8.7% 14 11.0% 127
5 サクラバクシンオー 40 43 28 25 25 183 344 11.6% 24.1% 46.8% 1,948,052円 8,702,987円 670,130,000円 30 39.0% 6 7.8% 8 10.4% 77
6 ★ハーツクライ 39 34 30 30 27 156 316 12.3% 23.1% 50.6% 1,919,398円 8,664,714円 606,530,000円 33 47.1% 9 12.9% 4 5.7% 70
7 フジキセキ 37 37 31 31 24 176 336 11.0% 22.0% 47.6% 1,803,750円 7,047,209円 606,060,000円 28 32.6% 11 12.8% 8 9.3% 86
8 マンハッタンカフェ 45 33 26 25 30 177 336 13.4% 23.2% 47.3% 1,666,696円 6,153,956円 560,010,000円 35 38.5% 11 12.1% 7 7.7% 91
9 ネオユニヴァース 43 40 37 30 25 336 511 8.4% 16.2% 34.2% 1,044,579円 4,013,383円 533,780,000円 36 27.1% 11 8.3% 7 5.3% 133
10 ジャングルポケット 37 44 39 36 37 337 530 7.0% 15.3% 36.4% 931,094円 3,738,484円 493,480,000円 33 25.0% 8 6.1% 4 3.0% 132
11 タニノギムレット 29 39 43 39 34 331 515 5.6% 13.2% 35.7% 881,223円 3,601,825円 453,830,000円 24 19.0% 5 4.0% 4 3.2% 126
12 クロフネ 24 24 25 27 18 212 330 7.3% 14.5% 35.8% 1,248,363円 6,058,235円 411,960,000円 20 29.4% 3 4.4% 3 4.4% 68
13 シンボリクリスエス 30 35 51 27 32 250 425 7.1% 15.3% 41.2% 863,670円 3,670,600円 367,060,000円 29 29.0% 9 9.0% 1 1.0% 100
14 ★ロックオブジブラルタル 20 21 18 24 24 165 272 7.4% 15.1% 39.3% 1,302,205円 5,286,567円 354,200,000円 16 23.9% 7 10.4% 3 4.5% 67
15 ゼンノロブロイ 27 29 27 36 31 202 352 7.7% 15.9% 42.6% 937,528円 4,074,197円 330,010,000円 23 28.4% 6 7.4% 4 4.9% 81
16 ロージズインメイ 25 26 25 43 18 228 365 6.8% 14.0% 37.5% 902,547円 4,991,363円 329,430,000円 21 31.8% 4 6.1% 4 6.1% 66
17 タイキシャトル 19 32 13 4 12 117 197 9.6% 25.9% 40.6% 1,322,335円 5,316,326円 260,500,000円 15 30.6% 1 2.0% 3 6.1% 49
18 ファルブラヴ 13 6 12 14 17 117 179 7.3% 10.6% 34.6% 1,279,888円 5,874,358円 229,100,000円 9 23.1% 3 7.7% 2 5.1% 39
19 デュランダル 11 1 12 8 7 82 121 9.1% 9.9% 32.2% 1,631,652円 7,051,071円 197,430,000円 7 25.0% 0 0.0% 2 7.1% 28
20 キングヘイロー 16 19 15 20 19 209 298 5.4% 11.7% 29.9% 661,812円 2,858,260円 197,220,000円 15 21.7% 4 5.8% 1 1.4% 69
21 ★リンカーン 14 19 15 24 22 230 324 4.3% 10.2% 29.0% 585,648円 2,832,089円 189,750,000円 12 17.9% 1 1.5% 2 3.0% 67
22 アグネスデジタル 16 12 23 20 13 118 202 7.9% 13.9% 41.6% 933,663円 3,929,166円 188,600,000円 15 31.3% 2 4.2% 1 2.1% 48
23 ゴールドアリュール 18 11 22 19 15 156 241 7.5% 12.0% 35.3% 777,095円 3,121,333円 187,280,000円 15 25.0% 3 5.0% 3 5.0% 60
24 ワイルドラッシュ 14 11 19 18 12 118 192 7.3% 13.0% 38.5% 974,895円 4,159,555円 187,180,000円 12 26.7% 4 8.9% 2 4.4% 45
25 ブライアンズタイム 17 17 16 14 15 97 176 9.7% 19.3% 44.9% 1,022,102円 4,183,488円 179,890,000円 14 32.6% 3 7.0% 3 7.0% 43
26 スウェプトオーヴァーボード 13 15 11 18 17 114 188 6.9% 14.9% 39.4% 927,393円 4,151,190円 174,350,000円 12 28.6% 4 9.5% 1 2.4% 42
27 ★スニッツェル 10 15 16 12 12 67 132 7.6% 18.9% 49.2% 1,170,075円 5,148,333円 154,450,000円 7 23.3% 2 6.7% 3 10.0% 30
28 プリサイスエンド 13 11 14 10 15 68 131 9.9% 18.3% 48.1% 1,162,213円 5,075,000円 152,250,000円 11 36.7% 2 6.7% 2 6.7% 30
29 アドマイヤコジーン 12 10 17 12 16 121 188 6.4% 11.7% 35.6% 768,989円 3,362,093円 144,570,000円 10 23.3% 3 7.0% 2 4.7% 43
30 サクラプレジデント 12 9 11 21 14 152 219 5.5% 9.6% 30.6% 659,954円 2,833,921円 144,530,000円 11 21.6% 4 7.8% 1 2.0% 51
31 ★ソングオブウインド 8 14 6 8 14 72 122 6.6% 18.0% 41.0% 1,100,000円 6,100,000円 134,200,000円 7 31.8% 2 9.1% 1 4.5% 22
32 ★オンファイア 10 8 11 13 13 118 173 5.8% 10.4% 31.8% 768,092円 3,240,975円 132,880,000円 8 19.5% 3 7.3% 2 4.9% 41
33 スペシャルウィーク 10 16 13 8 17 146 210 4.8% 12.4% 30.5% 630,619円 2,037,384円 132,430,000円 10 15.4% 4 6.2% 0 0.0% 65
34 ★ファンタスティックライト 8 14 14 18 23 227 304 2.6% 7.2% 25.3% 431,743円 1,726,973円 131,250,000円 7 9.2% 2 2.6% 1 1.3% 76
35 チーフベアハート 7 11 8 8 10 128 172 4.1% 10.5% 25.6% 711,511円 3,137,948円 122,380,000円 5 12.8% 2 5.1% 2 5.1% 39
36 マーベラスサンデー 10 11 12 9 8 120 170 5.9% 12.4% 29.4% 717,941円 2,773,863円 122,050,000円 9 20.5% 2 4.5% 1 2.3% 44
37 フレンチデピュティ 10 11 10 13 9 96 149 6.7% 14.1% 35.6% 780,067円 2,980,256円 116,230,000円 10 25.6% 4 10.3% 0 0.0% 39
38 ホワイトマズル 6 6 12 15 12 111 162 3.7% 7.4% 31.5% 717,469円 3,320,857円 116,230,000円 5 14.3% 0 0.0% 1 2.9% 35
39 ゼンノエルシド 5 11 8 7 13 92 136 3.7% 11.8% 32.4% 824,632円 4,313,461円 112,150,000円 3 11.5% 0 0.0% 1 3.8% 26
40 ★スズカマンボ 7 11 10 12 17 153 210 3.3% 8.6% 27.1% 490,476円 2,395,348円 103,000,000円 6 14.0% 1 2.3% 1 2.3% 43
41 ★アドマイヤジャパン 10 3 14 9 14 128 178 5.6% 7.3% 28.1% 575,561円 2,626,923円 102,450,000円 9 23.1% 2 5.1% 1 2.6% 39
42 グラスワンダー 8 8 10 15 13 181 235 3.4% 6.8% 23.0% 432,893円 1,640,806円 101,730,000円 6 9.7% 0 0.0% 2 3.2% 62
43 マヤノトップガン 9 4 11 11 10 173 218 4.1% 6.0% 20.6% 464,908円 1,583,593円 101,350,000円 8 12.5% 6 9.4% 1 1.6% 64
44 サウスヴィグラス 10 9 7 6 4 63 99 10.1% 19.2% 36.4% 1,011,111円 4,004,000円 100,100,000円 9 36.0% 2 8.0% 1 4.0% 25
45 ストラヴィンスキー 8 8 12 11 8 71 118 6.8% 13.6% 39.8% 809,152円 2,983,750円 95,480,000円 8 25.0% 1 3.1% 0 0.0% 32
46 Henny Hughes 7 0 3 4 1 8 23 30.4% 30.4% 65.2% 3,676,086円 21,137,500円 84,550,000円 4 100.0% 1 25.0% 3 75.0% 4
47 アフリート 8 7 5 10 13 84 127 6.3% 11.8% 33.9% 646,850円 2,650,000円 82,150,000円 7 22.6% 1 3.2% 1 3.2% 31
48 アドマイヤマックス 7 5 13 4 6 97 132 5.3% 9.1% 26.5% 599,848円 2,328,823円 79,180,000円 7 20.6% 3 8.8% 0 0.0% 34
49 ★テレグノシス 3 2 0 1 8 35 49 6.1% 10.2% 28.6% 1,561,224円 5,464,285円 76,500,000円 2 14.3% 1 7.1% 1 7.1% 14
50 ★ルールオブロー 5 6 11 10 4 129 165 3.0% 6.7% 21.8% 451,393円 1,909,743円 74,480,000円 5 12.8% 1 2.6% 0 0.0% 39
51 ダンスインザダーク 4 11 8 8 16 186 233 1.7% 6.4% 20.2% 310,729円 1,227,118円 72,400,000円 3 5.1% 0 0.0% 1 1.7% 59
52 Monsun 1 3 2 2 0 0 8 12.5% 50.0% 100.0% 8,937,500円 71,500,000円 71,500,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
53 ★タイムパラドックス 6 5 7 7 17 75 117 5.1% 9.4% 35.9% 598,547円 3,044,782円 70,030,000円 6 26.1% 0 0.0% 0 0.0% 23
54 マイネルラヴ 4 7 8 5 11 75 110 3.6% 10.0% 31.8% 618,000円 2,832,500円 67,980,000円 4 16.7% 2 8.3% 0 0.0% 24
55 フサイチコンコルド 4 9 5 9 12 83 122 3.3% 10.7% 32.0% 551,639円 2,588,461円 67,300,000円 4 15.4% 2 7.7% 0 0.0% 26
56 ムーンバラッド 6 6 6 2 6 78 104 5.8% 11.5% 25.0% 616,346円 2,374,074円 64,100,000円 5 18.5% 1 3.7% 1 3.7% 27
57 アッミラーレ 5 7 4 7 3 41 67 7.5% 17.9% 38.8% 894,029円 3,993,333円 59,900,000円 5 33.3% 1 6.7% 0 0.0% 15
58 ティンバーカントリー 3 10 9 6 6 96 130 2.3% 10.0% 26.2% 458,461円 2,207,407円 59,600,000円 3 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 27
59 マイネルセレクト 4 9 6 6 8 70 103 3.9% 12.6% 32.0% 564,077円 3,227,777円 58,100,000円 4 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 18
60 パラダイスクリーク 5 1 5 5 3 49 68 7.4% 8.8% 27.9% 819,117円 3,713,333円 55,700,000円 4 26.7% 0 0.0% 1 6.7% 15
61 シルバーチャーム 4 10 6 2 9 43 74 5.4% 18.9% 41.9% 741,891円 3,921,428円 54,900,000円 4 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 14
62 オペラハウス 3 6 5 13 10 96 133 2.3% 6.8% 27.8% 403,759円 1,627,272円 53,700,000円 3 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 33
63 スキャン 5 5 3 6 9 90 118 4.2% 8.5% 23.7% 445,338円 2,627,500円 52,550,000円 5 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
64 タヤスツヨシ 4 3 6 11 6 74 104 3.8% 6.7% 28.8% 495,961円 1,983,846円 51,580,000円 3 11.5% 0 0.0% 1 3.8% 26
65 ★デビッドジュニア 5 2 4 5 10 126 152 3.3% 4.6% 17.1% 334,868円 1,211,904円 50,900,000円 4 9.5% 0 0.0% 1 2.4% 42
66 ヘクタープロテクター 3 5 2 3 1 27 41 7.3% 19.5% 34.1% 1,236,097円 3,898,461円 50,680,000円 2 15.4% 1 7.7% 1 7.7% 13
67 Redoute's Choice 4 2 2 2 2 7 19 21.1% 31.6% 63.2% 2,657,894円 8,416,666円 50,500,000円 2 33.3% 1 16.7% 1 16.7% 6
68 スパイキュール 6 2 3 4 1 28 44 13.6% 18.2% 36.4% 1,140,909円 4,563,636円 50,200,000円 4 36.4% 0 0.0% 2 18.2% 11
69 ボストンハーバー 3 8 8 4 3 37 63 4.8% 17.5% 41.3% 790,952円 3,559,285円 49,830,000円 3 21.4% 0 0.0% 0 0.0% 14
70 ブラックタキシード 4 3 5 11 6 75 104 3.8% 6.7% 27.9% 478,173円 1,841,851円 49,730,000円 3 11.1% 1 3.7% 1 3.7% 27
71 ブラックホーク 4 2 8 8 7 71 100 4.0% 6.0% 29.0% 490,000円 1,960,000円 49,000,000円 3 12.0% 0 0.0% 1 4.0% 25
72 グランデラ 3 6 5 7 9 57 87 3.4% 10.3% 34.5% 555,747円 2,844,117円 48,350,000円 2 11.8% 0 0.0% 1 5.9% 17
73 アドマイヤドン 5 3 3 4 10 72 97 5.2% 8.2% 25.8% 482,474円 1,733,333円 46,800,000円 5 18.5% 1 3.7% 0 0.0% 27
74 トワイニング 4 3 2 6 4 35 54 7.4% 13.0% 35.2% 828,703円 3,729,166円 44,750,000円 3 25.0% 1 8.3% 1 8.3% 12
75 Tale of the Cat 4 2 0 0 0 8 14 28.6% 42.9% 42.9% 2,860,714円 13,350,000円 40,050,000円 3 100.0% 3 100.0% 1 33.3% 3
76 スターリングローズ 4 3 1 4 4 39 55 7.3% 12.7% 29.1% 693,636円 3,179,166円 38,150,000円 3 25.0% 1 8.3% 1 8.3% 12
77 Medaglia d'Oro 4 4 0 1 1 13 23 17.4% 34.8% 43.5% 1,539,130円 7,080,000円 35,400,000円 3 60.0% 1 20.0% 1 20.0% 5
78 イーグルカフェ 2 4 5 1 4 20 36 5.6% 16.7% 44.4% 962,500円 3,850,000円 34,650,000円 2 22.2% 1 11.1% 0 0.0% 9
79 アルカセット 3 5 1 7 2 115 133 2.3% 6.0% 13.5% 255,639円 829,268円 34,000,000円 3 7.3% 0 0.0% 0 0.0% 41
80 Mr. Greeley 4 2 3 3 0 14 26 15.4% 23.1% 46.2% 1,300,000円 5,633,333円 33,800,000円 4 66.7% 1 16.7% 0 0.0% 6
81 キャプテンスティーヴ 3 2 2 6 1 41 55 5.5% 9.1% 25.5% 582,727円 2,289,285円 32,050,000円 3 21.4% 0 0.0% 0 0.0% 14
82 エイシンサンディ 3 4 4 2 1 5 19 15.8% 36.8% 73.7% 1,626,315円 7,725,000円 30,900,000円 3 75.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
83 アグネスフライト 3 2 3 4 6 77 95 3.2% 5.3% 18.9% 325,052円 1,029,333円 30,880,000円 3 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 30
84 バゴ 2 2 6 4 3 40 57 3.5% 7.0% 29.8% 531,578円 1,683,333円 30,300,000円 2 11.1% 1 5.6% 0 0.0% 18
85 Cozzene 2 1 1 0 1 4 9 22.2% 33.3% 55.6% 3,300,000円 14,850,000円 29,700,000円 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 2
86 メイショウオウドウ 3 1 4 2 3 48 61 4.9% 6.6% 21.3% 482,786円 1,840,625円 29,450,000円 3 18.8% 1 6.3% 0 0.0% 16
87 シックスセンス 2 1 4 5 9 48 69 2.9% 4.3% 30.4% 421,014円 2,420,833円 29,050,000円 2 16.7% 1 8.3% 0 0.0% 12
88 コマンダーインチーフ 2 2 3 3 9 98 117 1.7% 3.4% 16.2% 247,008円 963,333円 28,900,000円 2 6.7% 1 3.3% 0 0.0% 30
89 Shamardal 1 6 3 5 2 6 23 4.3% 30.4% 73.9% 1,246,956円 7,170,000円 28,680,000円 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
90 Aussie Rules 1 2 2 1 0 3 9 11.1% 33.3% 66.7% 3,072,222円 27,650,000円 27,650,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
91 タイキファイヤー 3 3 0 1 2 17 26 11.5% 23.1% 34.6% 965,384円 6,275,000円 25,100,000円 3 75.0% 1 25.0% 0 0.0% 4
92 Tapit 3 2 0 2 2 2 11 27.3% 45.5% 81.8% 2,277,272円 6,262,500円 25,050,000円 3 75.0% 1 25.0% 0 0.0% 4
93 アジュディケーティング 3 1 1 0 3 14 22 13.6% 18.2% 36.4% 1,095,454円 2,677,777円 24,100,000円 3 33.3% 2 22.2% 0 0.0% 9
94 ダイタクサージャン 1 0 1 0 1 2 5 20.0% 20.0% 60.0% 4,780,000円 23,900,000円 23,900,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
95 サンライズペガサス 2 1 2 3 2 24 34 5.9% 8.8% 29.4% 673,529円 2,081,818円 22,900,000円 2 18.2% 1 9.1% 0 0.0% 11
96 Fusaichi Pegasus 2 3 2 0 6 15 28 7.1% 17.9% 46.4% 807,142円 2,825,000円 22,600,000円 2 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 8
97 Pulpit 2 4 0 0 0 4 10 20.0% 60.0% 60.0% 2,240,000円 11,200,000円 22,400,000円 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 2
98 ニューイングランド 2 2 3 2 0 21 30 6.7% 13.3% 30.0% 730,000円 3,128,571円 21,900,000円 2 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 7
99 Indian Charlie 3 0 0 2 0 0 5 60.0% 60.0% 100.0% 4,240,000円 10,600,000円 21,200,000円 2 100.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
100 Dubai Destination 2 2 1 1 1 3 10 20.0% 40.0% 70.0% 2,040,000円 10,200,000円 20,400,000円 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 2

101位以下は、2008年産限定の種牡馬成績のランキング(101位以下)を参照してください。


2008年産限定産駒出生時母年齢別成績
2008年産限定ブルードメアサイアーランキング
2008年産限定生産者(牧場)ランキング
2008年産限定調教師ランキング
2008年産限定オーナー成績ランキング

セレクトセール出身の2008年産馬の成績



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]  [2008年産限定種牡馬成績ランキング] 
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.