2008年産限定ブルードメアサイアーランキング



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]  [2008年産限定ブルードメアサイアーランキング] 
[ご意見・ご感想]


※過去の世代限定ブルードメア(母の父)サイアーのランキングは下記を参照。
 2007年産限定ブルードメアサイアーランキング
 2006年産限定ブルードメアサイアーランキング
 2005年産限定ブルードメアサイアーランキング
 2004年産限定ブルードメアサイアーランキング
 2003年産限定ブルードメアサイアーランキング


2008年産限定のブルードメア(母の父)サイアーのランキングです。(集計期間:2010年6月19日〜2011年5月29日)

2歳ブルードメアサイアーランキング(BMSランキング)というのがありますが、情報としては不完全だと思いませんか?
ある程度の傾向はつかめるとは思いますが、明け3歳になってデビューする馬も多くいますし、 ダービーの前の開催までは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 世代限定のブルードメアサイアーランキングを出すのであれば、ダービーの前まで続けてほしいものです。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的ルールですし、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

そこで、2008年産限定のブルードメアサイアーのランキングを出してみました。
このランキングは、不定期ではありますが、東京優駿、いわゆる日本ダービーまで集計するつもりです。
一口馬主クラブの2009年生まれの募集馬を選ぶための、 あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2011−2012シーズンの指名馬(2008年産)を選ぶための参考データにしてください。


さて、2008年生まれ限定のブルードメアサイアーランキングです。
サンデーサイレンスがダントツでした。

これらのデータを利用して、一口馬主クラブの2009年産の募集馬選択、あるいは、POGの2011−2012シーズンの指名馬選びに、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」(1走あたりに稼ぎ出す賞金)や「1頭当賞金」(1頭あたりが稼ぎ出す賞金)、 「勝ち馬率」(勝ち上がった産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「新馬勝ち馬率」(新馬戦デビュー勝ち産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「2勝以上率」(2勝以上した産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの) の高い、 おいしいブルードメア(母の父)を見つけてください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。

2008年産限定ブルードメアサイアーランキング(上位100位)〜賞金降順(2010年6月19日〜2011年5月29日)
順位 母父名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
1 サンデーサイレンス 127 124 107 93 112 790 1353 9.4% 18.6% 41.6% 1,591,566円 6,389,881円 2,153,390,000円 101 30.0% 37 11.0% 20 5.9% 337
2 トニービン 40 41 35 51 28 274 469 8.5% 17.3% 41.6% 1,422,409円 5,513,305円 667,110,000円 29 24.0% 10 8.3% 10 8.3% 121
3 ブライアンズタイム 27 26 36 34 39 301 463 5.8% 11.4% 35.0% 922,894円 4,069,523円 427,300,000円 21 20.0% 3 2.9% 5 4.8% 105
4 メジロマックイーン 7 2 4 3 8 33 57 12.3% 15.8% 42.1% 7,251,403円 27,555,333円 413,330,000円 3 20.0% 3 20.0% 2 13.3% 15
5 エリシオ 14 13 3 8 4 59 101 13.9% 26.7% 41.6% 2,529,702円 8,241,935円 255,500,000円 11 35.5% 4 12.9% 2 6.5% 31
6 フジキセキ 13 29 20 39 32 288 421 3.1% 10.0% 31.6% 565,035円 2,402,828円 237,880,000円 12 12.1% 3 3.0% 1 1.0% 99
7 ジェイドロバリー 20 17 25 11 17 170 260 7.7% 14.2% 34.6% 903,576円 3,851,311円 234,930,000円 18 29.5% 3 4.9% 2 3.3% 61
8 ダンスインザダーク 17 21 25 23 15 205 306 5.6% 12.4% 33.0% 762,352円 3,285,633円 233,280,000円 14 19.7% 0 0.0% 2 2.8% 71
9 アフリート 16 14 14 18 27 211 300 5.3% 10.0% 29.7% 744,766円 3,060,684円 223,430,000円 13 17.8% 5 6.8% 3 4.1% 73
10 Storm Cat 14 18 15 8 9 80 144 9.7% 22.2% 44.4% 1,521,527円 5,477,500円 219,100,000円 10 25.0% 3 7.5% 3 7.5% 40
11 サクラバクシンオー 19 11 19 23 13 129 214 8.9% 14.0% 39.7% 1,014,766円 3,948,363円 217,160,000円 14 25.5% 4 7.3% 5 9.1% 55
12 Caerleon 15 14 10 11 12 99 161 9.3% 18.0% 38.5% 1,252,049円 5,599,444円 201,580,000円 11 30.6% 2 5.6% 3 8.3% 36
13 ノーザンテースト 14 21 19 18 20 159 251 5.6% 13.9% 36.7% 756,573円 3,062,903円 189,900,000円 12 19.4% 2 3.2% 2 3.2% 62
14 フレンチデピュティ 16 17 10 13 6 71 133 12.0% 24.8% 46.6% 1,415,864円 5,380,285円 188,310,000円 13 37.1% 5 14.3% 3 8.6% 35
15 Highest Honor 7 0 1 2 0 10 20 35.0% 35.0% 50.0% 8,810,000円 35,240,000円 176,200,000円 3 60.0% 2 40.0% 2 40.0% 5
16 マルゼンスキー 14 19 8 9 4 144 198 7.1% 16.7% 27.3% 846,717円 3,644,565円 167,650,000円 11 23.9% 3 6.5% 3 6.5% 46
17 カコイーシーズ 8 11 5 3 6 35 68 11.8% 27.9% 48.5% 2,373,529円 12,415,384円 161,400,000円 4 30.8% 0 0.0% 3 23.1% 13
18 Storm Bird 4 3 0 4 1 23 35 11.4% 20.0% 34.3% 4,553,428円 19,921,250円 159,370,000円 2 25.0% 1 12.5% 1 12.5% 8
19 Kingmambo 13 8 12 11 7 86 137 9.5% 15.3% 37.2% 1,107,153円 4,461,176円 151,680,000円 11 32.4% 2 5.9% 1 2.9% 34
20 Seeking the Gold 15 12 7 7 13 47 101 14.9% 26.7% 53.5% 1,486,732円 6,006,400円 150,160,000円 11 44.0% 3 12.0% 4 16.0% 25
21 Bluebird 4 1 6 5 0 4 20 20.0% 25.0% 80.0% 7,200,000円 36,000,000円 144,000,000円 1 25.0% 0 0.0% 1 25.0% 4
22 コマンダーインチーフ 11 10 19 12 22 216 290 3.8% 7.2% 25.5% 490,344円 2,002,816円 142,200,000円 11 15.5% 2 2.8% 0 0.0% 71
23 Marju 3 0 2 1 0 3 9 33.3% 33.3% 66.7% 15,733,333円 70,800,000円 141,600,000円 1 50.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
24 エルコンドルパサー 14 11 5 15 17 114 176 8.0% 14.2% 35.2% 799,147円 3,270,930円 140,650,000円 12 27.9% 3 7.0% 2 4.7% 43
25 Danzig 10 8 7 7 8 58 98 10.2% 18.4% 40.8% 1,367,551円 5,826,956円 134,020,000円 8 34.8% 2 8.7% 2 8.7% 23
26 ティンバーカントリー 11 5 14 21 15 146 212 5.2% 7.5% 31.1% 601,415円 2,897,727円 127,500,000円 9 20.5% 4 9.1% 2 4.5% 44
27 フォーティナイナー 9 13 16 17 14 188 257 3.5% 8.6% 26.8% 496,108円 1,931,818円 127,500,000円 8 12.1% 2 3.0% 1 1.5% 66
28 メジロライアン 9 11 11 11 14 100 156 5.8% 12.8% 35.9% 782,564円 3,391,111円 122,080,000円 7 19.4% 2 5.6% 2 5.6% 36
29 サクラユタカオー 9 16 12 9 8 116 170 5.3% 14.7% 31.8% 716,764円 3,384,722円 121,850,000円 8 22.2% 0 0.0% 1 2.8% 36
30 Unbridled 5 9 6 1 1 13 35 14.3% 40.0% 62.9% 3,467,142円 15,168,750円 121,350,000円 4 50.0% 3 37.5% 1 12.5% 8
31 A.P. Indy 10 10 4 10 8 36 78 12.8% 25.6% 53.8% 1,419,230円 6,511,764円 110,700,000円 9 52.9% 2 11.8% 1 5.9% 17
32 Sadler's Wells 8 9 17 11 13 96 154 5.2% 11.0% 37.7% 685,064円 2,705,128円 105,500,000円 8 20.5% 1 2.6% 0 0.0% 39
33 バブルガムフェロー 8 11 12 15 10 77 133 6.0% 14.3% 42.1% 764,135円 2,903,714円 101,630,000円 8 22.9% 1 2.9% 0 0.0% 35
34 タマモクロス 4 11 9 9 9 98 140 2.9% 10.7% 30.0% 685,000円 2,996,875円 95,900,000円 3 9.4% 0 0.0% 1 3.1% 32
35 End Sweep 10 2 5 3 8 25 53 18.9% 22.6% 52.8% 1,802,830円 11,943,750円 95,550,000円 6 75.0% 1 12.5% 3 37.5% 8
36 スペシャルウィーク 4 14 13 14 12 110 167 2.4% 10.8% 34.1% 551,077円 2,706,764円 92,030,000円 4 11.8% 1 2.9% 0 0.0% 34
37 Woodman 7 7 8 11 11 94 138 5.1% 10.1% 31.9% 663,405円 2,774,242円 91,550,000円 6 18.2% 1 3.0% 1 3.0% 33
38 ダンシングブレーヴ 7 10 7 14 11 100 149 4.7% 11.4% 32.9% 612,617円 2,608,000円 91,280,000円 6 17.1% 2 5.7% 1 2.9% 35
39 Luhuk 3 1 1 1 1 3 10 30.0% 40.0% 70.0% 9,000,000円 90,000,000円 90,000,000円 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 1
40 タイキシャトル 9 4 9 9 9 133 173 5.2% 7.5% 23.1% 516,936円 2,032,500円 89,430,000円 8 18.2% 3 6.8% 1 2.3% 44
41 ドクターデヴィアス 1 13 3 8 5 43 73 1.4% 19.2% 41.1% 1,213,698円 5,906,666円 88,600,000円 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 15
42 Broad Brush 4 2 2 1 0 10 19 21.1% 31.6% 47.4% 4,605,263円 21,875,000円 87,500,000円 2 50.0% 0 0.0% 1 25.0% 4
43 Machiavellian 7 1 2 4 1 23 38 18.4% 21.1% 39.5% 2,286,842円 7,900,000円 86,900,000円 4 36.4% 1 9.1% 2 18.2% 11
44 Mr. Prospector 8 5 14 4 4 25 60 13.3% 21.7% 58.3% 1,436,333円 5,745,333円 86,180,000円 7 46.7% 1 6.7% 1 6.7% 15
45 Unbridled's Song 7 5 1 4 0 29 46 15.2% 26.1% 37.0% 1,846,739円 9,438,888円 84,950,000円 5 55.6% 3 33.3% 2 22.2% 9
46 シャンハイ 5 11 2 7 13 34 72 6.9% 22.2% 52.8% 1,175,694円 6,511,538円 84,650,000円 5 38.5% 1 7.7% 0 0.0% 13
47 カーネギー 6 7 11 2 3 40 69 8.7% 18.8% 42.0% 1,214,927円 4,931,176円 83,830,000円 6 35.3% 0 0.0% 0 0.0% 17
48 Cozzene 4 5 8 4 6 24 51 7.8% 17.6% 52.9% 1,592,156円 6,766,666円 81,200,000円 4 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 12
49 Gone West 6 4 6 7 5 54 82 7.3% 12.2% 34.1% 976,829円 4,450,000円 80,100,000円 5 27.8% 2 11.1% 1 5.6% 18
50 クロフネ 5 5 6 3 5 39 63 7.9% 15.9% 38.1% 1,245,238円 6,034,615円 78,450,000円 4 30.8% 1 7.7% 1 7.7% 13
51 リアルシヤダイ 7 4 8 4 6 103 132 5.3% 8.3% 22.0% 594,166円 2,530,000円 78,430,000円 6 19.4% 2 6.5% 1 3.2% 31
52 アサティス 5 8 8 6 5 46 78 6.4% 16.7% 41.0% 991,025円 4,831,250円 77,300,000円 4 25.0% 0 0.0% 1 6.3% 16
53 パラダイスクリーク 8 6 3 10 4 51 82 9.8% 17.1% 37.8% 936,951円 4,268,333円 76,830,000円 6 33.3% 1 5.6% 2 11.1% 18
54 アジュディケーティング 7 5 9 10 7 63 101 6.9% 11.9% 37.6% 755,445円 3,052,000円 76,300,000円 7 28.0% 1 4.0% 0 0.0% 25
55 Lyphard 7 4 2 2 3 16 34 20.6% 32.4% 52.9% 2,179,411円 12,350,000円 74,100,000円 4 66.7% 1 16.7% 3 50.0% 6
56 スピードワールド 4 2 5 3 1 18 33 12.1% 18.2% 45.5% 2,243,939円 18,512,500円 74,050,000円 3 75.0% 1 25.0% 1 25.0% 4
57 ラムタラ 7 7 8 5 10 78 115 6.1% 12.2% 32.2% 643,043円 2,738,888円 73,950,000円 6 22.2% 0 0.0% 1 3.7% 27
58 Miswaki 6 5 9 13 10 54 97 6.2% 11.3% 44.3% 759,793円 3,509,523円 73,700,000円 5 23.8% 0 0.0% 1 4.8% 21
59 Meadowlake 1 2 1 0 0 1 5 20.0% 60.0% 80.0% 14,600,000円 73,000,000円 73,000,000円 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 1
60 Rahy 8 7 5 4 4 45 73 11.0% 20.5% 38.4% 995,205円 4,843,333円 72,650,000円 8 53.3% 2 13.3% 0 0.0% 15
61 Singspiel 2 4 6 2 4 15 33 6.1% 18.2% 54.5% 2,183,333円 10,292,857円 72,050,000円 2 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 7
62 Peintre Celebre 1 3 2 2 0 0 8 12.5% 50.0% 100.0% 8,937,500円 71,500,000円 71,500,000円 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
63 ナリタブライアン 2 4 5 2 8 41 62 3.2% 9.7% 33.9% 1,141,129円 5,053,571円 70,750,000円 1 7.1% 0 0.0% 1 7.1% 14
64 Danehill 6 1 4 5 6 41 63 9.5% 11.1% 34.9% 1,079,841円 4,001,764円 68,030,000円 5 29.4% 0 0.0% 1 5.9% 17
65 キンググローリアス 6 7 5 6 7 44 75 8.0% 17.3% 41.3% 880,133円 3,143,333円 66,010,000円 6 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 21
66 サクラローレル 6 5 5 8 5 56 85 7.1% 12.9% 34.1% 764,117円 4,639,285円 64,950,000円 6 42.9% 3 21.4% 0 0.0% 14
67 Boundary 5 3 8 2 4 11 33 15.2% 24.2% 66.7% 1,903,030円 12,560,000円 62,800,000円 3 60.0% 1 20.0% 2 40.0% 5
68 ラストタイクーン 4 3 1 7 4 62 81 4.9% 8.6% 23.5% 768,518円 2,829,545円 62,250,000円 3 13.6% 2 9.1% 1 4.5% 22
69 ジェニュイン 4 4 7 10 6 40 71 5.6% 11.3% 43.7% 836,619円 4,242,857円 59,400,000円 4 28.6% 1 7.1% 0 0.0% 14
70 ジェネラス 4 8 6 6 1 51 76 5.3% 15.8% 32.9% 780,921円 3,491,176円 59,350,000円 3 17.6% 1 5.9% 1 5.9% 17
71 Theatrical 7 3 4 5 4 44 67 10.4% 14.9% 34.3% 883,283円 3,287,777円 59,180,000円 6 33.3% 2 11.1% 1 5.6% 18
72 Nureyev 7 3 3 5 5 47 70 10.0% 14.3% 32.9% 845,000円 2,957,500円 59,150,000円 6 30.0% 1 5.0% 1 5.0% 20
73 Garde Royale 3 1 1 0 0 3 8 37.5% 50.0% 62.5% 7,250,000円 29,000,000円 58,000,000円 1 50.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
74 ニホンピロウイナー 6 3 0 1 1 49 60 10.0% 15.0% 18.3% 965,833円 3,408,823円 57,950,000円 4 23.5% 1 5.9% 1 5.9% 17
75 エンドスウィープ 4 7 10 4 5 46 76 5.3% 14.5% 39.5% 747,105円 2,988,421円 56,780,000円 4 21.1% 0 0.0% 0 0.0% 19
76 Silver Hawk 5 4 5 2 6 29 51 9.8% 17.6% 43.1% 1,110,784円 4,046,428円 56,650,000円 4 28.6% 1 7.1% 1 7.1% 14
77 デヒア 4 5 5 7 6 28 55 7.3% 16.4% 49.1% 1,019,090円 5,605,000円 56,050,000円 4 40.0% 2 20.0% 0 0.0% 10
78 ジヤツジアンジエルーチ 4 4 2 0 0 7 17 23.5% 47.1% 58.8% 3,294,117円 14,000,000円 56,000,000円 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 4
79 Giant's Causeway 6 6 5 1 1 36 55 10.9% 21.8% 34.5% 1,000,909円 5,505,000円 55,050,000円 4 40.0% 0 0.0% 2 20.0% 10
80 ヤマニンゼファー 3 2 1 1 1 11 19 15.8% 26.3% 42.1% 2,892,105円 13,737,500円 54,950,000円 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 4
81 ヘクタープロテクター 6 2 4 5 12 114 143 4.2% 5.6% 20.3% 380,629円 1,432,368円 54,430,000円 6 15.8% 1 2.6% 0 0.0% 38
82 Lycius 2 0 2 0 1 6 11 18.2% 18.2% 45.5% 4,681,818円 25,750,000円 51,500,000円 1 50.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
83 ウイニングチケット 5 4 4 5 2 25 45 11.1% 20.0% 44.4% 1,140,000円 6,412,500円 51,300,000円 3 37.5% 0 0.0% 2 25.0% 8
84 ウォーニング 5 2 6 5 7 87 112 4.5% 6.3% 22.3% 453,392円 1,880,740円 50,780,000円 4 14.8% 1 3.7% 1 3.7% 27
85 オペラハウス 4 7 3 3 3 57 77 5.2% 14.3% 26.0% 651,948円 2,510,000円 50,200,000円 3 15.0% 1 5.0% 1 5.0% 20
86 ネヴアーダンス 2 1 4 0 0 3 10 20.0% 30.0% 70.0% 4,940,000円 49,400,000円 49,400,000円 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 1
87 スキャン 5 5 2 4 5 75 96 5.2% 10.4% 21.9% 509,375円 2,037,500円 48,900,000円 4 16.7% 1 4.2% 1 4.2% 24
88 Marquetry 3 7 1 1 2 10 24 12.5% 41.7% 58.3% 1,966,666円 11,800,000円 47,200,000円 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 4
89 ブラックタイアフェアー 3 3 6 4 4 24 44 6.8% 13.6% 45.5% 1,046,590円 5,756,250円 46,050,000円 3 37.5% 0 0.0% 0 0.0% 8
90 Crusader Sword 2 0 0 0 0 1 3 66.7% 66.7% 66.7% 15,333,333円 46,000,000円 46,000,000円 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 1
91 Dayjur 4 4 4 3 3 35 53 7.5% 15.1% 34.0% 839,622円 5,562,500円 44,500,000円 4 50.0% 1 12.5% 0 0.0% 8
92 ロドリゴデトリアーノ 3 2 5 4 11 45 70 4.3% 7.1% 35.7% 626,142円 3,652,500円 43,830,000円 3 25.0% 2 16.7% 0 0.0% 12
93 Great Commotion 2 2 1 0 0 2 7 28.6% 57.1% 71.4% 6,257,142円 43,800,000円 43,800,000円 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 1
94 Acatenango 5 1 3 3 1 4 17 29.4% 35.3% 76.5% 2,545,882円 10,820,000円 43,280,000円 3 75.0% 0 0.0% 2 50.0% 4
95 Deputy Minister 4 4 2 2 6 35 53 7.5% 15.1% 34.0% 815,094円 3,085,714円 43,200,000円 4 28.6% 3 21.4% 0 0.0% 14
96 サツカーボーイ 4 6 2 3 1 38 54 7.4% 18.5% 29.6% 769,444円 2,967,857円 41,550,000円 4 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 14
97 Wild Again 4 3 2 1 3 31 44 9.1% 15.9% 29.5% 937,500円 4,125,000円 41,250,000円 3 30.0% 1 10.0% 1 10.0% 10
98 Fairy King 5 2 1 1 2 20 31 16.1% 22.6% 35.5% 1,308,064円 4,505,555円 40,550,000円 5 55.6% 3 33.3% 0 0.0% 9
99 グラスワンダー 3 6 6 2 2 23 42 7.1% 21.4% 45.2% 947,619円 3,618,181円 39,800,000円 3 27.3% 0 0.0% 0 0.0% 11
100 Boston Harbor 3 2 2 1 2 12 22 13.6% 22.7% 45.5% 1,806,818円 9,937,500円 39,750,000円 2 50.0% 0 0.0% 1 25.0% 4

101位以下は、2008年産限定ブルードメアサイアーランキング(101位以下)を参照してください。


2008年産限定産駒出生時母年齢別成績
2008年産限定種牡馬成績ランキング
2008年産限定生産者(牧場)ランキング
2008年産限定調教師ランキング
2008年産限定オーナー成績ランキング

セレクトセール出身の2008年産馬の成績



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]  [2008年産限定ブルードメアサイアーランキング] 
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.