2010年産限定種牡馬成績ランキング



ホーム(いわゆる一口馬主のページ)

[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2010年産限定種牡馬成績ランキング] 
[ご意見・ご感想]


※過去の世代限定種牡馬成績ランキングは下記を参照。
 2009年産限定種牡馬成績ランキング
 2008年産限定種牡馬成績ランキング
 2007年産限定種牡馬成績ランキング
 2006年産限定種牡馬成績ランキング
 2005年産限定種牡馬成績ランキング
 2004年産限定種牡馬成績ランキング
 2003年産限定種牡馬成績ランキング


2010年産限定の種牡馬成績のランキングです。(集計期間:2012年6月2日〜2013年5月26日)

種牡馬には、サイアーランキングというのがありますが、世代限定のPOGで使うには、ちと使いづらいです。
古馬の戦績も混ざっていて、初年度産駒、いわゆるファーストクロップがデビューしたばかりの種牡馬だと順位は自ずと下になるので、 正しい比較ができません。
そこで、2歳サイアーランキングといったもので比較することになるのですが、 この2歳サイアーランキングも、情報としては不完全だと思いませんか?
ある程度の傾向はつかめるとは思いますが、明け3歳になってデビューする馬も多くいますし、 ダービーの前の開催までは、明け3歳馬が古馬と混ざってレースをすることはありませんので、 世代限定のサイアーランキングを出すのであれば、ダービーの前まで続けてほしいものです。
POG(ペーパーオーナーゲーム)の対象期間は、ダービーまでとするのが一般的ルールですし、 一口馬主にしても、ダービーまでに勝ち上がるかどうかというのがポイントになりますしね。

そこで、2010年産限定の種牡馬成績のランキングを出してみました。
このランキングは、東京優駿、いわゆる日本ダービーまでの集計で終了です。
一口馬主クラブの2011年生まれの募集馬を選ぶための、 あるいは、POG(ペーパーオーナーゲーム)の2013−2014シーズンの指名馬(2011年産)を選ぶための参考データにしてください。


さて、2010年生まれ限定の種牡馬ランキングですが、ディープインパクトがトップです。
ダイワメジャーが2位です。
新種牡馬では、ブラックタイドがトップです。

これらのデータを利用して、一口馬主クラブの2011年産の募集馬選択、あるいは、POGの2013−2014シーズンの指名馬選びに、 「賞金」を稼ぎ、「勝率」「連対率」「入着率」も高く、 「1走当賞金」(1走あたりに稼ぎ出す賞金)や「1頭当賞金」(1頭あたりが稼ぎ出す賞金)、 「勝ち馬率」(勝ち上がった産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「新馬勝ち馬率」(新馬戦デビュー勝ち産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)、 「2勝以上率」(2勝以上した産駒をデビューした産駒全馬で割ったもの)の高い、 次なる有力種牡馬を見つけてください。

※地方出走分、海外出走分は集計に含まれません。
※★印は、初年度産駒。

2010年産限定種牡馬成績ランキング(上位100位)〜賞金降順(2012年6月2日〜2013年5月26日)
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率 入着率 1走当賞金 1頭当賞金 賞金 勝馬頭数 勝馬率 新馬勝頭数 新馬勝馬率 2勝以上頭数 2勝以上率 出走頭数
1 ディープインパクト 85 61 51 44 47 174 462 18.4% 31.6% 62.3% 3,498,376円 15,247,641円 1,616,250,000円 61 57.5% 29 27.4% 19 17.9% 106
2 ダイワメジャー 58 62 48 48 36 297 549 10.6% 21.9% 45.9% 1,499,908円 7,695,794円 823,450,000円 45 42.1% 13 12.1% 11 10.3% 107
3 シンボリクリスエス 51 50 50 64 53 357 625 8.2% 16.2% 42.9% 1,197,200円 6,083,333円 748,250,000円 42 34.1% 7 5.7% 8 6.5% 123
4 キングカメハメハ 46 30 42 31 23 194 366 12.6% 20.8% 47.0% 1,698,087円 6,905,555円 621,500,000円 33 36.7% 9 10.0% 11 12.2% 90
5 アグネスタキオン 44 51 38 43 39 299 514 8.6% 18.5% 41.8% 1,192,704円 4,984,146円 613,050,000円 38 30.9% 13 10.6% 6 4.9% 123
6 ネオユニヴァース 45 50 50 48 49 372 614 7.3% 15.5% 39.4% 986,921円 4,150,479円 605,970,000円 38 26.0% 13 8.9% 7 4.8% 146
7 クロフネ 37 40 30 39 32 277 455 8.1% 16.9% 39.1% 1,271,362円 5,843,131円 578,470,000円 25 25.3% 8 8.1% 10 10.1% 99
8 ハーツクライ 35 31 37 32 28 186 349 10.0% 18.9% 46.7% 1,464,040円 6,999,315円 510,950,000円 31 42.5% 12 16.4% 4 5.5% 73
9 フジキセキ 25 23 22 21 28 210 329 7.6% 14.6% 36.2% 1,225,379円 5,375,333円 403,150,000円 20 26.7% 5 6.7% 4 5.3% 75
10 ステイゴールド 31 28 34 28 33 242 396 7.8% 14.9% 38.9% 974,368円 4,486,627円 385,850,000円 28 32.6% 2 2.3% 3 3.5% 86
11 マンハッタンカフェ 33 25 24 28 29 203 342 9.6% 17.0% 40.6% 1,115,789円 4,287,640円 381,600,000円 28 31.5% 10 11.2% 5 5.6% 89
12 ゴールドアリュール 29 36 27 24 24 198 338 8.6% 19.2% 41.4% 1,072,988円 4,771,973円 362,670,000円 20 26.3% 5 6.6% 7 9.2% 76
13 ローエングリン 10 6 7 9 6 57 95 10.5% 16.8% 40.0% 3,802,631円 16,420,454円 361,250,000円 5 22.7% 3 13.6% 2 9.1% 22
14 アドマイヤムーン 28 27 21 21 30 267 394 7.1% 14.0% 32.2% 876,269円 3,418,316円 345,250,000円 23 22.8% 8 7.9% 5 5.0% 101
15 ジャングルポケット 27 23 28 36 24 248 386 7.0% 13.0% 35.8% 842,409円 3,352,268円 325,170,000円 22 22.7% 3 3.1% 5 5.2% 97
16 ウォーエンブレム 17 27 14 17 13 74 162 10.5% 27.2% 54.3% 1,784,567円 8,030,555円 289,100,000円 12 33.3% 3 8.3% 5 13.9% 36
17 マイネルラヴ 22 22 15 22 18 221 320 6.9% 13.8% 30.9% 867,812円 4,787,931円 277,700,000円 19 32.8% 6 10.3% 3 5.2% 58
18 スズカマンボ 9 13 7 8 15 129 181 5.0% 12.2% 28.7% 1,418,232円 8,280,645円 256,700,000円 5 16.1% 3 9.7% 2 6.5% 31
19 スペシャルウィーク 23 23 19 18 24 169 276 8.3% 16.7% 38.8% 910,326円 4,187,500円 251,250,000円 21 35.0% 5 8.3% 2 3.3% 60
20 ブライアンズタイム 16 12 19 23 19 116 205 7.8% 13.7% 43.4% 1,028,634円 5,020,714円 210,870,000円 12 28.6% 3 7.1% 4 9.5% 42
21 ★ブラックタイド 13 16 24 12 24 193 282 4.6% 10.3% 31.6% 746,524円 3,759,285円 210,520,000円 11 19.6% 2 3.6% 2 3.6% 56
22 ケイムホーム 18 9 15 11 16 153 222 8.1% 12.2% 31.1% 947,072円 5,005,952円 210,250,000円 14 33.3% 5 11.9% 3 7.1% 42
23 フレンチデピュティ 16 14 9 12 9 108 168 9.5% 17.9% 35.7% 1,234,821円 5,459,210円 207,450,000円 10 26.3% 4 10.5% 5 13.2% 38
24 メイショウボーラー 16 18 16 20 9 160 239 6.7% 14.2% 33.1% 843,933円 4,034,000円 201,700,000円 11 22.0% 2 4.0% 4 8.0% 50
25 キングヘイロー 20 14 18 13 12 136 213 9.4% 16.0% 36.2% 946,244円 3,951,960円 201,550,000円 17 33.3% 2 3.9% 2 3.9% 51
26 グラスワンダー 12 18 19 12 23 240 324 3.7% 9.3% 25.9% 613,333円 2,580,779円 198,720,000円 9 11.7% 1 1.3% 3 3.9% 77
27 タニノギムレット 17 18 11 21 12 182 261 6.5% 13.4% 30.3% 748,275円 3,201,639円 195,300,000円 16 26.2% 7 11.5% 1 1.6% 61
28 ストーミングホーム 11 16 13 11 6 108 165 6.7% 16.4% 34.5% 1,138,181円 5,690,909円 187,800,000円 9 27.3% 5 15.2% 1 3.0% 33
29 デュランダル 15 15 15 23 10 187 265 5.7% 11.3% 29.4% 696,301円 3,075,333円 184,520,000円 13 21.7% 1 1.7% 2 3.3% 60
30 プリサイスエンド 18 13 21 13 21 114 200 9.0% 15.5% 43.0% 907,000円 4,122,727円 181,400,000円 18 40.9% 3 6.8% 0 0.0% 44
31 ファスリエフ 16 19 22 18 5 103 183 8.7% 19.1% 43.7% 969,945円 4,551,282円 177,500,000円 16 41.0% 3 7.7% 0 0.0% 39
32 サクラバクシンオー 16 15 13 15 16 159 234 6.8% 13.2% 32.1% 757,350円 3,281,851円 177,220,000円 15 27.8% 3 5.6% 1 1.9% 54
33 ★スズカフェニックス 6 3 7 5 4 80 105 5.7% 8.6% 23.8% 1,676,666円 6,287,500円 176,050,000円 3 10.7% 1 3.6% 1 3.6% 28
34 アドマイヤマックス 17 12 14 12 9 153 217 7.8% 13.4% 29.5% 807,603円 4,493,589円 175,250,000円 14 35.9% 5 12.8% 3 7.7% 39
35 スウェプトオーヴァーボード 15 11 17 14 16 122 195 7.7% 13.3% 37.4% 888,205円 3,936,363円 173,200,000円 13 29.5% 5 11.4% 2 4.5% 44
36 アドマイヤジャパン 11 7 16 9 17 107 167 6.6% 10.8% 35.9% 977,245円 4,945,454円 163,200,000円 8 24.2% 3 9.1% 3 9.1% 33
37 ★チチカステナンゴ 12 16 13 20 16 176 253 4.7% 11.1% 30.4% 628,853円 2,485,937円 159,100,000円 11 17.2% 3 4.7% 1 1.6% 64
38 スタチューオブリバティ 10 15 17 7 11 71 131 7.6% 19.1% 45.8% 1,138,167円 5,964,000円 149,100,000円 9 36.0% 3 12.0% 1 4.0% 25
39 Tale of the Cat 5 0 0 2 0 3 10 50.0% 50.0% 70.0% 14,850,000円 74,250,000円 148,500,000円 1 50.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
40 ★メイショウサムソン 10 11 18 16 14 130 199 5.0% 10.6% 34.7% 710,552円 3,008,510円 141,400,000円 7 14.9% 1 2.1% 2 4.3% 47
41 タイキシャトル 15 7 15 11 18 163 229 6.6% 9.6% 28.8% 611,572円 2,295,901円 140,050,000円 15 24.6% 3 4.9% 0 0.0% 61
42 アグネスデジタル 10 13 23 21 15 130 212 4.7% 10.8% 38.7% 657,075円 3,165,909円 139,300,000円 9 20.5% 1 2.3% 1 2.3% 44
43 ホワイトマズル 9 10 14 10 11 93 147 6.1% 12.9% 36.7% 937,074円 4,174,242円 137,750,000円 8 24.2% 0 0.0% 1 3.0% 33
44 リンカーン 13 8 14 17 13 164 229 5.7% 9.2% 28.4% 599,781円 2,803,061円 137,350,000円 11 22.4% 0 0.0% 2 4.1% 49
45 サウスヴィグラス 10 13 18 16 19 112 188 5.3% 12.2% 40.4% 723,936円 3,165,116円 136,100,000円 9 20.9% 2 4.7% 1 2.3% 43
46 ゼンノロブロイ 7 23 17 15 18 140 220 3.2% 13.6% 36.4% 608,863円 2,480,555円 133,950,000円 7 13.0% 3 5.6% 0 0.0% 54
47 ★アルデバラン2 11 10 13 8 20 162 224 4.9% 9.4% 27.7% 570,089円 2,503,921円 127,700,000円 11 21.6% 2 3.9% 0 0.0% 51
48 ゴールドヘイロー 8 10 10 18 10 104 160 5.0% 11.3% 35.0% 703,750円 4,170,370円 112,600,000円 8 29.6% 2 7.4% 0 0.0% 27
49 シニスターミニスター 11 6 13 6 8 64 108 10.2% 15.7% 40.7% 993,981円 4,472,916円 107,350,000円 10 41.7% 3 12.5% 1 4.2% 24
50 Big Brown 5 3 3 0 0 11 22 22.7% 36.4% 50.0% 4,868,181円 26,775,000円 107,100,000円 4 100.0% 0 0.0% 1 25.0% 4
51 オレハマッテルゼ 8 10 7 10 9 113 157 5.1% 11.5% 28.0% 656,050円 3,322,580円 103,000,000円 5 16.1% 1 3.2% 3 9.7% 31
52 ロージズインメイ 7 11 9 8 11 133 179 3.9% 10.1% 25.7% 509,217円 3,038,333円 91,150,000円 6 20.0% 2 6.7% 1 3.3% 30
53 ★フサイチリシャール 7 11 11 11 6 48 94 7.4% 19.1% 48.9% 958,723円 5,632,500円 90,120,000円 7 43.8% 1 6.3% 0 0.0% 16
54 ワイルドラッシュ 9 7 5 9 5 63 98 9.2% 16.3% 35.7% 919,387円 4,095,454円 90,100,000円 8 36.4% 2 9.1% 1 4.5% 22
55 ダンスインザダーク 7 6 15 14 8 140 190 3.7% 6.8% 26.3% 463,157円 2,315,789円 88,000,000円 7 18.4% 0 0.0% 0 0.0% 38
56 サムライハート 6 11 9 10 11 131 178 3.4% 9.6% 26.4% 471,067円 2,096,250円 83,850,000円 6 15.0% 0 0.0% 0 0.0% 40
57 アドマイヤコジーン 7 7 9 7 11 70 111 6.3% 12.6% 36.9% 733,783円 3,702,272円 81,450,000円 6 27.3% 0 0.0% 1 4.5% 22
58 ファンタスティックライト 7 6 6 8 16 132 175 4.0% 7.4% 24.6% 419,428円 1,931,578円 73,400,000円 7 18.4% 0 0.0% 0 0.0% 38
59 バゴ 6 3 3 1 5 36 54 11.1% 16.7% 33.3% 1,336,111円 9,018,750円 72,150,000円 4 50.0% 2 25.0% 2 25.0% 8
60 スパイキュール 7 7 6 4 7 66 97 7.2% 14.4% 32.0% 738,659円 4,478,125円 71,650,000円 6 37.5% 1 6.3% 1 6.3% 16
61 サクラプレジデント 4 4 2 2 6 60 78 5.1% 10.3% 23.1% 890,384円 2,893,750円 69,450,000円 3 12.5% 1 4.2% 1 4.2% 24
62 マヤノトップガン 5 8 5 8 7 122 155 3.2% 8.4% 21.3% 440,000円 2,131,250円 68,200,000円 4 12.5% 2 6.3% 1 3.1% 32
63 オンファイア 3 1 1 5 3 43 56 5.4% 7.1% 23.2% 1,209,821円 6,775,000円 67,750,000円 2 20.0% 1 10.0% 1 10.0% 10
64 メジロベイリー 6 8 5 4 10 48 81 7.4% 17.3% 40.7% 829,629円 4,800,000円 67,200,000円 5 35.7% 0 0.0% 1 7.1% 14
65 Smart Strike 5 4 2 2 0 16 29 17.2% 31.0% 44.8% 2,105,172円 8,721,428円 61,050,000円 3 42.9% 1 14.3% 2 28.6% 7
66 ロサード 3 0 0 0 0 5 8 37.5% 37.5% 37.5% 7,500,000円 30,000,000円 60,000,000円 1 50.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
67 アポロキングダム 5 7 3 3 1 22 41 12.2% 29.3% 46.3% 1,360,975円 6,200,000円 55,800,000円 4 44.4% 1 11.1% 1 11.1% 9
68 アフリート 5 6 3 5 5 65 89 5.6% 12.4% 27.0% 577,528円 2,855,555円 51,400,000円 5 27.8% 1 5.6% 0 0.0% 18
69 ストラヴィンスキー 5 4 0 6 3 38 56 8.9% 16.1% 32.1% 899,107円 4,577,272円 50,350,000円 5 45.5% 1 9.1% 0 0.0% 11
70 アルカセット 4 6 2 7 2 100 121 3.3% 8.3% 17.4% 408,677円 1,454,411円 49,450,000円 3 8.8% 0 0.0% 1 2.9% 34
71 ブラックタキシード 2 3 0 4 2 11 22 9.1% 22.7% 50.0% 2,243,181円 12,337,500円 49,350,000円 1 25.0% 1 25.0% 1 25.0% 4
72 Street Sense 4 2 0 0 1 5 12 33.3% 50.0% 58.3% 3,950,000円 11,850,000円 47,400,000円 3 75.0% 3 75.0% 1 25.0% 4
73 Tamayuz 2 0 1 0 0 4 7 28.6% 28.6% 42.9% 6,571,428円 46,000,000円 46,000,000円 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 1
74 スターリングローズ 3 2 5 4 7 56 77 3.9% 6.5% 27.3% 591,558円 3,253,571円 45,550,000円 3 21.4% 1 7.1% 0 0.0% 14
75 フォーティナイナーズサン 3 5 5 6 10 102 131 2.3% 6.1% 22.1% 339,694円 1,648,148円 44,500,000円 3 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 27
76 ヤマニンセラフィム 2 6 6 1 6 45 66 3.0% 12.1% 31.8% 596,212円 3,279,166円 39,350,000円 2 16.7% 1 8.3% 0 0.0% 12
77 ルールオブロー 2 4 3 11 9 105 134 1.5% 4.5% 21.6% 283,955円 1,463,461円 38,050,000円 2 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 26
78 Indian Charlie 4 1 0 1 0 2 8 50.0% 62.5% 75.0% 4,718,750円 18,875,000円 37,750,000円 2 100.0% 0 0.0% 1 50.0% 2
79 ファルブラヴ 3 3 4 5 5 71 91 3.3% 6.6% 22.0% 399,670円 1,515,416円 36,370,000円 3 12.5% 1 4.2% 0 0.0% 24
80 イーグルカフェ 2 8 2 0 3 28 43 4.7% 23.3% 34.9% 804,651円 3,844,444円 34,600,000円 1 11.1% 0 0.0% 1 11.1% 9
81 ダイタクリーヴァ 3 4 1 2 1 8 19 15.8% 36.8% 57.9% 1,726,315円 10,933,333円 32,800,000円 2 66.7% 0 0.0% 1 33.3% 3
82 Tiz Wonderful 2 2 1 1 0 3 9 22.2% 44.4% 66.7% 3,633,333円 32,700,000円 32,700,000円 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 1
83 Any Given Saturday 2 6 1 1 1 12 23 8.7% 34.8% 47.8% 1,417,391円 8,150,000円 32,600,000円 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
84 ★ロードアルティマ 2 3 2 5 0 6 18 11.1% 27.8% 66.7% 1,775,000円 10,650,000円 31,950,000円 2 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 3
85 ★ジャイアントレッカー 2 2 5 5 6 67 87 2.3% 4.6% 23.0% 352,873円 1,535,000円 30,700,000円 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 20
86 マーベラスサンデー 2 2 0 6 6 62 78 2.6% 5.1% 20.5% 387,820円 1,512,500円 30,250,000円 2 10.0% 1 5.0% 0 0.0% 20
87 タイムパラドックス 4 2 2 2 1 42 53 7.5% 11.3% 20.8% 566,037円 2,000,000円 30,000,000円 4 26.7% 0 0.0% 0 0.0% 15
88 Medaglia d'Oro 3 2 0 0 0 10 15 20.0% 33.3% 33.3% 2,000,000円 6,000,000円 30,000,000円 2 40.0% 2 40.0% 1 20.0% 5
89 ショウナンカンプ 2 5 1 1 7 22 38 5.3% 18.4% 42.1% 751,315円 3,172,222円 28,550,000円 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 9
90 ブラックホーク 1 1 9 1 11 45 68 1.5% 2.9% 33.8% 412,500円 2,157,692円 28,050,000円 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 13
91 オペラハウス 3 1 3 4 3 15 29 10.3% 13.8% 48.3% 953,448円 4,608,333円 27,650,000円 3 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 6
92 Speightstown 3 0 3 1 1 5 13 23.1% 23.1% 61.5% 2,038,461円 8,833,333円 26,500,000円 2 66.7% 2 66.7% 1 33.3% 3
93 Exchange Rate 2 0 0 1 0 3 6 33.3% 33.3% 50.0% 4,366,666円 26,200,000円 26,200,000円 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 1
94 ★フサイチホウオー 1 5 0 2 1 24 33 3.0% 18.2% 27.3% 778,787円 3,671,428円 25,700,000円 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 7
95 バブルガムフェロー 2 4 2 3 3 60 74 2.7% 8.1% 18.9% 345,270円 1,703,333円 25,550,000円 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0% 15
96 Unbridled's Song 2 2 3 2 2 16 27 7.4% 14.8% 40.7% 933,333円 3,600,000円 25,200,000円 1 14.3% 0 0.0% 1 14.3% 7
97 アサクサデンエン 2 1 3 3 3 40 52 3.8% 5.8% 23.1% 480,769円 1,562,500円 25,000,000円 2 12.5% 2 12.5% 0 0.0% 16
98 Henny Hughes 3 3 0 0 2 5 13 23.1% 46.2% 61.5% 1,892,307円 8,200,000円 24,600,000円 2 66.7% 0 0.0% 1 33.3% 3
99 トワイニング 2 2 3 4 5 51 67 3.0% 6.0% 23.9% 363,432円 2,029,166円 24,350,000円 2 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 12
100 ティンバーカントリー 1 5 3 4 1 40 54 1.9% 11.1% 25.9% 447,222円 1,420,588円 24,150,000円 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 17

101位以下は、2010年産限定の種牡馬成績のランキング(101位以下)を参照してください。


2010年産限定産駒出生時母年齢別成績
2010年産限定ブルードメアサイアーランキング
2010年産限定生産者(牧場)ランキング
2010年産限定調教師ランキング
2010年産限定オーナー成績ランキング

セレクトセール出身の2010年産馬の成績



[トップ(いわゆる一口馬主のページ)] [クラブのしくみ] [各クラブのプロフィール] [クラブの比較]
[2015年一口馬主クラブ成績ランキング] [2011年生まれのクラブ募集馬] [各種成績ランキング] [僕のクラブ体験記]
[リンク] [ご意見・ご感想]



[いわゆる「POG」のコーナー] [いわゆる「POG」本の紹介] [2020-2021「POG」ピックアップ馬]
[2021-2022「POG」ピックアップ馬]
[とあるグループの「POG」2020−2021]
 [2010年産限定種牡馬成績ランキング] 
[ご意見・ご感想]






Copyright(C)1998-2024 S.GOMORI All rights Reserved.